|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
4003 | ヤハズダケ | 矢筈岳 | 1,257.4 | 五泉市 | 三条市 | 栗山( : ) ,(闇見岳),(霞岳) 「秘境の山旅」 旧下田村・村松町 |
× | 二 | ○ | ○ | ○ | 室谷 | 37.3045 | 139.1558 | |
4009 | ヒバコノカシラ | ヒバコノ頭 | 1,020 ? | 三条市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | × | 室谷 | 37.3053 | 139.1450 | |||
4015 | ホンドウヤマ | 本堂山 | 58 | 五泉市 | 旧村松町、山王中学校屋上に三角点(52.5m)あり | × | ○ | × | × | 村松 | 37.4103 | 139.1019 | |||
4021 | アタゴヤマ | 愛宕山 | 103.0 | 五泉市 | 旧村松町、公園駐車場(0:10) | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 村松 | 37.4120 | 139.1122 | ||
4027 | タカラヤマ | 宝山 | 85 | 五泉市 | 旧村松町、寺田 | × | ○ | × | × | 越後白山 | 37.3949 | 139.0959 | |||
4030 | カタガリヤマ | カタガリ山 | 164 | 加茂市 | × | × | × | × | 越後白山 | 37.3909 | 139.0736 | ||||
4036 | マルヤマ | 丸山 | 130 ? | 五泉市 | × | × | × | × | × | 村松 | 37.4013 | 139.0740 | |||
4033 | マルヤマ | 丸山 | 204.9 | 五泉市 | 旧村松町、R190(0:20) | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 越後白山 | 37.3902 | 139.0817 | ||
4039 | アミダヤマ | 阿弥蛇山 | 70 | 五泉市 | 旧村松町 | × | ○ | × | × | 越後白山 | 37.3944 | 139.0907 | |||
4045 | ヤクシヤマ | 薬師山 | 230 ? | 五泉市 | 旧村松町 | ○ | ○ | × | × | 越後白山 | 37.3833 | 139.0829 | |||
4051 | ジョウヤマ | 城山 | 242 | 五泉市 | 旧村松町 | × | ○ | × | × | 越後白山 | 37.3815 | 139.1019 | |||
4057 | アマイケヤマ | 尼池山 | 462 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町、中大谷(1:30) | ○ | ○ | ○ | ○ | 越後白山 | 37.3627 | 139.0925 | ||
4063 | マエホウゾウ | 前宝蔵 | 766 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町 | × | × | × | × | 越後白山 | 37.3555 | 139.1015 | ||
4069 | ホウゾウザン | 宝蔵山 | 896.9 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町、中大谷(3:30),上高柳(3:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | 越後白山 | 37.3559 | 139.1046 | ||
4070 | ソデヤマ | 袖山 | 890 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町、白山〜宝蔵山縦走路 | ○ | × | × | × | 越後白山 | 37.3615 | 139.1104 | ||
4072 | カサミネ | 笠峰 | 483.8 | 加茂市 | ○ | 三 | × | × | × | 越後白山 | 37.3539 | 139.0903 | |||
4075 | トグラヤマ | 戸倉山 | 688.1 | 五泉市 | 旧村松町、(荒沢峰) | × | 三 | × | × | × | 越後白山 | 37.3659 | 139.1022 | ||
4081 | エボシヤマ | 烏帽子山 | 820 | 五泉市 | 旧村松町 | × | × | × | × | 越後白山 | 37.3638 | 139.1051 | |||
4087 | ハカマゴシ | 袴越 | 798 | 五泉市 | 旧村松町、白山登山道・田村コース | ○ | × | × | × | 越後白山 | 37.3716 | 139.1209 | |||
4093 | ハクサン | 白山 | 1,012.4 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町、慈光寺→尾根線2:30,田村線3:00 (滝谷山),(寄草山)「新潟の山」 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 越後白山 | 37.3652 | 139.1142 | |
4099 | カラサワミネ | 涸沢峰 | 611 | 五泉市 | 加茂市 | 旧村松町 | × | × | × | × | 越後白山 | 37.3630 | 139.1234 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
4105 | カヤトウゲ | 茅峠 | 加茂市 | × | × | × | × | 越後白山 | 37.3517 | 139.1204 | |||||
4107 | イモリサン | 位守山 | 10 ? | 聖籠町 | 位守山史跡公園内 | ○ | 四 | × | × | × | 松浜 | 37.5936 | 139.1436 | ||
4108 | ササキ | 佐々木・点名 | 3.9 | 新発田市 | 点名「佐々木」、公園内 | 車 | 二 | × | × | × | 松浜 | 37.5644 | 139.1504 | ||
4111 | イナリヤマ | 稲荷山 | 24.2 | 新潟市北区 | 松浜、点名「松ケ崎」、 一等三角点本点 | ○ | 一 | × | × | × | 松浜 | 37.5705 | 139.0834 | ||
4114 | モノミヤマ | 物見山 | 28.7 | 新潟市東区 | 旧20万図にあり、区画整理で無くなる | 消滅 | × | × | 旧 | 新潟北部 | -- | --- | |||
4116 | ヒヨリヤマ | 日和山 | 12.3 | 新潟市中央区 | 住吉神社、方角石 | ○ | × | × | × | 新潟北部 | 375555 | 1390246 | |||
4117 | ドンヤマ | ドン山 | 10 ? | 新潟市中央区 | 昔、大砲で時刻を知らせていた場所 | ○ | × | × | × | 新潟北部 | 375543 | 1390210 | |||
4118 | ニイガタ | 新潟・点名 | 29.5 | 新潟市中央区 | 点名「新潟」、大学施設屋上 | 車 | 二 | × | × | × | 新潟北部 | 37.5522 | 139.0209 | ||
4119 | ウチノ | 内野・点名 | 38.1 | 新潟市西区 | 点名「内野」、水道施設内 | 車 | 二 | × | × | × | 内野 | 37.5144 | 138.5607 | ||
4120 | ソガワ | 楚川・点名 | 0.9 | 新潟市江南区 | 点名「楚川」、神社境内 | 車 | 二 | × | × | × | 新潟南部 | 37.5127 | 139.0129 | ||
4121 | ニシヤマ | 西山・点名 | 12.6 | 新潟市江南区 | 点名「西山」、神社境内 | 車 | 二 | × | × | × | 水原 | 37.5308 | 139.0832 | ||
4122 | ダイゾウ | 大蔵・点名 | 21.5 | 新潟市秋葉区 | 点名「大蔵」、小学校屋上 | 車 | 二 | × | × | × | 白根 | 37.4942 | 139.0717 | ||
4123 | アカシブ | 赤渋・点名 | 3.4 | 新潟市南区 | 点名「赤渋」、民家の脇 | 車 | 二 | × | × | × | 白根 | 37.4723 | 139.0253 | ||
4124 | アキハヤマ | 秋葉山 | 83 | 新潟市秋葉区 | 神社付近が山頂で標高76mとの市役所の回答、旧新津市 | ○ | 無 | ○ | ○ | ○ | 新津 | 37.4704 | 139.0818 | ||
4125 | ヒガシジマジョウセキ | 東島城跡 | 100? | 新潟市秋葉区 | 旧新津市 | ○ | 無 | × | × | × | 新津 | 37.4623 | 139.0800 | ||
4126 | サンボンギ | 三本木・点名 | 12.3 | 五泉市 | 点名「三本木」、田んぼの中 | 車 | 二 | × | × | × | 新津 | 37.4527 | 139.1112 | ||
4127 | ツバキヤマ | つばき山 | 53 | 新潟市秋葉区 | 普談寺、旧新津市 | ○ | × | × | × | 新津 | 37.4603 | 139.0735 | |||
4128 | サツキヤマ | さつき山 | 81 | 新潟市秋葉区 | 塩谷、旧新津市 | ○ | × | × | × | 新津 | 37.4533 | 139.0732 | |||
4129 | フルツハチマンヤマ | 古津八幡山 | 50 ? | 新潟市秋葉区 | 古津八幡山遺跡、旧新津市 | ○ | × | × | × | 新津 | 37.4551 | 139.0653 | |||
4130 | コンピラヤマ | 金比羅山 | 133.7 | 新潟市秋葉区 | 五泉市 | 県道白根安田線(0:10)、旧新津市 | ○ | 三 | ○ | ○ | ○ | 村松 | 37.4453 | 139.0801 | |
4132 | カナヅジョウセキ | 金津城跡 | 194 | 新潟市秋葉区 | 旧新津市、桜広場、堀出神社参道入口 | ○ | 無 | × | × | × | 矢代田 | 37.4443 | 139.0704 | ||
4133 | マルヤマ | 円山 | 194 | 新潟市秋葉区 | 旧新津市、白玉橋 | ○ | 無 | × | × | × | 矢代田 | 37.4419 | 139.0710 | ||
4135 | ボダイジヤマ | 菩提寺山 | 248.1 | 新潟市秋葉区 | 五泉市 | (剣ヶ峰)金津0:30,橋田0:20,「新潟のハイキング」、 旧新津市・小須戸町 |
○ | 無 | ○ | ○ | ○ | 矢代田 | 37.4404 | 139.0710 | |
4141 | ホトケジゴエ | 仏路越 | 240 | 新潟市秋葉区 | 五泉市 | 旧小須戸町 | ○ | ○ | × | × | 矢代田 | 37.4402 | 139.0706 | ||
4142 | ホトケジトウゲ | 仏路峠 | 70 | 新潟市秋葉区 | 田上町 | 旧小須戸町、地形図の場所、4141が正しい。 | ○ | ○ | × | × | 矢代田 | 37.4402 | 139.0557 | ||
4143 | ロウカミネ | ろう火峰 | 281 | 新潟市秋葉区 | 五泉市 | 旧小須戸町、新津丘陵最高峰 | ○ | × | × | × | 矢代田 | 37.4339 | 139.0638 | ||
4144 | オオダイラヤマ | 大平山 | 278.3 | 新潟市秋葉区 | 五泉市 | 田上町 | 旧小須戸町 | ○ | 四 | × | × | × | 矢代田 | 37.4333 | 139.0628 |
4146 | ニシヤマサンザン | 西山三山 | 276 | 秋葉区 | 五泉市 | 田上 | 新津丘陵の高立山、菩提寺山、護摩堂山をいう。 | ○ | × | × | × | 矢代田 | 37.4329 | 139.0645 | |
4147 | タカダチヤマ | 高立山 | 276 | 五泉市 | (タカダテヤマ)林道(0:15)[新潟の里山]、 旧20万図に掲載 |
○ | 無 | ○ | ○ | × | 矢代田 | 37.4329 | 139.0645 | ||
4153 | ゴマドウヤマ | 護摩堂山 | 271 | 田上町 | 五泉市 | 駐車0:50,一等補点268.3m,「足の向くまま」「新潟のハイキング」 | ○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 矢代田 | 37.4259 | 139.0558 | |
4154 | オコシヤマ | 追越山 | 70? | 田上町 | 湯田上温泉。山頂に六所社。 | × | 無 | × | × | × | 矢代田 | 37.4252 | 139.0451 | ||
4156 | オオサワヤマ | 大沢山 | 285.0 | 加茂市 | 五泉市 | 田上町 | 旧村松町 | × | 三 | × | × | × | 矢代田 | 37.4046 | 139.0554 |
4158 | ヨコド | 横戸・点名 | 0.4 | 新潟市西蒲区 | 点名「横戸」、小学校 | 車 | 二 | × | × | × | 巻 | 37.4639 | 139.5660 | ||
4159 | ロクブ | 六分・点名 | 9.0 | 新潟市西蒲区 | 点名「六分」、道路脇 | 車 | 二 | × | × | × | 越後吉田 | 37.4230 | 139.5904 | ||
4161 | ミハラシノオカ | 見晴らしの丘 | 40 ? | 新潟市西区 | 旧新潟市 | × | × | × | × | 角田山 | 37.4932 | 138.5204 | |||
4162 | アカツカ | 赤塚・点名 | 52.1 | 新潟市西区 | 旧新潟市 | × | 三 | × | × | × | 角田山 | 37.4918 | 138.5151 | ||
4163 | セイザブロウヤマ | 清三郎山 | 50 ? | 新潟市西区 | 旧新潟市 | × | × | × | × | 角田山 | 37.4904 | 138.5145 | |||
4164 | ジョウヤマ | 城山 | 281 | 新潟市西蒲区 | 旧巻町 | × | × | × | × | 角田山 | 37.4731 | 138.5001 | |||
4165 | ミヤノタイラ | 宮の平 | 346.8 | 新潟市西蒲区 | 旧巻町 | × | × | × | × | 角田山 | 37.4718 | 138.5015 | |||
4171 | サンボウタイラ | 三望平 | 457 | 新潟市西蒲区 | 角田山登山道、旧巻町 | ○ | × | × | × | 角田山 | 37.4645 | 138.4949 | |||
4177 | カクダヤマ | 角田山 | 481.7 | 新潟市西蒲区 | 稲島1:00灯台2:00(長者原山) 「足の向くまま」「新潟の山」旧巻町 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 角田山 | 37.4651 | 138.5012 | ||
4183 | カタヒラヤマ | 片平山 | 239.1 | 新潟市西蒲区 | 角田山平成観音コース、旧巻町 | ○ | 四 | × | × | × | 角田山 | 37.4605 | 138.5028 | ||
4189 | ゴカトウゲ | 五ケ峠 | 新潟市西蒲区 | 五ケ浜−福井,車、旧巻町 | 車 | ○ | ○ | ○ | 角田山 | 37.4545 | 138.4912 | ||||
4191 | フクイヤマ | 福井山 | 234.8 | 新潟市西蒲区 | 旧岩室村 | ○ | 四 | × | × | × | 角田山 | 37.4534 | 138.4903 | ||
4195 | ヒソヤマ | 樋曾山 | 296.5 | 新潟市西蒲区 | 旧岩室村 | ○ | 三 | × | × | × | 弥彦 | 37.4450 | 138.4901 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |