●主な交通違反点数と反則金の額(反則金額の単位は千円) |
交通違反の種類 | 点 数 |
酒 気 帯 び 点 数 |
反則金の額 | |||||||
大 型 |
普 通 |
自 動 二 輪 |
原 付 車 |
|||||||
酒酔い運転 | 15 | |||||||||
麻薬等運転 | 15 | |||||||||
共同危険行為等禁止違反 | 15 | |||||||||
無免許運転 | 12 | 13 | ||||||||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | ||||||||
仮免許運転違反 | 12 | 13 | ||||||||
酒気帯び運転 | 6 | |||||||||
過労運転等 | 6 | |||||||||
無車検運行 | 6 | 9 | ||||||||
無保険運行 | 6 | 9 | ||||||||
速 度 超 過 |
50km以上 | 12 | 13 | |||||||
40km以上50km未満 | 6 | 9 | ||||||||
(高速道 路関係) |
35km以上40km未満 | 6(3) | 9(8) | (40) | (35) | (30) | (20) | |||
30km以上35km未満 | 6(3) | 9(8) | (30) | (25) | (20) | (15) | ||||
25km以上30km未満 | 3 | 8 | 25 | 18 | 15 | 12 | ||||
20km以上25km未満 | 2 | 7 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||||
15km以上20km未満 | 1 | 7 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||||
15km 未満 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
放置駐車 違反 |
駐停車禁止場所等 | 3 | 25 | 18 | 10 | 10 | ||||
駐車禁止場所等 | 2 | 21 | 15 | 9 | 9 | |||||
駐停車 違反 |
駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 15 | 12 | 7 | 7 | |||
駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||
信号無視 | 赤色等 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
点滅 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
通行禁止違反 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
通行区分違反 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
追越し違反 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
踏切不停止等 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
優先道路通行車妨害等 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
交差点安全通行義務違反 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
徐行場所違反 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
指定場所一時不停止等 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
積載物 重量制 限超過 |
10割以上 | 6 | 3 | 9 | 8 | 35 | 30 | 25 | ||
5割以上10割未満 | 3 | 2 | 8 | 7 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||
5割未満 | 2 | 1 | 7 | 7 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
尾灯等 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
安全運転義務違反 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
騒音運転等 | 2 | 7 | ||||||||
消音器不備 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | |||||
免許条件違反 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
番号標表示義務違反 | 2 | 7 | ||||||||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||||||||
長時間駐車 | 2 | |||||||||
通行帯違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
軌道敷内違反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
車間距離不保時 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
割込み等 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
交差点右左折方法違反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
指定通行区分違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
緊急車妨害等 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
交差点等進入禁止違反 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||
無灯火 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
減光等義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
合図不履行 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
定員外乗車 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
積載物大きさ制限超過 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
積載方法制限超過 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 7 | ||||||||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | ||||||||
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1 | 7 | 6 | |||||||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 4 | |||||||
本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||
故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
泥はね運転 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||
公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||
運行記録計不備 | 6 | 4 | ||||||||
免許証不携帯 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
携帯電話等の走行中の使用等の規制 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
(注)1「自動二輪」とは、大型自動二輪車および普通自動二輪車をいいます。 2 「原付車」とは、小型特殊自動車および原動機付自動車をいいます。 3 違反した場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数となります。 4 「放置駐車違反」の欄の「大型」は、重被けん引車を含みます。 5 「速度超過」の欄の( )内の数は、高速道路関係の点数および反則金の額です。 6「積載物重量制限超過」の点数および酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は 普通車等の点数です。 7 上記の表は、主な違反についての点数と反則金の額を示しているものです。 |