局 番 : | ゴム印 | :確認年月日: | 所在地 : | 備 考 |
00214 | 10-08-04 | 東京・新宿区 | ||
01506 | 10-08-04 | 東京・中央区 | ||
02066 | 12-08-03 | 足柄下郡真鶴町 | ||
02088 | 12-08-03 | 小田原市 | ||
02252 | 12-08-03 | 足柄下郡湯河原町 | ||
02360 | 12-08-03 | 小田原市 | ||
20025 | 10-08-05 | 名古屋市中村区 | ||
22275 | 10-08-18 | 上野市 | ||
23443 | 10-08-05 | 浜名郡舞阪町 | ||
31007 | 12-12-29 | 輪島市 | ||
31013 | 12-12-29 | 羽咋市 | ||
31022 | 12-12-29 | 鳳至郡穴水町 | ||
31093 | 12-12-29 | 河北郡宇ノ気町 | ||
31126 | 12-12-29 | 七尾市 | ||
31162 | 12-12-29 | 輪島市 | ||
31179 | 12-12-28 | 小松市 | ||
31266 | 12-12-28 | 金沢市 | ||
31266 | 12-12-28 | 金沢市 | ||
31266 | 12-12-28 | 金沢市 | ||
32001 | 12-12-28 | 富山市 | ||
33174 | 12-12-28 | 福井市 | ||
40285 | 10-01-06 | 泉南郡田尻町 | ||
41061 | 10-06-04 | 豊中市 | ||
41850 | 12-08-15 | 豊能郡能勢町 | ||
42046 | 09-08-26 | 神戸市中央区 | ||
43003 | 09-11-04 | 姫路市 | ||
43020 | 10-03-31 | 城崎郡城崎町 | ||
43077 | 10-04-07 | 神戸市須磨区 | ||
43111 | 14-09-19 | 揖保郡御津町 | ||
43150 | 14-09-19 | 相生市 | ||
43336 | 13-08-31 | 西宮市 | ||
43366 | 14-09-19 | 相生市 | ||
43552 | 09-11-04 | 赤穂市 | ||
43553 | 09-07-30 | 龍野市 | ||
43673 | 09-08-26 | 神戸市中央区 | ||
44118 | 10-03-31 | 宮津市 | ||
44283 | 10-03-31 | 宮津市 | ||
45186 | 13-08-14 | 御所市 | ||
45217 | 13-08-14 | 北葛城郡新庄町 | ||
46013 | 12-12-28 | 伊香郡木之本町 | ||
46112 | 10-08-18 | 彦根市 | ||
47001 | 10-01-07 | 和歌山市 | ||
47001 | 12-08-14 | 和歌山市 | 再訪問(10-01-07訪問) | |
47003 | 10-01-07 | 田辺市 | ||
47009 | 10-12-30 | 那賀郡岩出町 | ||
47013 | 10-01-07 | 有田市 | ||
47016 | 10-01-07 | 東牟婁郡那智勝浦町 | ||
47020 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47084 | 10-12-30 | 伊都郡高野口町 | ||
47164 | 10-01-07 | 田辺市 | ||
47172 | 10-01-07 | 和歌山市 | ||
47173 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47182 | 10-01-07 | 西牟婁郡白浜町 | ||
47183 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47197 | 10-01-07 | 田辺市 | ||
47208 | 10-12-30 | 伊都郡かつらぎ町 | ||
47229 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47230 | 10-01-07 | 和歌山市 | ||
47237 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47241 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47247 | 13-04-06 | 和歌山市 | ||
47257 | 10-01-07 | 和歌山市 | ||
47258 | 10-12-30 | 伊都郡かつらぎ町 | ||
47269 | 10-01-07 | 東牟婁郡那智勝浦町 | ||
47285 | 10-01-07 | 東牟婁郡那智勝浦町 |
この他に宝のゴム印を備えている局があります。 確認後、宝のゴム印の内容が変更されたり、宝のゴム印が無くなる場合があります。