|
|
|||
エンジン | 6G72 3000ツインターボ | 最高出力(推定値) | 320/6000 (ps/rpm) |
最大トルク(推定値) | 45.0/6000 (kg-m/rpm) | 圧縮比 | 8.0 |
トランスミッション | 6M/T | タイヤサイズ | 245/40-17 |
車両重量(推定値) | 1630 (kg) | ホイールサイズ | 8.5J-17 |
ブレーキシステム |
アルコン製 F:4ポット
三菱製 R:2ポット |
ブレーキパッド |
F:セラミックカーボンメタル
R:セラミックカーボンメタル |
キャンバー |
F:1.8度
R:2.0度 |
スプリング |
F:12Kg
R:8Kg |
タービン | TD04 | ブースト | 0.8 |
●変更/予定表 |
年 |
パーツ |
メーカー |
どうして・・・それなの? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年 |
エキップアローネ | ワーク | プーマGTOが付けていたのに似ている のがいいって駄々こねたので・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターボタイマー | アペックス | HKSも在ったけどアペックスがいいって言うので・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショックアブソーバー | ビルシュタイン | 車高調は高かったのでこれにしました。町乗りも快適!! 純正よりちょっと固めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリジナルスプリング | BOZZ SPEED | 3センチくらい落ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブーストメーター(機械式) | TRUST | オレンジ色に光るのは嫌って言うので・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX−ROM | マインズ | 下取りでもビックリする値段だったな〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブーストコントローラ | HKS | アクセル踏んでビックリ!!癖になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアークリーナー | HKS | 空気吸ってるのが聞こえる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパー2 | 柿本改 | あの頃は1本出しだとこれくらいしかなかった。 あまりうるさくないのでGOOD! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年 |
インタークーラー | HKS | 冷えたほうがイイでしょ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタークーラーパイピングキット | HKS | レイアウトが直線的になり膨張しないのでGOODです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC−M | エンドレス | ローターが温まればバッチリ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE710kai | ブリジストン | 純正タイヤが減ってきたから買いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフトノブ | M's | 小さいのにしたかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントリップスポイラー | BOZZ SPEED | 雑誌で見て憧れていたんだ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年 |
SP−Z(限定品) | レカロ | 買う気はなかったんだけどお店で見てたら欲しくなってつい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シートベルト | ウイランズ | サーキット走るからには3点では心配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290Km/hメーター | BOZZ SPEED | 純正じゃ足りないよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショルダーパット | TRUST | 体をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEO GRAND | パーソナル | 握りやすくて、滑らなくてGOODです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油温計、水温計、油圧計すべて電気式 | TRUST | 埼玉まで行って付けてもらいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年 |
プラグ | TRUST | 純正のプラグが心配になってきたから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVDナビ | アルパイン | 地図だけで東京行ったら迷子になったから・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化クラッチ&フライホイル | BOZZ SPEED | クラッチが減ってると言われたので強化してみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイルクーラー | HKS | サーキット走ると130度オーバーするし街中で100度オーバーだったから付けました。 それ以来、街中では90度前後です。お勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 |
タワーバー | クスコ | リアから音が出なくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE711 | ブリジストン | 710kaiの溝がなくなったので買いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 |
ワークエモーション | ワーク | バネ下重量を軽くして軽量化! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルコンブレーキシステム | トラスト | サーキットでも平気だったよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレート6 | ジール | これでフロントとのバランスが取れるかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化クラッチ | BOZZ SPEED | ミッション下ろしたついでに新品に交換しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE01 | ブリジストン | 以前より太くしてみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車高調 | クラックス | サーキット仕様で! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 |
タワーバー | オクヤマ | 剛性アップ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボンネット | BOZZ SPEED | 軽いんだろうね〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジエーター | BOZZ SPEED | 冷やすぞー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD04L | トラスト | 高回転UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントカウル | BOZZ SPEED | フレッシュエアー取り込み。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前置きインタークーラー | BOZZ SPEED | 空気密度を高めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FconVpro | HKS | これで制御します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT WING | C-WEST | リアのトラクションUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE504S | ブリジストン | 超グリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドガスケット(予定) | BOZZ SPEED(予定) | 圧縮比アップ!でトルクアップ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムシャフト(予定) | BOZZ SPEED(予定) | 中低速をアップ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/F計、排気温度計(予定) | 日本精機(予定) | 燃料足りてるかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブースト計(予定) | 日本精機(予定) | そろそろ新しくしましょ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSD(予定) | BOZZ SPPED(予定) | イイ感じになるのかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオーバーホール(予定) | BOZZ SPPED(予定) | リフレッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7点式ロールゲージ(予定) | セフティー21(予定) | 剛性アップ |