2005.11.30 | iTMS | Mora | Yahoo | Oricon | OnGen | goo | Excite | OCN | MSN | MaxMuse | MusicDROP | ClubDAM | |
avex trax |
新譜シングル | 150/200 | 150/200 | 200 | 150/200 | 150/200/ 210 |
150/200/ 210 |
150/200 | 150 | ||||
新譜アルバム一括 | 1500/1650/1800/ 1950/2000/2400 |
1500※1 | - | - | - | - | 1500※1 | - | |||||
CD-R書込 | ∞ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
カタログ状況 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ▲ | |||||
東芝EMI |
新譜シングル | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 200 | 150/200 |
新譜アルバム一括 | 1500/2000 | 900/1500/ 2000 |
- | 900/1500/ 2000 |
900/1500/ 2000/2310 |
900/1200/ 1500/2000 |
900/1500/ 2000 |
900/1200/ 1500/2000 |
900/1200/ 1500/2000 |
2000 | - | - | |
CD-R書込 | ∞ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10※2 | 10 | 10 | |
カタログ状況 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
SME |
新譜シングル | ? | 210 | 210 | 210 | ||||||||
新譜アルバム一括 | ? | 2100 | - | - | |||||||||
CD-R書込 | ? | × | × | × | |||||||||
カタログ状況 | ? | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
Toys Factory |
新譜シングル | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | |||||||
新譜アルバム一括 | - | - | - | - | - | ||||||||
CD-R 書込 | × | × | × | × | × | ||||||||
カタログ状況 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
BMG JAPAN |
新譜シングル | 150/368 | 368 | 150/200 | 368 | ||||||||
新譜アルバム一括 | - | - | 1500/1800 | - | |||||||||
CD-R書込 | 10/×※4 | × | × | × | |||||||||
カタログ状況 | ▲ | ▲ | △ | △ | |||||||||
ユニヴァーサル |
新譜シングル | 200 | 210 | 200 | 150 | ||||||||
新譜アルバム一括 | 2000 | - | 2000 | - | |||||||||
CD-R書込 | ∞ | × | 10 | 10 | |||||||||
カタログ状況 | △ | △ | △ | △ | |||||||||
ポニーキャニオン |
新譜シングル | 150※3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
新譜アルバム一括 | 1500※3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CD-R書込 | ∞ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
カタログ状況 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ビクター |
新譜シングル | 210/350 | 210/350 | 210 | 210/350 | 210/350 | 210/350 | 210/350 | 210 | 210 | 210 | ||
新譜アルバム一括 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CD-R書込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
カタログ状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
フォー
ライフ |
新譜シ ングル | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
新譜アルバム一括 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CD-R 書込 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
カタロ グ状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ワー
ナー |
新譜シ ングル | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
新譜アルバム一括 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CD-R 書込 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
カタロ グ状況 | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △ | ||||
コロム
ビア |
新譜シ ングル | 150/200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
新譜アルバム一括 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CD-R 書込 | ∞ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | × | 10※2 | 10 | |||
カタロ グ状況 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
キング |
新譜シングル | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 150/315 | ||||||
新譜アルバム一括 | 1500 | - | - | - | - | - | |||||||
CD-R書込 | ∞ | × | × | × | 1※2 | × | |||||||
カタログ状況 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
テイチク |
新譜シングル | 262 | |||||||||||
新譜アルバム一括 | - | ||||||||||||
CD-R書込 | × | ||||||||||||
カタログ状況 | ▲ | ||||||||||||
ドリーミュージック |
新譜シングル | 150/200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
新譜アルバム一括 | 1500/2000/2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CD-R書込 | ∞ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
カタログ状況 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
クラウン |
新譜シングル | 210 | 210 | ||||||||||
新譜アルバム一括 | - | - | |||||||||||
CD-R書込 | × | × | |||||||||||
カタログ状況 | ○ | ○ | |||||||||||
ポリスター |
新譜シングル | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
新譜アルバム一括 | 1500 | 1500 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||||||
CD-R書込 | ∞ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3※2 | |||||||
カタログ状況 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
徳間ジャパン |
新譜シングル | 368 | 368 | 270 | 210 | 210 | |||||||
新譜アルバム一括 | - | - | - | - | - | ||||||||
CD-R書込 | × | × | × | 1 | × | ||||||||
カタログ状況 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
ZETIMA |
新譜シングル | 200 | 200 | 158 | |||||||||
新譜アルバム一括 | 2000 | - | 1575/1890 | ||||||||||
CD-R書込 | 1 | 1 | 1※2 | ||||||||||
カタログ状況 | △ | △ | ◎ | ||||||||||
GIZA
/B-GRAM等B-ing系 |
新譜シングル | 200 | 150/200 | 150/200 | 150 | ||||||||
新譜アルバム一括 | 2200/2400 | - | - | - | |||||||||
CD-R 書込 | ∞ | 10 | 10 | 10 | |||||||||
カタログ状況 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
V2
JAPAN |
新譜シ ングル | 150 | |||||||||||
新譜アルバム一括 | - | ||||||||||||
CD-R書込 | ∞ | ||||||||||||
カタログ状況 | △ | ||||||||||||
YAMAHA |
新譜シングル | 150 | 210/315 | 210 | |||||||||
新譜アルバム一括 | 1500/2400 | - | - | ||||||||||
CD-R書込 | ∞ | × | × | ||||||||||
カタログ状況 | ▲ | ▲ | △ | ||||||||||
Meldac/Juggler トライエム |
新譜シングル | 368 | |||||||||||
新譜アルバム一括 | - | ||||||||||||
CD-R 書込 | 1 | ||||||||||||
カタロ グ状況 | ▲ | ||||||||||||
ジェネオン |
新譜シングル | 150 | |||||||||||
新譜アルバム一括 | 1500 | ||||||||||||
CD-R 書込 | ∞ | ||||||||||||
カタログ状況 | △ |