LYCEE FESTA 2008/02 ()
2008/02/11
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000072 資本家 0021 pt.(7-0-0 / op% 0.62313)
2 000009 ウミチャン@浄化 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.66959)
3 000055 あざか 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.66075)
4 000084 もえれん 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.62857)
5 000032 ロフト 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.55102)
6 000130 詩音 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.54714)
7 000096 i田 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.52966)
8 000027 コウジ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.52286)
9 000045 ゆの 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.69796)
10 000007 *ZEUS* 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.67367)
11 000035 natsuki 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.62993)
12 000051 東鳩 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61565)
13 000059 フェイトマスター 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.60837)
13 000054 きます 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.60837)
15 000075 キシト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58571)
16 000024 ヤハク 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58368)
17 000083 ryuki 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58184)
18 000095 とやま 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57823)
19 000049 CAPP 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57776)
20 000074 桜景 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54102)
21 000131 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.53265)
22 000087 かなめ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52333)
23 000034 シエトリエ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52313)
24 000018 タルイ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.48571)
25 000107 緋色 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.48252)
26 000067 ししょー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.65034)
27 000126 原雅一 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.62177)
28 000058 いとこん 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61633)
29 000003 ぺヤング 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61020)
30 000102 たも 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.57776)
31 000029 カリス 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.56714)
32 000006 トト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56415)
33 000088 有理 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.56294)
34 000010 ラジカル=タイム 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56143)
35 000066 あみば 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55735)
36 000106 華月 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53742)
37 000065 つゆくさ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53014)
38 000031 タマーMAX 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.52643)
39 000128 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52109)
40 000008 ハニーキング 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51701)
41 000062 ウォルト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50701)
42 000122 メイプル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50633)
43 000099 ねぎたま 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50517)
44 000012 月島玖羽 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.49252)
45 000115 komai 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.49116)
46 000112 kなこ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48884)
47 000125 リュート 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46844)
48 000119 unknown 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46619)
49 000081 夢玄 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.46452)
50 000023 Masaki 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.43170)
51 000026 SIN 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.69143)
52 000030 シロー 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.64762)
53 000053 すな 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.61905)
54 000063 S.S 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.59864)
55 000037 トシ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.57823)
56 000094 風音 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.56667)
57 000052 刹那 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.55810)
58 000098 ぎや 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.54667)
59 000090 子龍 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
60 000011 es 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54238)
61 000036 ガトル 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53742)
62 000071 シャナ 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.53714)
63 000021 おさかな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53014)
64 000070 槻口紫吾 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52286)
65 000028 ヒロ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50653)
66 000092 フッキー 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.50410)
67 000114 you 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46796)
68 000022 蝶人M 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46347)
69 000124 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46163)
70 000017 真琴の鎮魂曲 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46068)
71 000056 純一 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45776)
72 000069 6x9 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45435)
73 000108 けぇ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45306)
74 000005 さるのさるさ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.42374)
75 000116 ぽけっと 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41762)
76 000014 ニチレイ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41306)
77 000097 ドローの匠 0007 pt.(2-1-4 / op% 0.51313)
78 000091 イチサ 0007 pt.(2-1-4 / op% 0.49272)
79 000042 風花 0007 pt.(2-1-2 / op% 0.39771)
80 000121 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.61822)
81 000060 赤緑白黒 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.60714)
82 000110 v=gt 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.60695)
83 000033 とりがーはーと 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.58914)
84 000129 秋桜 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.57619)
85 000105 自称リセ界No2の声オタ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.55869)
86 000089 御坂 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.52886)
87 000077 なえ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.50914)
88 000019 げんごろー(仮) 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.50410)
89 000064 八木崎 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.50245)
90 000039 ひんやり 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.49440)
91 000127 べるめぇる 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48837)
92 000103 壊れ者扱い 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.48833)
93 000013 オス!猫耳マダム理想 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46714)
94 000043 あいぽん 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.46703)
95 000118 きばみん 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.44441)
96 000086 かぜ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43442)
97 000079 パシリ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.43143)
98 000123 2号 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.40841)
99 000117 綾月 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.40721)
100 000002 オレンジ卿 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.66667)
101 000004 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.61905)
101 000001 女郎花 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.61905)
103 000093 シマ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.61821)
104 000113 竜宮レナ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.60318)
105 000044 もる 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.56345)
106 000078 日下千雨 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.56238)
107 000046 Akiくらげ 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.54524)
108 000016 蛇ムー 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.53968)
109 000073 弥生 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.53571)
110 000082 邪夢まみれ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.53333)
110 000025 アデプト 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.53333)
112 000050 カイトザ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.52298)
113 000104 北条よもぎ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.51429)
114 000076 幼女 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.50048)
115 000038 サイバー 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.47960)
116 000085 かくにく 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.47905)
117 000111 カジヤ 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.46531)
118 000041 ふぉっくすわーど 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.45076)
119 000047 TEC 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.44333)
120 000057 セル 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.44124)
121 000040 流麗 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.43964)
122 000109 イリヤ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.43200)
123 000061 朝兎 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.42724)
124 000120 星宮時雨 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.39905)
125 000020 aboutOK 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.66667)
126 000048 恭一 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.53571)
127 000015 ヤマユリ 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.48889)
128 000080 マムル 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.42857)
129 000132 旧秋葉原勢K 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.42178)
130 000100 JACK+ 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.41500)
131 000068 アウル 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.37928)
132 000101 朱可 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.33167)

成績について