LYCEE FESTA 9月 ()
2007/09/02
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000092 chapan 0019 pt.(6-1-0 / op% 0.66395)
2 000017 ずっとシエラのターン 0019 pt.(6-1-0 / op% 0.62538)
3 000116 フカフィーレ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.69388)
4 000109 資本家 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.63218)
5 000077 戦国ランサー 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.62538)
6 000022 あみば 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.60544)
7 000134 志真 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.57844)
8 000026 よもぎ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.56415)
9 000051 Iori 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.67347)
10 000099 シャナ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64898)
11 000087 ロフト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64558)
12 000023 ネギトロ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.63605)
13 000057 沙羅 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.63469)
14 000097 秋桜 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.62993)
15 000100 赤緑白黒 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.60817)
16 000024 スタンド 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58163)
17 000132 レタス 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57823)
18 000095 しーさーめいびーん 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57143)
19 000138 ガトル 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.56691)
20 000003 エロチャイナ代表 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54306)
21 000073 3rd 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54286)
22 000052 あざか 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54102)
23 000047 Mr.O.K 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52878)
24 000060 mikutama 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51973)
25 000045 霧都 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51653)
26 000066 6×9 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50245)
27 000129 0014 pt.(4-2-1 / op% 0.47116)
28 000042 たつきち 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.63946)
29 000137 イチサ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.63558)
30 000123 つゆくさ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.63265)
31 000076 誠史 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61857)
32 000133 雪村 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61225)
33 000107 ryuki 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61157)
34 000002 フルハラ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56367)
35 000032 キノガッサ 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.56238)
36 000098 ドローの匠 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56123)
37 000094 アウル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55123)
38 000118 アモン 0012 pt.(4-0-1 / op% 0.54791)
39 000028 ヒオリー 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.54333)
40 000093 hiroto 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.54102)
41 000036 華月 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53694)
42 000031 joker 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.53064)
43 000055 アンバランスのAya 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52694)
44 000059 ハロウィン 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52490)
45 000105 パンク 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52333)
46 000020 アデプト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52286)
47 000021 能美・クドリャフカ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51946)
48 000125 詩音 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51606)
49 000033 V−G 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51605)
50 000080 マムル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51020)
51 000113 セレビィ量産型 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50925)
51 000067 カキミーラ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50925)
53 000049 ゆの 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48299)
54 000111 タルイ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47571)
54 000016 ヤハク 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47571)
56 000108 es 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.45776)
57 000025 ししょー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.43714)
58 000096 SIN 0011 pt.(3-2-2 / op% 0.56231)
59 000029 セル 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.66286)
60 000101 komai 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.59816)
61 000058 桜景 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.59048)
62 000014 i田 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.57367)
63 000088 犯星 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.57171)
64 000013 水月 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.57095)
65 000083 giga 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.56054)
66 000043 ドーソン 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54646)
67 000104 cokemomo 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.54230)
68 000004 RIVER 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54102)
69 000044 バリアルド 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52742)
70 000128 ねぼすけ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52333)
71 000034 舞衣ちゃん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51878)
72 000007 カリス 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.51171)
73 000122 HOSHI 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50292)
74 000019 でび 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.48886)
75 000056 あんまん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48612)
76 000106 ほなマス 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48592)
77 000027 おさかな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48204)
77 000009 もっさん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48204)
79 000130 らいむらいと 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.47796)
80 000012 Hunter。 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46844)
81 000086 you 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46796)
82 000074 Masaki 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.45486)
83 000126 原雅一 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45388)
84 000115 たこ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.44122)
85 000039 シキ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.43782)
86 000082 ねぎたま 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.42714)
87 000117 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41741)
88 000037 kimi 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.40306)
89 000121 リース 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.37449)
90 000102 キシト 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.70477)
91 000081 オークアイ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58964)
92 000069 微妙な強さの男 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.57857)
93 000135 ハニーキング 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.54678)
94 000041 オカ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.53964)
95 000050 とりがーはーと 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.53200)
96 000065 G 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.53172)
97 000010 Kenji.S 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.51973)
98 000061 ありがたき 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.51429)
99 000008 黄龍 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.51381)
100 000075 愁南 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.50738)
101 000015 とやま 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.49612)
102 000072 イリヤ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.49171)
103 000038 GTO 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.49095)
104 000040 KAZMA 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47476)
105 000079 きばみん 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47452)
106 000018 普通の魔法使い霧雨魔理沙 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47184)
107 000127 ひたぎ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46796)
108 000091 クロスラミナ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45531)
109 000103 ふう 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44898)
110 000071 店長候補生 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.44762)
111 000084 サバゲ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.44629)
112 000048 獅子閃光 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.44600)
113 000030 ニケ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.41476)
114 000114 夢玄 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.39265)
115 000053 蛇ムー 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.37272)
116 000089 プリン 0004 pt.(1-1-5 / op% 0.46844)
117 000078 けーい 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.66667)
118 000062 槻口紫吾 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.54083)
119 000085 とーはと 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.52893)
120 000005 こーもり。 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.50886)
121 000131 らいんこっく 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.48167)
122 000070 空手か三五マサ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.46029)
122 000064 メビウス 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.46029)
124 000136 Tsuka 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.43250)
125 000046 シャム 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.42857)
126 000090 さくら 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.41898)
127 000054 竜胆シア 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.40626)
128 000063 べるめぇる 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.40309)
129 000011 きなこ 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.38667)
130 000119 Kanalia 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.37857)
131 000124 ダスト 0001 pt.(0-1-3 / op% 0.54679)
132 000001 ZERO 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.80000)
133 000006 ナイト 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.60000)
134 000120 Zero 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.58730)
135 000035 羽々たん 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.57143)
136 000068 ルワ・サージュ 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.53333)
137 000110 みすと 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.42857)

成績について