LYCEE FESTA 6月 ()
2007/06/16
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000068 恭一 0021 pt.(7-0-0 / op% 0.65891)
2 000121 渡良瀬準 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.73810)
3 000029 鉄十字キラー・スパイダーマン 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.71837)
4 000028 たこ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.67347)
5 000094 でび 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.63265)
5 000089 ぎや 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.63265)
7 000119 ディ狩るッ!!/ののの 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.61565)
8 000101 ロフト 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.59864)
9 000069 HISA 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.67075)
10 000123 止まってる人 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.66735)
11 000037 アシュレー 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64531)
12 000027 獅子閃光 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64286)
13 000090 あみば 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.63265)
14 000019 もえれん 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61905)
15 000117 キシト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.59592)
16 000026 タマーMAX 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58231)
17 000054 たま 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57776)
18 000035 アデプト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.56755)
19 000062 Mr.O.K. 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.53572)
20 000040 沙羅 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52286)
21 000073 JACK 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51653)
22 000108 真琉屋まさとし 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50633)
23 000107 BOB 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50292)
24 000072 深海魚 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.46163)
25 000016 日下千雨 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.44803)
26 000032 邪夢まみれ 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.55782)
27 000124 ドンキー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.68367)
28 000104 けえ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.64966)
29 000065 CAPP 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.62643)
30 000099 ソラ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.62265)
31 000045 pupyrus 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.60544)
32 000116 ねぼすけ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.59184)
33 000046 ありがたき 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.57823)
34 000055 Akiくらげ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55782)
35 000126 原雅一 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53742)
36 000085 焦がす百合 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53646)
37 000018 なせ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53286)
38 000025 げんごろー(仮) 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52966)
39 000106 わっと 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52333)
40 000015 夢玄 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52265)
41 000013 真細雪 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51701)
42 000036 ランサー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51653)
43 000078 フカフィーレ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51606)
44 000060 ゆの 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50293)
45 000022 桜景 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.49197)
46 000004 Betrayer 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.49095)
47 000007 カミーラ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48837)
48 000024 ネギトロ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47619)
49 000009 *ZEUS* 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47476)
50 000012 ドーソン 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47231)
51 000118 てふじ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46843)
52 000067 TEC 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.45939)
53 000128 子龍 0010 pt.(3-1-3 / op% 0.54007)
54 000098 エイジ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.61225)
55 000080 Masaki 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.60952)
56 000030 エロチャイナ代表 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.58572)
57 000057 志真 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.56238)
58 000006 スタンド 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.55735)
59 000041 リノア 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.55619)
60 000097 メイプル 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54782)
61 000063 さかな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54326)
62 000115 ホークアイ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53918)
63 000002 ししょー 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.51743)
64 000005 アンバランスのAya 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51653)
65 000052 Solty 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51606)
66 000071 ほなみんマスター 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51333)
67 000120 空之翼翔 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51245)
68 000039 ドローの匠 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50633)
69 000105 You 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.49612)
70 000051 りな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.49544)
71 000096 ryuki 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48252)
72 000103 プリン 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48204)
73 000122 セレビィ量産型 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46796)
74 000008 秋桜 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45211)
75 000092 なお 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41986)
76 000014 ウシ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41306)
77 000058 エンタ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.38245)
78 000095 花散 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.38224)
79 000048 としき 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.61429)
80 000091 ミズキ 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.57143)
81 000049 C2 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.57076)
82 000074 舞衣ちゃん 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.55786)
83 000070 おさかな 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.55374)
84 000100 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.52857)
85 000113 cokemomo 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.51476)
86 000102 キムリン(仮) 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.51245)
87 000020 冬木だるま 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48837)
88 000064 2号 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47571)
89 000087 フリク 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.47452)
90 000017 パシリ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47163)
91 000127 アラン・シアラー 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45143)
92 000010 ニケ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.45071)
93 000081 カキミーラ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44898)
94 000047 べるめぇる 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44755)
95 000076 赤緑白黒 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.44314)
96 000077 シャナ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.43771)
97 000053 komai 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42714)
97 000044 真楠 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42714)
99 000050 ダスト 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.42657)
100 000114 ヤクモ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42327)
101 000059 小香羽OP観雪さん 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.38973)
102 000061 白タマ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.38680)
103 000038 ウォルト 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.64286)
104 000079 そら 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.58619)
105 000043 ほっすぃ 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.57857)
106 000083 HORO 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.57143)
106 000021 桜咲 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.57143)
108 000034 がるま 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.53857)
108 000003 choro 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.53857)
110 000110 雪桜 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.52893)
111 000011 サバゲ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.52381)
112 000075 V-G 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.50000)
113 000023 クリス 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.49095)
114 000066 COSMOまっ くす 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.45810)
115 000088 成瀬 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.45750)
116 000031 6×9 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.40673)
117 000111 トモ 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.39946)
118 000093 とめ 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.39437)
119 000109 六樹 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.38905)
120 000125 ピエール 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.38246)
121 000082 どっこい 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.33083)
122 000033 まろ 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.71429)
123 000001 ネコ耳 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.66667)
124 000042 ライトニング01 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.51500)
125 000086 タルイ 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.50794)
126 000056 じゅーしーぽーりーいぇい 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.47619)
127 000084 drasill 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.33000)

成績について