LYCEE FESTA 1月 (SWISS DRAW)
2007/01/07
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000056 邪夢まみれ 0021 pt.(7-0-0 / op% 0.64170)
2 000021 タマ−MAX 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.73197)
3 000074 楓月 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.66571)
4 000122 カリス 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.63898)
5 000069 ロック 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.62585)
6 000145 ドンキー 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.59816)
7 000040 でび 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.58184)
8 000102 げんごろー(仮) 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.53742)
9 000013 フルハラ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.50293)
10 000075 ガンジー 0016 pt.(5-1-1 / op% 0.65986)
11 000118 レタス 0016 pt.(5-1-1 / op% 0.56868)
12 000098 ウォルト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.66279)
13 000094 メイプル 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.62857)
14 000096 エリアルド 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61857)
14 000045 ぎや 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61857)
16 000146 七枷ののの 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61066)
17 000046 資本家 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.60374)
18 000047 魔法使い 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58184)
19 000127 あざか 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.56122)
20 000068 H 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.55054)
21 000086 志真 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54735)
22 000088 HISA 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54014)
23 000097 ミズオ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.53694)
24 000120 ハニーキング 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.53374)
25 000024 御門 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52381)
26 000134 ryuki 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.49224)
27 000053 hiroto 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.49204)
28 000085 STOP 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.63265)
29 000103 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.57415)
30 000028 もえれん 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.51474)
31 000112 小恋 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.68027)
32 000042 あみば 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.65500)
33 000089 Akiくらげ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.62245)
34 000119 マムル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61633)
35 000151 詩音 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61585)
36 000066 蝿撃ノ王 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.61508)
37 000076 ドローの匠 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.58184)
38 000031 ロフト 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.58172)
39 000019 小牧太市 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56871)
40 000117 たも 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55510)
41 000064 sasara 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55442)
42 000003 ほっし〜 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55102)
43 000059 桜咲 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55054)
44 000035 saber 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55007)
45 000004 千里 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.54782)
46 000124 壊れ物扱い 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.54714)
47 000106 メチ殺 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52653)
48 000101 ネギトロ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51719)
49 000014 Hunter 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51245)
50 000093 you 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.49045)
51 000067 ミア 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47524)
52 000084 ヤハク 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47476)
53 000130 けえ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46211)
54 000071 たまりゅん 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.44395)
55 000115 シエトリエ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.43102)
56 000054 月光 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.40673)
57 000107 へちゃ 0010 pt.(3-1-3 / op% 0.61177)
58 000039 Kenji.S 0010 pt.(3-1-3 / op% 0.42308)
59 000055 島民 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.59933)
60 000105 原雅一 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.58029)
61 000116 蝶人M 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.57456)
62 000065 ユウ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.56776)
63 000099 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.55556)
64 000132 なお 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.55238)
65 000126 アフロ少佐 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.55102)
66 000087 CAPP 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.54857)
67 000083 ふう 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
67 000080 日下千雨 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
69 000147 セレビィ量産型 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54327)
70 000051 V-G 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.54219)
71 000018 ユウ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53762)
72 000012 エイジ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53714)
73 000078 阿照流為 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.52381)
74 000015 真・細雪 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52286)
75 000008 ラヴィ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52061)
76 000137 SIN 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50878)
76 000016 Mr.OK 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50878)
78 000136 ひなたぼっこ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50857)
79 000058 Y-Rev 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50633)
80 000121 総帥 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.50505)
81 000138 KGK 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.49395)
82 000114 べっこうあめ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.49020)
83 000109 雅風華 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48612)
84 000022 なずな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.47796)
85 000104 めい☆すと〜む 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46163)
86 000110 ありがたき 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45211)
87 000079 about.OK 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.45143)
88 000142 合歓 0009 pt.(3-0-1 / op% 0.45071)
89 000139 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41354)
90 000023 おさかな 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.41286)
91 000007 華月 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.40626)
92 000026 S.S 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.39771)
93 000091 COSMOまっくす 0007 pt.(2-1-3 / op% 0.53063)
94 000148 トーカ 0007 pt.(2-1-3 / op% 0.49944)
95 000025 子龍 0007 pt.(2-1-4 / op% 0.42467)
96 000128 佐藤さん 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.61457)
97 000020 オカ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.61428)
98 000077 アマランカオラン 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.58029)
99 000129 黒深海魚 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.57143)
100 000041 どっこい 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.57059)
101 000141 純一 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.56007)
102 000144 うるろかの 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.55735)
103 000030 drasill 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.53857)
104 000149 たけのこ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.52286)
105 000113 デコ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.50238)
106 000057 トモ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48714)
107 000123 シロー 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.48438)
108 000095 けーい 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.46600)
109 000108 としき 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.46152)
110 000033 ヒオリー 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.45869)
111 000070 獅子閃光 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.44629)
112 000133 C2 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43714)
113 000011 花散 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43306)
114 000081 夢玄 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43170)
115 000125 PSY 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43122)
116 000082 Archer 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.40265)
117 000034 雪桜 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.39898)
118 000111 ぽけっと 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.38633)
119 000038 りな 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.37024)
120 000050 ホークアイ 0005 pt.(1-2-4 / op% 0.38746)
121 000037 咲倉綾瀬 0005 pt.(1-2-3 / op% 0.35624)
122 000010 天のフカヒレ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.69048)
123 000072 Masaki 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.62857)
124 000027 JACK 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.61821)
125 000150 キムリン(仮) 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.54762)
126 000073 TEON 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.52381)
127 000063 アデプト 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.52314)
127 000044 ねぼすけ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.52314)
129 000062 アウル 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.51107)
130 000048 joker 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.50000)
130 000036 もみこ 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.50000)
132 000049 T・H 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.47667)
133 000131 とめ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.46600)
134 000029 羽々たん 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.46262)
135 000092 6×9 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.45980)
136 000140 komai 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.45483)
137 000002 YOSSY 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.44629)
138 000100 リノア 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.42790)
139 000006 さかな 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.42714)
140 000005 煉・アズナブル 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.42270)
141 000052 べるめぇる 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.41500)
142 000135 みなみ。 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.41048)
143 000017 クヌギ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.39571)
144 000001 ZERO 0003 pt.(1-0-0 / op% 0.00000)
145 000061 シエラ 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.65714)
146 000032 ひでぽん 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.62301)
147 000143 碧姫 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.60000)
148 000009 御言 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.57143)
149 000090 恭一 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.53571)
150 000043 文緒の為なら!! 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.45155)
151 000060 赤い雨 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.33000)

成績について