LYCEE FESTA 10月 (SWISS DRAW)
2006/10/08
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000014 ちーむでこ 0018 pt.(6-0-0 / op% 0.63778)
2 000038 ケバ部@リセ 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.66667)
3 000042 私の残りデッキ枚数は530000です。 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.61111)
4 000002 エターナルメロディ 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.58333)
5 000024 Silver Bullet 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.52778)
6 000048 ホンイツトイトイマンガン 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.48333)
7 000043 チーム「二宮ひかるの憂鬱」 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.69444)
8 000037 excalibur 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.63889)
9 000006 チーム オムライス東京支部 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.62222)
10 000033 チームアンバランス 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.58333)
11 000023 D・P・!団 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.55556)
12 000010 THE!!ZIRAI 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.55555)
13 000040 旧・中華一番 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.55500)
14 000036 Team SCS 1 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.50000)
15 000003 ランブリングエンジェル 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.44667)
16 000027 DMC 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.44389)
17 000018 ことみと桜にタイガージョー♪→僕達・月単・だお? 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.41556)
18 000034 局地地震 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.63889)
19 000035 ネコミミ〜ズ2〜釣られクマー〜→群馬変態ネコミミ〜ズ乙 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.58333)
20 000031 チーム輪廻 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.52778)
20 000008 打倒!エレクトリカルパレード部 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.52778)
22 000030 確率論 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.51111)
23 000011 秘密基地からまーりゃんキ〜ック!!! 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.49944)
24 000012 チームささら(?) 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.47167)
25 000013 厨坊ばっかだなw 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.45444)
26 000022 「乙女心」×「巫女」×「妹」=「破壊力!!」 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.42667)
27 000004 特攻野郎Aチーム 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.41667)
28 000025 Flat Style 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.65000)
29 000029 KKK(きっときっとこまっちゃん) 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58250)
30 000049 team SCS(はぁと) 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.57222)
31 000021 ソフトクリームの誓い 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.55500)
31 000019 アイディア? 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.55500)
33 000046 黒い三連星 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.54389)
34 000044 堕楽園 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.53833)
35 000032 LOE団埼玉支部 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.53267)
36 000045 LyceeingSwan 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.52000)
37 000005 ヲタ達の流儀 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.49944)
38 000039 Team_Gekko- 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.49889)
39 000020 ネオ・アストラルバスターズ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.47111)
40 000017 実はEFZには自信あり 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.45500)
41 000016 いじられ隊 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.44389)
42 000009 くろねこさん家 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.49944)
42 000001 想いが導くままに・・・ 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.49944)
44 000041 Crazy Crepes in Festa 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.47111)
45 000026 クキ3レロ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.43267)
46 000007 ヲタク☆まっしぐら!! 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.34533)
47 000028 聖騎士団ロイヤルナイツ 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.50000)
47 000015 SWAER 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.50000)
49 000047 グッジョブ 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.33166)

成績について