LYCEE FESTA 9月 (SWISS DRAW)
2006/09/23
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000045 タマーMAX 0021 pt.(7-0-0 / op% 0.64694)
2 000052 ぎや 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.77551)
3 000102 ryuki 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.66667)
4 000055 saber 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.63490)
5 000084 hiroto 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.58796)
6 000023 ヤハク 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.56687)
7 000025 蠅撃ノ王 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.52061)
8 000053 でび 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64898)
9 000124 資本家 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64626)
10 000122 キシト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64286)
11 000097 solty 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.63170)
12 000110 Akiくらげ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.60837)
13 000088 ロック 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.59864)
14 000090 名雪麗華 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57823)
14 000080 原雅一 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57823)
16 000071 ダスト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57456)
17 000061 メチ殺 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.57415)
18 000091 ウォルト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.56823)
19 000024 サバゲ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.55735)
20 000054 STOP 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.55102)
21 000083 タカヒロ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54714)
22 000018 Mr.OK 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51653)
23 000019 マムル 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50272)
24 000092 あみば@ケバ部部長 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.49884)
25 000123 詩音 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.47231)
26 000004 姫川琴音 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.64354)
27 000049 JACK 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.63265)
28 000065 どっこい 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.62538)
29 000011 アマランカオラン 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.59408)
30 000028 犬畜生 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.57881)
31 000036 キルフィード 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.57823)
32 000093 ドローの匠 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56735)
33 000022 aboutO.K 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56143)
34 000070 papyrus 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55735)
35 000116 V-G 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55347)
36 000010 真・細雪 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.54034)
37 000073 アウル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53694)
38 000020 アデプト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53469)
39 000128 ドンキー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.53061)
40 000009 御門 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52333)
41 000034 おさかな 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52286)
42 000095 あざか 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.51653)
43 000031 朝兎 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50680)
44 000032 ToHeart 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50225)
45 000014 桜景 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.49837)
46 000066 もえれん 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48884)
47 000072 ソラ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48252)
48 000113 you 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48204)
49 000099 ミズオ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47571)
49 000051 サカマキ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47571)
51 000107 志真 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.44651)
52 000068 黄て 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.40673)
53 000075 ありがたき 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.38633)
54 000016 雪桜 0010 pt.(3-1-3 / op% 0.62585)
55 000008 子龍 0010 pt.(3-1-3 / op% 0.46844)
56 000117 舞衣ちゃん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.65306)
57 000015 オカ 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.64695)
58 000094 壊れ者扱い 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.62245)
59 000067 (全略) 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.58864)
60 000098 こーもり 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.58776)
61 000064 魔法使い 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.58408)
62 000041 結城 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.56463)
63 000077 シャクレ 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.53743)
64 000037 ねこみみ夜風 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53694)
65 000050 Choro 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.53061)
66 000030 Sasara 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.52286)
66 000026 カリス 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.52286)
68 000108 HISA 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.51953)
69 000089 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51653)
70 000043 深夜魚 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51265)
71 000081 ししょう 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50878)
72 000005 誠史 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50245)
72 000002 Kenji.S 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50245)
72 000001 御影りお 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50245)
75 000042 杜塚真 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46796)
76 000062 黒崎壱哉様万歳 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.45776)
77 000078 ラクナイト 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.44347)
78 000115 純一 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.42082)
79 000069 白タマ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.40946)
80 000021 エイジ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.39265)
81 000076 よもぎ 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.66667)
82 000109 HARY 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58333)
83 000027 シロー 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.57076)
84 000056 CAPP 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.56429)
85 000059 ヤマユリ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.56057)
86 000100 ネコ耳 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.53771)
87 000103 まだだ!まだおわらんよ!! 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.53014)
88 000096 EX-K 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.52333)
89 000118 枝豆 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.49357)
90 000119 なお 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.48438)
91 000104 とのさま 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48204)
91 000063 joker 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48204)
93 000006 なずな 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.47453)
94 000106 LOE団超監督・雅風華 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.47143)
95 000033 アルフィルク 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46456)
96 000112 COSMOまっくす 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45755)
97 000125 komai 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45122)
98 000035 観雪 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44755)
99 000060 御言 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.44441)
100 000074 りな 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.43198)
101 000038 すばるりむ@ぱすチャ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42714)
102 000111 七海 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42694)
103 000044 赤理摩緋須 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.41306)
104 000058 kaze 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.39265)
105 000046 獅子閃光 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.38438)
106 000039 Masaki 0004 pt.(1-1-2 / op% 0.57619)
107 000085 紅い月 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.66500)
108 000013 トムのゼリー 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.64286)
109 000086 いとこん 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.58250)
110 000040 総帥 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.51429)
111 000057 ブリンガーX 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.51107)
112 000121 べっこうあめ 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.49837)
113 000120 デコ 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.49457)
114 000082 のんだくれ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.46714)
115 000029 みすと 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.42857)
116 000105 トモ 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.42746)
117 000007 日野森 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.41705)
118 000012 水素水 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.41048)
119 000101 べるめぇる 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.40762)
120 000003 黄龍 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.34000)
121 000127 D.N.A 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.71429)
122 000126 キムリン(仮) 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.47452)
123 000079 タカ坊 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.46667)
124 000114 noir 0000 pt.(0-0-6 / op% 0.44333)
125 000048 ナイト 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.43381)
125 000017 ヒオリー 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.43381)
127 000087 drasill 0000 pt.(0-0-1 / op% 0.40000)
128 000047 ZERO 0000 pt.(0-0-0 / op% 0.00000)

成績について