LYCEE FESTA 8月 (SWISS DRAW)
2006/08/20
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000044 drasill 0021 pt.(7-0-0 / op% 0.63673)
2 000075 あざか 0019 pt.(6-1-0 / op% 0.59864)
3 000106 saber 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.64578)
4 000088 七枷ののの. 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.61905)
5 000099 へちゃ 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.59816)
6 000046 ぎや 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.54714)
7 000094 ロック 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.54374)
8 000073 キシト 0018 pt.(6-0-1 / op% 0.53061)
9 000003 アウル 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.69388)
10 000042 フルハラ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.67687)
11 000004 D.N.A 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.66667)
12 000110 橋本 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.64286)
13 000096 資本家 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.63898)
14 000090 ハイマソ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.61225)
15 000065 V-G 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.58796)
16 000084 CAPP 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.56755)
17 000071 飛燕 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54762)
18 000048 ロフト 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.54374)
19 000011 げんごろー(仮) 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.53694)
20 000047 STOP 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.52966)
21 000006 タマ-MAX 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51245)
22 000103 でび 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.51020)
23 000068 イングラム・プリースケン 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50633)
24 000023 しんたろう 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.50020)
25 000120 あみば@ケバブ 0015 pt.(5-0-2 / op% 0.49225)
26 000072 ツンデレ研究委員会会長ハレンT! 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.75918)
27 000043 Hunter。 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.48157)
28 000076 you 0013 pt.(4-1-2 / op% 0.46891)
29 000119 ドンキー 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.69388)
30 000079 ウォルト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.63946)
31 000001 アデプト 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.62245)
32 000022 マムル 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.61857)
33 000092 S.S 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.59817)
34 000012 邪夢まみれ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.59816)
35 000082 洸透 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.58592)
36 000028 いや、それよりも腹が減った(以下略 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.58408)
37 000024 黄て 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.57776)
38 000027 ヤハク 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56735)
39 000100 oneway 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.56143)
40 000098 誠史 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.55442)
41 000041 とめ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.54714)
42 000032 詩音 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52674)
43 000002 結城 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52286)
44 000050 moeren 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.52061)
45 000016 赤い雨 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.50245)
46 000037 ニケ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.48252)
47 000040 なお 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.47524)
48 000074 雪桜 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46844)
49 000008 カリス 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.46796)
50 000039 シエトリエ 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.44803)
51 000062 ありがたき 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.43735)
52 000093 ハニーキング 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.42809)
53 000054 ryuki 0012 pt.(4-0-3 / op% 0.42082)
54 000085 Akiくらげ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.65987)
55 000055 セシル 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.63743)
56 000069 大河丈 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.58796)
57 000086 御言 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54959)
58 000087 名雪麗華 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54762)
59 000036 もっさん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54735)
60 000115 古手 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
60 000113 まじかる☆あくあん 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
60 000077 ミア 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54374)
63 000109 こーもり。 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.54327)
64 000058 エイジ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51653)
64 000038 タカヒロ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51653)
66 000035 御影りお 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51558)
67 000030 komai 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.51265)
68 000057 ぽけっと 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50905)
69 000031 らいむらいと 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.50738)
70 000083 七海 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.50410)
71 000095 ドローの匠 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.50245)
72 000009 シロー 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.49225)
73 000020 ヤマユリ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48884)
74 000010 ネギトロ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.48837)
75 000059 花散 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.47816)
76 000104 MIKE 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46796)
77 000018 カニ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.46388)
78 000070 サイコショッカー 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.44170)
79 000033 よもぎ 0009 pt.(3-0-4 / op% 0.43347)
80 000013 Clow 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.64286)
81 000091 hiroto 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58250)
81 000060 オカ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58250)
83 000114 桜乃雪 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.51653)
84 000112 HISA 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.51107)
85 000102 あ〜く☆ 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.49457)
86 000021 めい☆すと〜む 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.48643)
87 000078 kou 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.48204)
88 000056 くろたま 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.47619)
89 000116 深夜魚 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.46770)
90 000014 月光 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46551)
91 000049 キムリン(仮) 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46318)
92 000118 エロチャイナ代表 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.46163)
93 000007 りな 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45388)
94 000026 べるめぇる 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.45163)
95 000051 ひなたぼっこ 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44755)
95 000005 子龍 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.44755)
97 000061 グレイ党リマヒス 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42214)
98 000097 神無月 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.42082)
99 000108 Tsuka 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.41556)
100 000025 セレビィ量産型 0006 pt.(2-0-5 / op% 0.41306)
101 000053 観雪 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.39036)
102 000067 betayer 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.58250)
103 000052 JACK 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.56124)
104 000117 いう 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.55743)
105 000080 恭一 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.55357)
106 000105 シエラ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.49095)
107 000029 真・細雪 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.48884)
108 000089 T-CROW 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.46714)
109 000045 S 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.45750)
110 000081 志真 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.43267)
111 000019 ナイト 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.41583)
112 000015 ドラマー69 0003 pt.(1-0-6 / op% 0.41306)
113 000111 ミントの耳 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.59357)
114 000101 ピピン 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.50000)
115 000066 朝倉由夢 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.48726)
116 000034 サバゲ 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.45921)
117 000107 原雅一 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.42857)
118 000017 水素水 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.39714)
119 000064 アルフィルク 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.39682)
120 000063 紗凪 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.36286)

成績について