LYCEE FESTA 2006/01 (SWISS DRAW)
2006/01/15
順位表
順位 ID ハンドル トーナメントポイント(戦績構成/オポネント)
1 000067 資本家 0018 pt.(6-0-0 / op% 0.63889)
2 000006 愛音 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.66667)
3 000054 Akiくらげ 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.63889)
4 000043 ryuki 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.58333)
4 000026 セシル 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.58333)
6 000062 ハニーキング 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.56667)
7 000002 ヤハク 0015 pt.(5-0-1 / op% 0.53889)
8 000057 べるめぇる 0013 pt.(4-1-1 / op% 0.47167)
9 000066 もえれん 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.69389)
9 000042 A501 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.69389)
11 000037 Kishito 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.63889)
12 000025 hisu 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.61055)
13 000005 沢中 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.56426)
14 000056 寝綿 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.55500)
15 000039 タイドプール 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.52722)
16 000035 シエトリエ 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.51111)
17 000040 小牧太市 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.50000)
17 000029 レイム 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.50000)
19 000010 0012 pt.(4-0-2 / op% 0.48278)
20 000061 池柳御言 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.61056)
20 000050 蝶人M 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.61056)
20 000003 TENMA 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.61056)
23 000015 マンプク 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.55556)
23 000013 ロフハ 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.55556)
25 000070 川越隆幸 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.53648)
26 000052 COSMOまっくす 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.52667)
27 000007 おさかな 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.52037)
28 000073 マモ 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.48833)
29 000055 リジェネレイト鮫沢 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.47111)
30 000011 komai 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.41556)
30 000008 恭一 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.41556)
32 000068 you 0009 pt.(3-0-3 / op% 0.41500)
33 000051 六樹 0009 pt.(3-0-2 / op% 0.39933)
34 000034 STOP 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.61111)
35 000048 シャア 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.59933)
36 000053 スティングー 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.58333)
37 000063 ソーマ 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58250)
38 000064 Kou512 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.58166)
39 000012 Shin 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.55556)
40 000038 nana 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.55445)
41 000049 ウシク 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.51222)
42 000033 サバゲ 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.50000)
43 000041 JACK 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.49917)
44 000023 あろえ 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.49889)
44 000009 御影りお 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.49889)
46 000021 SHIO 0006 pt.(2-0-3 / op% 0.46533)
47 000016 アデプト 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.46000)
48 000060 しんたろー 0006 pt.(2-0-2 / op% 0.45833)
49 000027 トーカ 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.44444)
50 000044 たくろう 0006 pt.(2-0-4 / op% 0.39933)
51 000059 メカポニカ 0006 pt.(2-0-1 / op% 0.33222)
52 000058 しゅん 0004 pt.(1-1-2 / op% 0.58055)
53 000074 日曜8時半 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.77778)
54 000020 Wing-tail 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.66667)
55 000046 とめ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.61111)
56 000047 らいだん 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.61000)
57 000045 なお 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.57778)
58 000032 キムラ 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.55445)
59 000065 EXSSPERION 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.50000)
59 000019 柳零時 0003 pt.(1-0-0 / op% 0.50000)
61 000069 Tsuka 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.49917)
62 000028 ゼイル 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.49889)
63 000071 touki 0003 pt.(1-0-3 / op% 0.47500)
64 000017 カイル・ウィルクレスト 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.46111)
65 000014 えびすさん 0003 pt.(1-0-4 / op% 0.45833)
66 000022 きつね 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.44600)
67 000024 ハヤーン 0003 pt.(1-0-2 / op% 0.44222)
68 000004 キシオカ 0003 pt.(1-0-5 / op% 0.43593)
69 000030 パスタ 0003 pt.(1-0-1 / op% 0.41500)
70 000036 MOLE 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.66667)
71 000072 愛佳の為なら 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.55556)
72 000018 メガマウスみかん 0000 pt.(0-0-2 / op% 0.50000)
73 000031 胡車児 0000 pt.(0-0-3 / op% 0.44444)
74 000001 ナイト 0000 pt.(0-0-4 / op% 0.41583)

成績について