なんてタイトル付いてますが,別に大したコーナーじゃありません。
単に私が買いつづけている宝くじの収支コーナーです。(^_^;)
つまらないから飛ばしちゃってもいいですよ。見たい方だけどーぞ(^_^)
宝くじは買わなきゃ当たらないんだな,んでもって,
買いつづけて5年目位に高額賞金を獲得する人が多いそうです。
ちなみに,私の買いかたは,沢山買わなくても当たるときは10枚でも当たると思っているので,
基本的にいつもバラで10枚だけです。
酔っ払って気が大きくなってたり,ジャンボの時はもちっと買います。
さて,今年は買いつづけて,5年目だったっけな,6年目だったけかな?
抽選日 | 回数 | 宝くじの名称 | 購入 枚数 |
購入 金額 |
通算 購入金額 |
当選金額 | 通算 儲け金額 |
02/12/31 | 449 | 全国自治・年末ジャンボ | 30 | 9,000 | 384,300 | 900 | −208,900 |
02/12/11 | 1804 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 375,300 | 100 | −200,800 |
02/11/27 | 1802 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 374,300 | 1,100 | −199,900 |
02/11/20 | 1803 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 373,300 | 5,700 | −200,000 |
02/11/13 | 1800 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 371,300 | 100 | −203,700 |
02/11/ 1 | 448 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 370,300 | 700 | −202,800 |
02/11/ 1 | 447 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 368,300 | 200 | −201,500 |
02/10/30 | 1798 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 366,300 | 100 | −199,700 |
02/10/17 | 446 | 全国自治・オータムジャンボ | 20 | 6,000 | 365,300 | 600 | −198,800 |
02/10/16 | 290 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 359,300 | 200 | −193,400 |
02/10/ 9 | 1796 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 357,300 | 100 | −191,600 |
02/10/ 1 | 1797 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 356,300 | 700 | −190,700 |
02/ 9/25 | 1795 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 354,300 | 1,200 | −189,400 |
02/ 9/25 | 1794 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 352,300 | 100 | −188,600 |
02/ 9/18 | 289 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 2,000 | 351,300 | 200 | −187,700 |
02/ 9/10 | 445 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 349,300 | 400 | −185,900 |
02/ 9/ 4 | 1792 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 345,200 | 100 | −182,300 |
02/ 9/3 | 1793 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 344,200 | 700 | −181,400 |
02/ 8/26 | 288 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 2,000 | 342,200 | 200 | −180,100 |
02/ 8/21 | 1791 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 340,200 | 700 | −178,300 |
02/ 8/20 | 444 | 全国自治・サマージャンボ | 40 | 12,000 | 338,200 | 1,200 | −177,000 |
02/ 8/ 7 | 1789 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 326,200 | 100 | −166,200 |
02/ 7/31 | 1788 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 325,200 | 600 | −165,300 |
02/ 7/22 | 286 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 2,000 | 324,200 | 1,200 | −164,900 |
02/ 7/17 | 1787 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 322,200 | 700 | −164,100 |
02/ 7/10 | 1786 | 東京都・宝くじ | 20 | 2,000 | 320,200 | 200 | −162,800 |
02/ 7/ 3 | 1785 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 318,200 | 100 | −161,000 |
02/ 6/26 | 1784 | 東京都・宝くじ | 20 | 4,000 | 317,200 | 400 | −160,100 |
02/ 6/11 | 440 | 全国自治・ドリームジャンボ | 20 | 6,000 | 313,200 | 600 | −156,500 |
02/ 6/ 5 | 285 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 307,200 | 700 | −151,100 |
02/ 6/ 1 | 441 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 305,200 | 700 | −149,800 |
02/ 5/29 | 1783 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 303,200 | 200 | −148,500 |
02/ 5/29 | 1781 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 301,200 | 100 | −146,700 |
02/ 5/15 | 1780 | 東京都・インスタントくじ | 20 | 4,000 | 300,200 | 1,400 | −145,800 |
02/ 5/15 | 1779 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 296,200 | 100 | −143,200 |
02/ 4/24 | 1777 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 295,200 | 100 | −142,300 |
02/ 4/17 | 284 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 1,000 | 294,200 | 100 | −141,400 |
02/ 4/12 | 1776 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 293,200 | 200 | −140,500 |
02/ 4/11 | 439 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 292,200 | 1,200 | −138,700 |
02/ 4/11 | 438 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 290,200 | 700 | −137,900 |
02/ 4/11 | 437 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 288,200 | 700 | −136,600 |
02/ 4/ 1 | 1775 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 286,200 | 700 | −135,300 |
02/ 3/22 | 1773 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 284,200 | 200 | −134,000 |
02/ 3/14 | 1774 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 282,200 | 200 | −132,200 |
02/ 3/13 | 436 | 全国自治・グリーンジャンボ | 20 | 6,000 | 280,200 | 600 | −130,400 |
02/ 3/ 7 | 1772 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 274,200 | 100 | −125,000 |
02/ 2/21 | 1771 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 273,200 | 700 | −124,100 |
02/ 2/21 | 283 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 1,000 | 271,200 | 100 | −122,800 |
02/ 2/14 | 1770 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 270,200 | 0 | −121,900 |
02/ 2/ 1 | 435 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 268,200 | 1,200 | −119,900 |
02/ 2/ 1 | 434 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 266,200 | 700 | −119,100 |
02/ 1/31 | 1769 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 264,200 | 100 | −117,800 |
02/ 1/25 | 433 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 263,200 | 400 | −116,900 |
02/ 1/24 | 282 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 259,200 | 800 | −113,300 |
02/ 1/ 7 | 1766 | 東京都・宝くじ | 20 | 4,000 | 257,200 | 1,400 | −112,100 |
02/ 1/ 1 | 1767 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 253,200 | 200 | −109,500 |
01/12/31 | 432 | 全国自治・年末ジャンボ | 30 | 9,000 | 251,200 | 900 | −107,700 |
01/12/25 | 1765 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 242,200 | 600 | −99,600 |
01/12/ 6 | 1764 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 241,200 | 700 | −99,200 |
01/11/00 | 1792 | 関東・中部・東北自治インスタントくじ | 10 | 2,000 | 239,200 | 700 | −97,900 |
01/11/22 | 1763 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 237,200 | 700 | −96,600 |
01/11/22 | 1762 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 235,200 | 100 | −95,300 |
01/11/15 | 1761 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 234,200 | 100 | −94,400 |
01/11/8 | 1760 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 233,200 | 100 | −93,500 |
01/11/ 1 | 1759 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 232,200 | 200 | −92,600 |
01/11/ 1 | 431 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 230,200 | 1,200 | −90,800 |
01/11/ 1 | 430 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 228,200 | 700 | −90,000 |
01/10/18 | 1758 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 226,200 | 700 | −88,700 |
01/10/18 | 1758 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 224,200 | 100 | −87,400 |
01/10/17 | 429 | 全国自治・オータムジャンボ | 20 | 6,000 | 223,200 | 600 | −86,500 |
01/10/11 | 281 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 217,200 | 200 | −81,100 |
01/10/ 4 | 1756 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 215,200 | 700 | −79,300 |
01/ 9/27 | 1755 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 213,200 | 100 | −78,000 |
01/ 9/20 | 280 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 2,000 | 212,200 | 200 | −77,100 |
01/ 9/13 | 1754 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 210,200 | 700 | −75,300 |
01/ 9/13 | 1753 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 208,200 | 100 | −74,000 |
01/ 9/ 7 | 428 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 207,200 | 2,000 | −73,100 |
01/ 8/30 | 1752 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 203,200 | 1,200 | −71,100 |
01/ 8/23 | 1750 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 201,200 | 100 | −70,300 |
01/ 8/20 | 279 | 地域医療・レインボーくじ | 10 | 2,000 | 200,200 | 200 | −69,400 |
01/ 8/16 | 1751 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 198,200 | 600 | −67,600 |
01/ 8/14 | 427 | 全国自治・サマージャンボ | 30 | 9,000 | 196,200 | 900 | −66,200 |
01/ 8/ 6 | 278 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 187,200 | 1,200 | −58,100 |
01/ 7/26 | 1749 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 185,200 | 700 | −57,300 |
01/ 7/11 | 1774 | 関東・中部・東北自治宝くじ | 10 | 2,000 | 183,200 | 700 | −56,000 |
01/ 7/18 | 1773 | 関東・中部・東北自治宝くじ | 10 | 1,000 | 181,200 | 100 | −54,700 |
01/ 6/12 |
422 | 全国自治・ドリームジャンボ | 33 | 9,900 | 180,200 | 900 | −53,800 |
01/ 1/ 9 | 1727 | 東京都・初夢宝くじ | 10 | 2,000 | 170,300 | 200 | −44,800 |
00/12/31 | 415 | 全国自治・年末ジャンボ | 30 | 9,000 | 168,300 | 900 | −43,000 |
00/ 9/ 8 | 412 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 159,300 | 0 | −34,900 |
00/ 8/29 | 1714 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 155,300 | 1,200 | −30,900 |
00/ 8/24 | 1713 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 153,300 | 200 | −30,100 |
00/ 8/16 | 411 | 全国自治・サマージャンボ | 40 | 12,000 | 151,300 | 1,200 | −28,300 |
00/ 7/25 | 1711 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 139,300 | 1,100 | −17,500 |
00/ 7/13 | 268 | レインボーくじ | 10 | 1,000 | 137,300 | 100 | −16,600 |
00/ 6/29 | 1708 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 127,300 | 100 | −15,700 |
00/ 6/22 | 1707 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 126,300 | 100 | −14,800 |
00/ 6/15 | 1706 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 125,300 | 200 | −13,900 |
00/ 6/13 | 410 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 123,300 | 100 | −12,100 |
00/ 6/13 | 409 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 131,300 | 200 | −10,200 |
00/ 6/13 | 408 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 129,300 | 200 | −8,400 |
00/ 6/13 | 407 | 全国自治・ドリームジャンボ | 40 | 12,000 | 127,300 | 4,200 | −6,600 |
00/ 5/11 | 1703 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 115,300 | 700 | 1,200 |
00/ 5/11 | 1702 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 113,300 | 100 | 2,500 |
00/ 4/25 | 406 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 112,300 | 200 | 3,400 |
00/ 3/15 | 404 | 全国自治・グリーンジャンボ | 30 | 9,000 | 110,300 | 900 | 5,200 |
00/ 3/ 8 | 1713 | 関東・中部・東北自治宝くじ | 10 | 1,000 | 101,300 | 100 | 13,300 |
00/ 2/ 7 | 403 | 全国自治・インスタントくじ | 20 | 4,000 | 100,300 | 1,200 | 14,200 |
00/ 1/27 | 264 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 96,300 | 200 | 17,000 |
00/ 1/21 | 402 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 94,300 | 400 | 18,800 |
00/ 1/ 4 | 1692 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 90,300 | 200 | 22,400 |
00/ 1/ 6 | 1691 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 88,300 | 200 | 24,200 |
99/12/31 | 401 | 全国自治・年末ジャンボ | 30 | 9,000 | 86,300 | 900 | 26,000 |
99/12/ 9 | 1689 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 77,300 | 200 | 34,100 |
99/12/ 2 | 1687 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 75,300 | 100 | 35,900 |
99/11/23 | 1686 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 74,300 | 100,300 | 36,300 |
99/11/12 | 400 | 全国自治・宝くじ | 10 | 2,000 | 72,300 | 200 | −61,700 |
99/11/ 2 | 1683 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 70,300 | 200 | −59,900 |
99/10/28 | 1682 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 68,300 | 0 | −58,100 |
99/ 9/23 | 1681 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 66,300 | 300 | −56,100 |
99/ 9/16 | 1680 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 64,300 | 200 | −54,400 |
99/ 9/10 | 398 | 全国自治・宝くじ | 20 | 4,000 | 63,300 | 0 | −53,600 |
99/ 8/18 | 397 | 全国自治・サマージャンボ | 30 | 9,000 | 59,300 | 900 | −49,600 |
99/ 8/12 | 261 | 地域医療・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 50,300 | 1,100 | −41,500 |
99/ 7/22 | 1675 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 48,300 | 100 | −40,600 |
99/ 7/ 8 | 1674 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 47,300 | 100 | −39,700 |
99/ 7/ 5 | 395 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 46,300 | 300 | −38,800 |
99/ 6/15 | 393 | 全国自治・ドリームジャンボ | 31 | 9,300 | 44,300 | 1,200 | −37,100 |
99/ 5/27 | 1669 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 35,000 | 100 | −29,000 |
99/ 5/13 | 1667 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 33,000 | 100 | −27,100 |
99/ 4/22 | 1666 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 32,000 | 200 | −26,200 |
99/ 4/20 | 392 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 30,000 | 1,200 | −24,400 |
99/ 4/16 | 391 | 全国自治・宝くじ | 10 | 2,000 | 28,000 | 200 | −23,600 |
99/ 4/ 8 | 1665 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 26,000 | 100 | −22,800 |
99/ 3/18 | 1664 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 25,000 | 200 | −21,900 |
99/ 3/18 | 1663 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 23,000 | 200 | −20,100 |
99/ 3/17 | 390 | 全国自治・グリーンジャンボ | 10 | 3,000 | 21,000 | 300 | −18,300 |
99/ 2/12 | 1660 | 東京都・宝くじ | 10 | 1,000 | 19,000 | 1,200 | −15,600 |
99/ 2/ 8 | 389 | 全国自治・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 18,000 | 1,200 | −15,800 |
99/ 1/28 | 1659 | 東京都・宝くじ | 10 | 2,000 | 16,000 | 200 | −14,500 |
99/ 1/22 | 388 | 全国自治・宝くじ | 10 | 2,000 | 14,000 | 200 | −12,700 |
99/ 1/ 4 | 1658 | 東京都・インスタントくじ | 10 | 2,000 | 12,000 | 100 | −10,900 |
99/ 1/ 6 | 1657 | 東京都・初夢宝くじ | 20 | 4,000 | 10,000 | 400 | −9,600 |
98/12/31 | 387 | 全国自治・年末ジャンボ | 20 | 6,000 | 6,000 | 600 | −5,400 |