馬番 | 久保 | (森) | 涼子 | 大村 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | PKR | 評価 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ギャラントアロー | 幸 | 57 | 43.5 | D | 6 | |||
2 | △ | フォルクローレ | 佐藤哲 | 55 | 66.7 | C1 | 7 | |||
3 | ☆ | △ | ラクティ | ロビンソン | 57 | 46.9 | B2 | 7 | ||
4 | △ | マイネルソロモン | 小牧太 | 57 | 46.4 | D | 7 | |||
5 | △ | △ | ▲ | ◎ | ファインモーション | 武豊 | 55 | 61.9 | B2 | 7☆ |
6 | ◎ | ○ | マイソールサウンド | 本田 | 57 | 50.7 | D | 6 | ||
7 | ▲ | ○ | デュランダル | 池添 | 57 | 64.5 | A3 | 7 | ||
8 | △ | テレグノシス | 横山典 | 57 | 63.6 | B2 | 6 | |||
9 | 穴 | バランスオブゲーム | 田中勝 | 57 | 31.9 | D | 6 | |||
10 | プリサイスマシーン | 藤田 | 57 | 52.2 | C2 | 6 | ||||
11 | △ | ▲ | ○ | メイショウボーラー | 福永 | 56 | 63.8 | C1 | 7 | |
12 | △ | ◎ | アドマイヤマックス | 武幸 | 57 | 49.3 | C2 | 6 | ||
13 | マイネルモルゲン | 後藤 | 57 | 36.2 | D | 5 | ||||
14 | ナイトフライヤー | 柴原 | 57 | 63.8 | C1 | 5 | ||||
15 | ◎ | ダンスインザムード | ルメール | 54 | 63.6 | C1 | 6 | |||
16 | ロードフラッグ | 松永幹 | 57 | 56.5 | C2 | 6 |
※POKER:太字の数値は軸馬・ 馬総合チェック、他は 馬チェックのみ。 ※調教は森さんの調教評価によるもの。 は調教推奨馬。未は未確認。
|
各予想者の名前をクリックするとコメントが表示されます (一部ブラウザでは表示不可能かも・・・) |
結果へ |
|