馬番 | 久保 | (森( | 涼子 | 大村 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | PKR | 評価 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ○ | ヒューマ | 熊沢 | 56 | 55.1 | C2 | 6 | ||
2 | 穴 | △ | マイネルジャパン | 幸 | 56 | 59.4 | C1 | 6 | ||
3 | ◎ | ◎ | ドリームカムカム | 安藤勝 | 54 | 67.7 | B2 | 5 | ||
4 | △ | ◎ | チリエージェ | 河北 | 52 | 72.5 | C1 | 7 | ||
5 | ○ | ○ | ○ | サニングデール | 福永 | 59 | 66.8 | B2 | 8 | |
6 | △ | スウィートエルフ | 渡辺 | 54 | 69.6 | C1 | 未 | |||
7 | スティーマー | 上村 | 56 | 49.3 | C2 | 4 | ||||
8 | ☆ | ◎ | × | × | キーンランドスワン | 四位 | 57 | 60.5 | B1 | 7 |
9 | △ | ダンツキャスト | 長谷川 | 56 | 37.7 | D | 4 | |||
10 | × | フサイチオーレ | 赤木 | 56 | 36.2 | 6 | ||||
11 | ▲ | × | フォルクローレ | 佐藤哲 | 54 | 50.7 | 7☆ | |||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ゴールデンキャスト | 武豊 | 56 | 63.3 | A3 | 7 |
※POKER:太字の数値は軸馬・ 馬総合チェック、他は 馬チェックのみ。 ※調教は森さんの調教評価によるもの。 は調教推奨馬。未は未確認。
|
各予想者の名前をクリックするとコメントが表示されます (一部ブラウザでは表示不可能かも・・・) |
結果へ |
|