馬番 | 久保 | (森( | 涼子 | 大村 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | PKR | 評価 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ▲ | ▲ | コスモサンビーム | 四位 | 57 | 75.6 | B1 | 未 | |
2 | トラッドスキーム | 江田照 | 57 | 46.4 | D | 5 | ||||
3 | ダイシンチャンス | 太宰 | 57 | 46.4 | D | 4 | ||||
4 | △ | ナイストップボーイ | 岡部 | 57 | 44.9 | D | 6 | |||
5 | △ | ○ | ◎ | シーキングザダイヤ | 武豊 | 57 | 74.2 | A2 | 8 | |
6 | ◎ | メイショウボーラー | 福永 | 57 | 66.6 | B2 | 8☆ | |||
7 | ○ | △ | ◎ | アポインテッドデイ | 柴田善 | 57 | 37.7 | D | 7 | |
8 | △ | △ | × | ダイワバンディット | 北村宏 | 57 | 59.4 | C1 | 7 | |
9 | △ | ○ | タイキバカラ | 蛯名 | 57 | 55.6 | C2 | 6 | ||
10 | × | ビッグファルコン | 吉田豊 | 57 | 30.4 | D | 6 | |||
11 | ロードインザスカイ | 後藤 | 57 | 17.4 | D | 5 | ||||
12 | △ | シゲルドントイケ | 赤木 | 57 | 39.1 | D | 7 | |||
13 | ▲ | △ | △ | キングカメハメハ | 安藤勝 | 57 | 60.8 | A3 | 7 | |
14 | △ | ハートランドカフェ | 武幸 | 57 | 53.6 | C2 | 7 | |||
15 | △ | エイシンマルカム | 渡辺 | 57 | 46.4 | D | 5 | |||
16 | 穴 | △ | ○ | ムーンシャイン | オリヴァー | 57 | 65.2 | C1 | 7 | |
17 | ▲ | ローランジェネルー | 石崎隆 | 57 | 53.6 | C2 | 6 | |||
18 | × | フリーダムホーク | 横山典 | 57 | 63.8 | C1 | 6 |
※POKER:太字の数値は軸馬・穴馬総合チェック、他は穴馬チェックのみ。 ※調教は森さんの調教評価によるもの。☆は調教推奨馬。未は未確認。
|
各予想者の名前をクリックするとコメントが表示されます (一部ブラウザでは表示不可能かも・・・) |
結果へ |
|