馬番 | 久保 | (森( | 涼子 | 大村 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | PKR | 評価 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 1 | 1 | △ | ツルマルボーイ | 横山典 | 57 | 50.9 | B2 | 6 |
2 | ☆ | 1 | 1 | 1 | ブルーイレヴン | 吉田稔 | 57 | 36.2 | D | 5 |
3 | 穴 | 1 | 1 | × | マグナーテン | 川原 | 57 | 52.2 | B2 | 6 |
4 | ○ | ○ | ▲ | ◎ | カンファーベスト | 藤田 | 57 | 66.2 | B2 | 7 |
5 | △ | ◎ | 1 | ○ | ネオユニヴァース | デムーロ | 59 | 57.8 | A4 | 7 |
6 | ▲ | 1 | ◎ | ▲ | ローマンエンパイア | 福永 | 57 | 56.5 | C2 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ナリタセンチュリー | 田島裕 | 57 | 63.8 | C1 | 5 |
8 | 1 | △ | 1 | × | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 57 | 56.8 | C1 | 7 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ファイトクラブ | 安藤勝 | 57 | 47.8 | C2 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | アラタマインディ | 飯田 | 57 | 52.2 | C2 | 6 |
11 | ◎ | △ | ○ | 1 | バランスオブゲーム | 田中勝 | 58 | 48.6 | B2 | 7 |
※POKER:太字の数値は軸馬・穴馬総合チェック、他は穴馬チェックのみ。 ※調教は森さんの調教評価によるもの。☆は調教推奨馬。
|
各予想者の名前をクリックするとコメントが表示されます (一部ブラウザでは表示不可能かも・・・) |
結果へ |
|