|
新潟百名山 |
|
山番号 | 山名 | 標高 | 山の所在地 | ガイドブック 番号 |
備 考 |
0277 | 金北山 | 1,172.1m | 佐渡市 | 1 | |
0157 | 金剛山 | 962.1m | 佐渡市 | 2 | |
0547 | 日本国 | 555.2m | 村上市 | 3 | |
0679 | 吉祥岳 | 500 m | 村上市 | 4 | |
0751 | 新保岳 | 852.1m | 村上市 | 5 | |
0793 | 天蓋山 | 634.2m | 村上市 | 6 | |
1225 | 鷲ヶ巣山 | 1,093.2m | 村上市 | 7 | |
1009 | 以東岳 | 1,771.9m | 村上市 | 8 | |
1051 | 竜門山 | 1,688 m | 村上市 | 9 | |
1039 | 寒江山 | 1,695.3m | 村上市 | 10 | |
1063 | 西朝日岳 | 1,814 m | 村上市、西川町(山形県) | 11 | |
1477 | 光兎山 | 966.5m | 関川村 | 12 | |
1417 | 朴坂山 | 438.2m | 関川村 | 13 | |
1435 | 高坪山 | 570.4m | 村上市 | 14 | |
1369 | 大平山 | 560.8m | 村上市 | 15 | |
2395 | 鳥坂山 | 438.4m | 胎内市 | 16 | |
2449 | 櫛形山 | 567.9m | 胎内市 | 17 | |
2011 | 風倉山 | 931.4m | 胎内市 | 18 | |
2047 | 二王子岳 | 1,420.1m | 新発田市、胎内市 | 19 | |
1621 | 大境山 | 1,101.5m | 関川村 | 20 | |
1825 | 杁差岳 | 1,636.4m | 関川村 | 21 | |
1873 | (門内岳)、地神山 | 1,849.6m | 胎内市、小国町(山形県) | 22 | |
1885 | 門内岳、(地神山) | 1,687 m | 胎内市、小国町(山形県) | 22 | |
1891 | 北股岳 | 2,024.8m | 新発田市、小国町(山形県) | 23 | |
1921 | 飯豊山 | 2,105.2m | 喜多方市 | 24 | |
1927 | 大日岳 | 2,128 m | 新発田市、阿賀町 | 25 | |
2311 | 蒜場山 | 1,363.0m | 新発田市、阿賀町 | 26 | |
2227 | 焼峰山 | 1,085.2m | 新発田市 | 27 | |
3841 | 菅名岳 | 909.0m | 五泉市、阿賀町 | 28 | |
3799 | 日本平山 | 1,081.0m | 阿賀町、五泉市 | 29 | |
3955 | 銀太郎山 | 1,112 m | 五泉市 | 30 | |
4093 | 白 山 | 1,012.4m | 五泉市、加茂市 | 31 | |
4003 | 矢筈岳 | 1,257.4m | 五泉市、三条市 | 32 | |
3727 | 御神楽岳 | 1,386.5m | 阿賀町 | 33 | |
3751 | 狢ヶ森山 | 1,315.1m | 阿賀町、金山町(福島県) | 34 | |
2749 | 五頭山 | 912.5m | 阿賀野市、阿賀町 | 35 | |
2815 | 宝珠山 | 559 m | 阿賀野市、阿賀町 | 36 | |
3871 | 不動堂山 | 557.3m | 五泉市 | 37 | |
4585 | 光明山 | 879 m | 三条市 | 38 | |
4177 | 角田山 | 481.7m | 新潟市 | 39 | |
4219 | 弥彦山 | 634 m | 弥彦村、長岡市 | 40 | |
4285 | 粟ヶ岳 | 1,292.6m | 加茂市、三条市 | 41 | |
4519 | 袴腰山 | 526.0m | 三条市 | 42 | |
5137 | 守門岳 | 1,537.3m | 長岡市・魚沼市、三条市 | 43 | |
5473 | 浅草岳 | 1,585.4m | 魚沼市、只見町(福島県) | 44 | |
5485 | 鬼ヶ面山 | 1,465.1m | 魚沼市、只見町(福島県) | 45 | |
4819 | 鋸 山 | 765.1m | 長岡市 | 46 | |
4699 | 番屋山 | 933.2m | 三条市 | 47 | |
5329 | 下権現堂山、(上権現堂山) | 896.7m | 魚沼市 | 48 | |
5335 | (下権現堂山)、上権現堂山 | 997.7m | 魚沼市 | 48 | |
5449 | 八十里越 | 845.4m | 三条市、魚沼市 | 49 | |
5527 | 毛猛山 | 1,517.0m | 魚沼市、只見町(福島県) | 50 | |
5665 | 未丈ヶ岳 | 1,522.8m | 魚沼市 | 51 | |
6007 | 越後駒ケ岳 | 2,002.7m | 魚沼市 | 52 | |
6031 | 中ノ岳 | 2,085.1m | 南魚沼市、魚沼市 | 53 | |
6055 | 八海山 | 1,778 m | 魚沼市 | 54 | |
5737 | 荒沢岳 | 1,968.6m | 魚沼市 | 55 | |
6193 | 丹後山 | 1,808.5m | 魚沼市、水上町(群馬県) | 56 | |
5839 | 平ヶ岳 | 2,141 m | 魚沼市、水上町(群馬県) | 57 | 三角点2139.6m |
6475 | 金城山 | 1,369 m | 南魚沼市 | 58 | |
6427 | 巻機山、(割引岳) | 1,967 m | 南魚沼市 | 59 | |
6397 | (巻機山)、割引岳 | 1,930.8m | 南魚沼市 | 59 | |
6721 | 大源太山 | 1,598 m | 南魚沼市、湯沢町 | 60 | |
6727 | 七ツ小屋山 | 1,674.7m | 南魚沼市・湯沢町、水上町(群馬県) | 61 | |
6811 | 武能岳 | 1,759.6m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 62 | |
6829 | 茂倉岳 | 1,977.9m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 63 | |
6835 | 一ノ倉岳 | 1,974.1m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 64 | |
6841 | 谷川岳 | 1,977 m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 65 | オキノ耳 |
6871 | 万太郎山 | 1,954.1m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 66 | |
6925 | 仙ノ倉岳 | 2,026.3m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 67 | |
6949 | 平標山 | 1,983.8m | 湯沢町、水上町(群馬県) | 68 | |
6649 | 飯士山 | 1,111.2m | 南魚沼市、湯沢町 | 69 | |
7435 | 苗場山 | 2,145.2m | 湯沢町、栄村(長野県) | 70 | |
7483 | 佐武流山 | 2,191.6m | 湯沢町、栄村(長野県) | 71 | |
8149 | 米 山 | 992.5m | 上越市、柏崎市 | 72 | |
7987 | 刈羽黒姫山 | 891 m | 柏崎市 | 73 | 三角点889.5m |
8215 | 尾神岳 | 757.1m | 上越市 | 74 | |
8509 | 菱ヶ岳 | 1,129.2m | 上越市 | 75 | |
8407 | 天水山 | 1,088 m | 十日町市、栄村(長野県) | 76 | |
8575 | 鍋倉山 | 1,288.8m | 妙高市、上越市、飯山市(長野県) | 77 | |
8827 | 青田南葉山 | 949.1m | 上越市、妙高市 | 78 | |
9975 | 開田峠〜牧峠〜宇津ノ俣峠〜伏野峠 | 970〜1,140m | 上越市、飯山市(長野県) | 79 | 信越トレイル5 |
9976 | 伏野峠〜須川峠〜野々海峠〜深坂峠 | 1,015〜1,151m | 上越市、飯山市(長野県) | 80 | 信越トレイル6 |
8875 | 不動山 | 1,430.0m | 上越市、妙高市、糸魚川市 | 81 | |
9127 | 鉾ヶ岳 | 1,316.3m | 糸魚川市 | 82 | |
9001 | 妙高山 | 2,454 m | 妙高市 | 83 | |
9025 | 火打山 | 2,461.7m | 妙高市、糸魚川市 | 84 | |
9037 | 焼 山 | 2,400.3m | 妙高市、糸魚川市 | 85 | |
9259 | 雨飾山 | 1,963.3m | 糸魚川市、小谷村(長野県) | 86 | |
9295 | 金 山 | 2,245 m | 糸魚川市、小谷村(長野県) | 87 | |
8707 | 斑尾山 | 1,381.5m | 飯山市、信濃町 | 88 | |
9253 | 海谷山塊、鋸 岳 | 1,631.0m | 糸魚川市 | 89 | |
9241 | 海谷山塊、駒ケ岳 | 1,487.4m | 糸魚川市 | 90 | 奥のピーク1498m |
9547 | 明星山 | 1,188.5m | 糸魚川市 | 91 | |
9427 | 青海・黒姫山 | 1,221.5m | 糸魚川市 | 92 | |
9505 | 白鳥山 | 1,286.8m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 93 | |
9517 | 犬ヶ岳 | 1,592.5m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 94 | |
9526 | 黒岩山 | 1,623.6m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 95 | |
9709 | 長栂山 | 2,267 m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 96 | |
9697 | 朝日岳 | 2,417.9m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 97 | |
9685 | 雪倉岳 | 2,610.9m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 98 | |
9679 | 鉢ヶ岳 | 2,563 m | 糸魚川市、朝日町(富山県) | 99 | |
9661 | 小蓮華岳 | 2,766 m | 糸魚川市、小谷村(長野県) | 100 |
このページの先頭へ |