|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
6805 | タカノスノカシラ | 鷹ノ巣ノ頭 | 1,640 ? | 湯沢町 | × | × | × | × | 茂倉岳 | 36.5211 | 138.5450 | ||||
6811 | ブノウダケ | 武能岳 | 1,760 | 湯沢町 | 群馬県 | (檜俣ノ頭)(檜俣沢ノ頭)利根郡水上町,三角点は廃止 | ○ | ○ | ○ | × | 茂倉岳 | 36.5201 | 138.5512 | ||
6817 | ヤバノカシラ | 矢場ノ頭 | 1,490 | 湯沢町 | 茂倉新道 | ○ | ○ | ○ | × | 茂倉岳 | 36.5100 | 138.5342 | |||
6823 | カワダナノカシラ | 川棚ノ頭 | 1,683 | 湯沢町 | ○ | × | × | × | 茂倉岳 | 36.5053 | 138.5417 | ||||
6829 | シゲクラダケ | 茂倉岳 | 1,978 | 湯沢町 | 群馬県 | 土樽(5:00)、土合(5:30)利根郡水上町「新潟の山」三角点は廃止 | ○ | ○ | ○ | ○ | 茂倉岳 | 36.5057 | 138.5500 | ||
6835 | イチノクラダケ | 一ノ倉岳 | 1,974.1 | 湯沢町 | 群馬県 | 土樽5:30,土合5:00,水上町,一等補点 | ○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 茂倉岳 | 36.5050 | 138.5527 | |
6840 | タニガワレンポウ | 谷川連峰 | 1,977 | 南魚沼 | 湯沢町 | 群馬 | 群馬県みなかみ町と南魚沼市、湯沢町にまたがる。最高峰は仙ノ倉山。 | ○ | × | × | × | 茂倉岳 | |||
6841 | タニガワダケ | 谷川岳 | 1,977 | 湯沢町 | 群馬県 | (谷川富士)(オキノ耳)土合4:00天神平2:30水上町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 茂倉岳 | 36.5014 | 138.5548 | ||
6847 | トマノミミ | トマノ耳 | 1,963 | 湯沢町 | 群馬県 | 谷川岳の双耳峰の一つ、利根郡水上町、三角点は廃止 | ○ | × | × | × | 水上 | 36.5004 | 138.5549 | ||
6853 | オジカザワノカシラ | オジカ沢ノ頭 | 1,900 | 湯沢町 | 群馬県 | (万太郎富士)、谷川岳(1:20)、利根郡水上町 | ○ | ○ | ○ | × | 水上 | 36.4945 | 138.5447 | ||
6859 | コショウジノカシラ | 小障子の頭 | 1,740 ? | 湯沢町 | 群馬県 | 利根郡水上町 | ○ | × | × | × | 水上 | 36.4937 | 138.5406 | ||
6865 | オオショウジノカシラ | 大障子ノ頭 | 1,800 | 湯沢町 | 群馬県 | 万太郎山(0:40) 利根郡水上町 | ○ | ○ | × | × | 水上 | 36.4934 | 138.5323 | ||
6871 | マンタロウサン | 万太郎山 | 1,954.1 | 湯沢町 | 群馬県 | (マンタロウヤマ)(佐越ノ頭)土樽(5:00) 利根郡新治村 |
○ | ○ | ○ | ○ | 水上 | 36.4927 | 138.5246 | ||
6877 | イドゴヤサワノカシラ | 井戸小屋沢ノ頭 | 1,800 ? | 湯沢町 | × | × | × | × | 水上 | 36.4943 | 138.5239 | ||||
6883 | オオササダイ | 大笹台 | 1,550 ? | 湯沢町 | 吾策新道 | ○ | × | × | × | 水上 | 36.4954 | 138.5226 | |||
6889 | オオベタテノカシラ | 大ベタテノ頭 | 1,499 ? | 湯沢町 | 吾策新道 | ○ | × | × | × | 茂倉岳 | 36.5015 | 138.5234 | |||
6895 | ヒガシマタノカシラ | 東俣ノ頭 | 1,850 | 群馬県 | 万太郎山(0:10) 利根郡新治村 | × | ○ | ○ | × | 水上 | 36.4904 | 138.5238 | |||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
6901 | ケドノッコシ | 毛渡乗越 | 1,568 | 湯沢町 | 群馬県 | (毛渡沢乗越)、利根郡新治村 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4859 | 138.5156 | ||
6907 | エビスダイコクノカシラ | エビス大黒ノ頭 | 1,888 | 湯沢町 | 群馬県 | 仙ノ倉山(0:45),(恵比寿大黒ノ頭)利根郡水上町 | ○ | ○ | ○ | × | 三国峠 | 36.4844 | 138.5105 | ||
6913 | シッケイノカシラ | シッケイノ頭 | 1,737 | 湯沢町 | × | ○ | ○ | × | 三国峠 | 36.4937 | 138.5036 | ||||
6919 | サンノジノカシラ | 三ノ字ノ頭 | 1,747 | 湯沢町 | × | × | × | × | 三国峠 | 36.4929 | 138.5017 | ||||
6925 | センノクラヤマ | 仙ノ倉山 | 2,026.3 | 湯沢町 | 群馬県 | 元橋4:10土樽・毛渡沢4:30 利根新治村「新潟の山」 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 三国峠 | 36.4903 | 138.5023 | |
6931 | マルヤマ | 丸山 | 2,021 | 湯沢町 | 群馬県 | 利根郡新治村 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4856 | 138.5011 | ||
6937 | ジュウタナノカシラ | 重棚ノ頭 | 1,610 ? | 湯沢町 | 平標新道 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4946 | 138.4924 | |||
6943 | ヤバノカシラ | 矢場ノ頭 | 1,480 | 湯沢町 | 平標新道 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.5000 | 138.4935 | |||
6949 | タイラッピョウヤマ | 平標山 | 1,983.8 | 湯沢町 | 群馬県 | 元橋3:30,土樽・毛渡沢4:00,新治村 「新潟のハイキング」「新潟の山」 |
○ | ○ | ○ | ○ | 三国峠 | 36.4904 | 138.4919 | ||
6955 | イチノカタ | 一ノ肩 | 1,890 ? | 湯沢町 | 松手山−平標山登山路 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4919 | 138.4849 | |||
6961 | マツデヤマ | 松手山 | 1,613.8 | 湯沢町 | 元橋(2:30) | ○ | ○ | ○ | × | 三国峠 | 36.4913 | 138.4803 | |||
6967 | ダイゲンタサン | 大源太山 | 1,764.3 | 群馬県 | 三国峠2:00,三国レストハウス2:30,新治村 | ○ | ○ | ○ | × | 三国峠 | 36.4739 | 138.5002 | |||
6968 | サンカクヤマ | 三角山 | 1,690 | 湯沢町 | 群馬県 | 浅貝(2:40)、新治村 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4729 | 138.4944 | ||
6973 | ミクニヤマ | 三国山 | 1,636.3 | 群馬県 | (ミクニサン)三国峠1:00,レストハウス1:30 新治村、「新潟のハイキング」 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 三国峠 | 36.4620 | 138.4940 | ||
6979 | ミクニトウゲ | 三国峠 | 湯沢町 | 群馬県 | 浅貝-法師,レストハウス0:30,新治村「新潟のハイキング」 | ○ | ○ | ○ | ○ | 三国峠 | 36.4558 | 138.4922 | |||
6985 | ナガクラヤマ | 長倉山 | 1,439 | 湯沢町 | 群馬県 | 利根郡新治村 | × | × | × | × | 三国峠 | 36.4541 | 138.4905 | ||
6991 | キワノダイラノカシラ | キワノ平ノ頭 | 1,511 | 湯沢町 | 群馬県 | 利根郡新治村 | × | × | × | × | 三国峠 | 36.4545 | 138.4807 | ||
6995 | イナツヅミサンヒガシミネ | 稲包山東峰 | 1,500 ? | 湯沢町 | 群馬県 | 利根郡みなかみ村 | ○ | × | × | × | 三国峠 | 36.4453 | 138.4734 | ||
6997 | イナヅツミサン | 稲包山 | 1,597.9 | 群馬県 | 官行−赤沢林道−ゲート(3:40),新治村,中之条町 | ○ | 三 | ○ | ○ | × | 四万 | 36.4436 | 138.4724 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページへ |
このページの先頭へ |