|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
6205 | ジャコノミネ | ジャコノ峰 | 1,160 ? | 南魚沼市 | 中ノ岳登山路 | ○ | × | × | × | 兎岳 | 37.0303 | 139.0418 | |||
6211 | シャコノタイラ | シャコノ平 | 1,470 | 南魚沼市 | 中ノ岳登山路 | ○ | × | × | × | 兎岳 | 37.0250 | 139.0445 | |||
6217 | エチゴサワヤマ | 越後沢山 | 1,860.6 | 南魚沼市 | 群馬県 | 丹後山( : )(本沢山)利根郡水上町 | × | ○ | ○ | ○ | 兎岳 | 37.0111 | 139.0529 | ||
6223 | ホンタニヤマ | 本谷山 | 1,870 | 南魚沼市 | 群馬県 | 十字峡(5:20)(中尾山)利根郡水上町 | × | ○ | × | × | 兎岳 | 37.0031 | 139.0451 | ||
6229 | シモツゴウヤマ | 下津川山 | 1,927.6 | 南魚沼市 | 群馬県 | (銅倉山) 利根郡水上町 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 奥利根湖 | 36.5941 | 139.0300 | |
6235 | カヨウミネ | カヨウ峰 | 987.2 | 南魚沼市 | × | 三 | × | × | × | 兎岳 | 37.0257 | 139.0221 | |||
6241 | クワノキヤマ | 桑ノ木山 | 1,495.5 | 南魚沼市 | 十字峡( : ) | × | ○ | ○ | × | 兎岳 | 37.0148 | 139.0216 | |||
6242 | イチゴイチハチホウ | 1518峰 | 1,518 | 南魚沼市 | 十字峡( : ) | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0128 | 139.0208 | |||
6244 | ナカオノミネ | 中尾ノ峰 | 1,296.6 | 南魚沼市 | (三十倉)、十字峡(3:20) | ○ | 三 | × | × | × | 兎岳 | 37.0119 | 139.0359 | ||
6245 | コホクチノアタマ | 小穂口ノ頭 | 1,770 ? | 南魚沼市 | 群馬県 | 本谷山登山路 | ○ | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0028 | 139.0447 | |
6247 | ウラドウクラ | 裏銅倉 | 1,774.1 | 南魚沼市 | 十字峡−桑ノ木山−裏銅倉 | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0051 | 139.0219 | |||
6253 | ネコブヤマ | ネコブ山 | 1,794 | 南魚沼市 | × | ○ | ○ | × | 兎岳 | 37.0041 | 139.0201 | ||||
6259 | オザワダケ | 小沢岳 | 1,946 | 南魚沼市 | 群馬県 | (東沢山) 利根郡水上町 | × | ○ | ○ | × | 奥利根湖 | 36.5914 | 139.0251 | ||
6265 | ヨンバンテヤマ | 四番手山 | 1,869 | 南魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | × | × | × | 奥利根湖 | 36.5903 | 139.0208 | ||
6271 | サンバンテヤマ | 三番手山 | 1,790.3 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | 三 | × | × | × | 奥利根 | 36.5858 | 139.0147 | ||
6277 | ミツイシヤマ | 三ツ石山 | 1,586 | 南魚沼市 | 群馬県 | (ミツイシサン)(タマタ山)、利根郡水上町 | × | ○ | ○ | ○ | 奥利根湖 | 36.5918 | 139.0056 | ||
6283 | ナガマツゴエ | 永松越 | 1,440 ? | 南魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | × | × | × | 奥利根湖 | 36.5859 | 139.0023 | ||
6289 | コミツイシヤマ | 小三ツ石山 | 1,681 | 南魚沼市 | 群馬県 | (東五十沢山)、利根郡水上町 | × | × | × | × | 奥利根湖 | 36.5845 | 139.0002 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
6301 | オオワリヤマ | 大割山 | 1,119.9 | 南魚沼市 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 六日町 | 37.0156 | 138.5841 | |||
6307 | オオトオミ | 大遠見 | 1,080 ? | 南魚沼市 | × | × | × | × | 六日町 | 37.0132 | 138.5840 | ||||
6313 | ナカオヤマ | 中尾山 | 1,200 | 南魚沼市 | × | × | × | × | 六日町 | 37.0113 | 138.5826 | ||||
6319 | アブラカストウゲ | 油粕峠 | 1,130 ? | 南魚沼市 | × | × | × | × | 六日町 | 37.0106 | 138.5827 | ||||
6325 | コカブトヤマ | 小兜山 | 1,210 ? | 南魚沼市 | × | ○ | × | × | 六日町 | 37.0058 | 138.5829 | ||||
6331 | タカグラ | 高ぐら | 1,339 | 南魚沼市 | ぐらは山かんむりに品、ここが小兜山かもしれない? | × | × | × | × | 六日町 | 37.0049 | 138.5856 | |||
6337 | オオカブトヤマ | 大兜山 | 1,341.0 | 南魚沼市 | ジトロ沢(7:30) | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 六日町 | 37.0045 | 138.5922 | ||
6341 | イチノワタ | 一ノ綿・点名 | 1,064.7 | 南魚沼市 | × | 三 | × | × | × | 兎岳 | 37.0220 | 139.0036 | |||
6342 | イチマルハチイチホウ | 1081m峰 | 1,081 | 南魚沼市 | 一ノ綿・点名の近傍 | × | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0200 | 139.0033 | ||
6343 | シゲマツゴエ | 重松越 | 880? | 南魚沼市 | ジトロ沢−下津川 | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0119 | 139.0027 | |||
6349 | ジロトウ | ジロトウ | 1,220 ? | 南魚沼市 | × | × | × | × | 兎岳 | 37.0028 | 139.5956 | ||||
6355 | シタカケズ | 下カケズ | 1,290 ? | 南魚沼市 | × | × | × | × | 奥利根湖 | 37.0007 | 138.5856 | ||||
6361 | ウエカケズ | 上カケズ | 1,375 | 南魚沼市 | × | × | × | × | 奥利根湖 | 36.5955 | 139.0031 | ||||
6367 | ニタサワノカシラ | ニタ沢ノ頭 | 790.0 | 南魚沼 | 旧南魚沼、(湯舟) | × | 三 | × | × | × | 巻機山 | 36.5948 | 138.5435 | ||
6370 | フルミネヤマ | 古峰山 | 710 ? | 南魚沼市 | (コガラサン)、旧南魚沼、姥沢新田 | × | × | × | × | × | 巻機山 | 36.5910 | 138.5448 | ||
6373 | チョウベエザワノカシラ | 長兵衛沢頭 | 986 | 南魚沼市 | 旧南魚沼 | × | × | × | × | 巻機山 | 36.5840 | 138.5507 | |||
6379 | キタイリノカシラ | 北入ノ頭 | 1,340 ? | 南魚沼市 | 南魚沼 | × | × | × | × | 巻機山 | 36.5949 | 138.5623 | |||
6385 | ミナミイリノカシラ | 南入ノ頭 | 1,730 ? | 南魚沼市 | 南魚沼 | ○ | × | × | × | 巻機山 | 36.5918 | 138.5646 | |||
6391 | カミジヤマ | 神字山 | 1,870 ? | 南魚沼市 | 南魚沼 | ○ | × | × | × | 巻機山 | 36.5908 | 138.5710 | |||
6397 | ワリビキダケ | 割引岳 | 1,930.8 | 南魚沼市 | 南魚沼 | (ワレメキダケ)清水(4:30),巻機山の一峰 一等三角点本点 |
○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 巻機山 | 36.5859 | 138.5717 | |
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページへ |
このページの先頭へ |