|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
5803 | イリクロサワヤマ | 入り黒沢山 | 1,607 | 魚沼市 | × | ○ | × | × | 平ヶ岳 | 37.0226 | 139.1219 | ||||
5809 | タカノスヤマ | 鷹ノ巣山 | 1,623.4 | 魚沼市 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 平ヶ岳 | 37.0218 | 139.1326 | |||
5815 | シモダイクラヤマ | 下台倉山 | 1,604 | 魚沼市 | 鷹ノ巣(3:00) | ○ | ○ | × | × | 平ヶ岳 | 37.0154 | 139.1323 | |||
5821 | ダイグラヤマ | 台倉山 | 1,695.3 | 魚沼市 | 鷹ノ巣(3:45) | ○ | ○ | ○ | ○ | 平ヶ岳 | 37.0107 | 139.1305 | |||
5827 | ヒラガタケサキ | 平ヶ岳先 | 1,886.8 | 魚沼市 | × | 三 | × | × | × | 平ヶ岳 | 37.0108 | 139.1122 | |||
5833 | イケノダケ | 池ノ岳 | 2,080 ? | 魚沼市 | 鷹ノ巣(6:00) | ○ | ○ | × | × | 平ヶ岳 | 37.0039 | 139.1039 | |||
5839 | ヒラガタケ | 平ガ岳 | 2,141 | 魚沼市 | 鷹の巣(6:30),中ノ又林道(3:30) (塗桶岳)「新潟の山」三角点2,139.6m |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 尾瀬原 | 37.0007 | 139.1015 | ||
5845 | シラサワヤマ | 白沢山 | 1,952.7 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | ○ | ○ | ○ | 尾瀬ヶ原 | 36.5901 | 139.1040 | ||
5851 | オオシラサワヤマ | 大白沢山 | 1,941.9 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡片品村 | × | ○ | ○ | ○ | 尾瀬ヶ原 | 36.5739 | 139.1103 | ||
5854 | カッパヤマ | カッパ山 | 1,892 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡片品村地図では扇平の1822m地点となって いるが景鶴山〜大白沢の尾根にある峰を言う |
× | × | × | × | 尾瀬ヶ原 | 36.5739 | 139.1137 | ||
5857 | ケイヅルヤマ | 景鶴山 | 2,004 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡片品村 | × | ○ | ○ | ○ | 尾瀬ヶ原 | 36.5725 | 139.1238 | ||
5860 | エチゴサンミャク | 越後山脈 | 1,390 ? | 新潟県 | 群馬県 | 福島 | 福島県、群馬県、新潟県にまたがる山脈。 | × | × | × | ○ | 尾瀬ヶ原 | |||
5863 | ヨサクダケ | 与作岳 | 1,933.0 | 魚沼市 | 群馬県 | (松くら高山) 利根郡水上町 | × | ○ | ○ | × | 尾瀬ヶ原 | 36.5741 | 139.1321 | ||
5869 | シシバナミネ | シシバナ峰 | 1,400 | 魚沼市 | × | ○ | ○ | × | 尾瀬ヶ原 | 36.5935 | 139.1416 | ||||
5875 | ケンガクラヤマ | 剱ガ倉山 | 1,997.3 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 平ヶ岳 | 37.0039 | 139.0857 | |
5881 | タキガクラヤマ | 滝が倉山 | 1,716 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | ○ | × | × | 平ヶ岳 | 37.0123 | 139.0821 | ||
5887 | ニセフジハラヤマ | にせ藤原山 | 1,750.3 | 魚沼市 | 群馬県 | (下藤原山)、利根郡水上町 | × | ○ | ○ | ○ | 平ヶ岳 | 37.0203 | 139.0745 | ||
5893 | フジワラヤマ | 藤原山 | 1,709 | 魚沼市 | 群馬県 | 利根郡水上町 | × | ○ | ○ | × | 平ヶ岳 | 37.0251 | 139.0719 | ||
5896 | ホウリンサン | 宝林山 | 394 | 魚沼市 | 大沢 | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1358 | 139.0048 | |||
5897 | ゴビュウヤマ | 誤謬山 | 356 | 魚沼市 | 大沢 | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1401 | 139.0028 | |||
5899 | シロヤマ | 城山 | 305.2 | 魚沼市 | (大沢城跡) | 車 | ○ | × | × | 大湯 | 37.1354 | 139.0004 | |||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
5902 | イッポンスギ | 一本杉 | 290 | 魚沼市 | 響きの森公園(0:20) | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1257 | 138.5907 | |||
5905 | ナリクラヤマ | 鳴倉山 | 579 | 魚沼市 | 大沢( : ),干溝( : )三角点578.4m | ○ | ○ | ○ | × | 大湯 | 37.1246 | 139.0014 | |||
5911 | トヤノカシラ | トヤの頭 | 671 | 魚沼市 | × | ○ | × | × | 大湯 | 37.1221 | 139.0052 | ||||
5914 | クワバラヤマ | 桑原山 | 558 | 魚沼市 | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1247 | 139.0141 | ||||
5917 | カラサワヤマ | 涸沢山 | 619.3 | 魚沼市 | 三角点619.3m | × | ○ | × | × | 大湯 | 37.1234 | 139.0110 | |||
5923 | コマノカシラ | 駒の頭 | 680 | 魚沼市 | ○ | ○ | × | × | 大湯 | 37.1203 | 139.0112 | ||||
5926 | タニナカヤマ | 谷中山 | 670 ? | 南魚沼市 | 魚沼市 | 芋赤( : ) | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1115 | 139.0020 | ||
5928 | ウオヌマアルプス | 魚沼アルプス | 770 | 南魚沼市 | 魚沼市 | 大力山、黒禿の頭、駒の頭、トヤの頭、鳴倉山をいう。 | ○ | × | × | × | 大湯 | 37.1116 | 139.0102 | ||
5929 | クロハゲノカシラ | 黒禿の頭 | 770 | 南魚沼市 | 魚沼市 | 芋赤( : ) | ○ | ○ | × | × | 大湯 | 37.1116 | 139.0102 | ||
5935 | カサクラヤマ | 笠倉山 | 907.0 | 南魚沼市 | 魚沼市 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 大湯 | 37.1101 | 139.0132 | ||
5938 | ナメトコヤマ | ナメトコ山 | 654.2 | 魚沼市 | × | 三 | × | × | × | 大湯 | 37.1142 | 139.0314 | |||
5939 | ムカイヤマ | 向山 | 399.4 | 魚沼市 | 日影・点名 | ○ | 四 | × | × | × | 大湯 | 37.1200 | 139.0411 | ||
5941 | コバタケヤマ | 小畑山 | 704.6 | 魚沼市 | × | ○ | ○ | ○ | 大湯 | 37.1023 | 139.0421 | ||||
5944 | キュウロクマルホウ | 960m峰 | 960 ? | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | × | × | × | 八海山 | 37.1006 | 139.0115 | |||
5947 | ヨモギヤマ | ヨモギ山 | 989.3 | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | ○ | ○ | ○ | 八海山 | 37.0903 | 139.0130 | |||
5953 | カネクリヤマ | カネクリ山 | 1,230 | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | ○ | × | × | 八海山 | 37.0841 | 139.0231 | |||
5959 | アオリ | アオリ | 1,206.5 | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | ○ | ○ | × | 八海山 | 37.0840 | 139.0255 | |||
5965 | イケノトウ | 池ノ塔 | 1,416 | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | ○ | × | × | 八海山 | 37.0817 | 139.0318 | |||
5971 | フキギ | フキギ | 1,689 | 南魚沼市 | 魚沼市 | × | ○ | ○ | × | 八海山 | 37.0752 | 139.0442 | |||
5977 | テワケヤマ | 手別山 | 771.9 | 魚沼市 | × | ○ | × | × | 八海山 | 37.0907 | 139.0412 | ||||
5980 | キュウキュウロクホウ | 996m峰 | 996 | 魚沼市 | × | × | × | × | 八海山 | 37.0849 | 139.0344 | ||||
5983 | シオリトウゲ | 枝折峠 | 1,065 | 魚沼市 | 大湯−銀山平 | 車 | ○ | ○ | ○ | 奥只見湖 | 37.0909 | 139.0747 | |||
5989 | ミョウジントウゲ | 明神峠 | 魚沼市 | 大湯−銀山平 | ○ | ○ | ○ | ○ | 奥只見湖 | 37.0850 | 139.0719 | ||||
5995 | ミチユキヤマ | 道行山 | 1,298 | 魚沼市 | ○ | ○ | × | × | 八海山 | 37.0804 | 139.0644 | ||||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページへ |
このページの先頭へ |