|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
4603 | ケナシヤマ | 毛無山 | 1,043.7 | 三条市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | ○ | 駒形山 | 37.2830 | 139.1456 | |||
4609 | シゲオノカシラ | シゲオノ頭 | 648 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.3004 | 139.1248 | |||
4615 | スッパリヤマ | スッパリ山 | 767 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2952 | 139.1311 | |||
4621 | コマアナヤマ | コマアナ山 | 842.9 | 三条市 | (駒穴山)、旧下田村 | × | ○ | ○ | × | 光明山 | 37.2937 | 139.1333 | |||
4627 | ニホンダイラ | 日本平 | 860 ? | 三条市 | 旧下田村 | × | 無 | ○ | × | × | 光明山 | 37.2738 | 139.1233 | ||
4633 | ゴヘイゴヤ | 五兵衛小屋 | 946 ? | 三条市 | 福島県 | 南会津郡只見町、旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2704 | 139.1322 | ||
4639 | カグラヤマ | 神楽山 | 949 | 三条市 | 福島県 | 南会津郡只見町、旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2645 | 139.1419 | ||
4645 | オオクラヤマ | 大倉山 | 1,016.5 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2625 | 139.1238 | |||
4651 | オオヤマ | 大山 | 484.3 | 三条市 | 旧下田村、(葛ヶ平) | × | 三 | ○ | ○ | × | 光明山 | 37.2922 | 139.0833 | ||
4657 | フキヤマ | 蕗山 | 566.4 | 三条市 | 旧下田村 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 光明山 | 37.2909 | 139.0720 | ||
4658 | ロクヨンゴホウ | 645m峰 | 645 | 三条市 | 旧下田村、(トンビタカ) | × | × | × | × | × | 光明山 | 37.2848 | 139.0747 | ||
4663 | ミズノキトウゲ | 水ノ木峠 | 三条市 | 長岡市 | 旧下田村・栃尾市 | ○ | ○ | × | × | 栃堀 | 37.2836 | 139.0544 | |||
4671 | ゴウマルニホウ | 502m峰 | 502 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 栃堀 | 37.2819 | 139.0635 | |||
4669 | シバクラヤマ | 芝倉山 | 572 | 三条市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | × | 栃堀 | 37.2823 | 139.0655 | |||
4675 | サルガジョウ | 猿ケ城 | 650.9 | 三条市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | × | 栃堀 | 37.2736 | 139.0658 | |||
4681 | アバラシ | アバラシ | 826 | 三条市 | 長岡市 | 旧下田村・栃尾市 | ○ | × | × | × | 栃堀 | 37.2618 | 139.0631 | ||
4687 | タムギゴエ | 田麦越 | 三条市 | 大谷−葎谷、旧下田村 | ○ | × | × | × | 光明山 | 37.2801 | 139.0757 | ||||
4693 | ヌノクラゴエ | 布倉越 | 三条市 | 旧下田村 | ○ | ○ | × | × | 光明山 | 37.2721 | 139.0804 | ||||
4699 | バンヤサン | 番屋山 | 933.3 | 三条市 | 吉ケ平山荘(1:30)、旧下田村 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 光明山 | 37.2647 | 139.0846 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
4705 | バンヤノッコソ | 番屋乗越 | 872.1 | 三条市 | (番屋峠)、近くに水準点、旧下田村 | ○ | × | × | × | 光明山 | 37.2620 | 139.0923 | |||
4711 | アミハリヤマ | 網張山 | 1,023.5 | 三条市 | 旧下田村 | ○ | ○ | ○ | × | 光明山 | 37.2559 | 139.0720 | |||
4717 | ワリサワヤマガシラ | 割沢山頭 | 961 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2608 | 139.0849 | |||
4723 | コンデヤマガシラ | こんで山頭 | 1,006 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2559 | 139.0914 | |||
4729 | シンベイノヤマガシラ | 新兵衛ノ山頭 | 1,010 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2538 | 139.0905 | |||
4735 | ハカマゴシ | 袴腰 | 690 | 三条市 | 旧下田村 | × | × | × | × | 光明山 | 37.2643 | 139.1010 | |||
4741 | アオイワヤマ | 青岩山 | 631.3 | 三条市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | × | 光明山 | 37.2709 | 139.1053 | |||
4747 | エボシヤマ | 烏帽子山 | 1,350.0 | 三条市 | 魚沼市 | 旧下田村 | × | ○ | ○ | ○ | 守門岳 | 37.2449 | 139.0934 | ||
4750 | クロジョウ | 黒條・点名 | 19.4 | 長岡市 | 点名「黒條」、水道施設脇の公園内 | × | 二 | × | × | × | 長岡 | 37.2852 | 138.5114 | ||
4751 | タイジョウセキ | 田井城跡 | 100 ? | 見附市 | ○ | × | × | × | 栃尾 | 37.2956 | 138.5607 | ||||
4752 | シンボジョウセキ | 神保城跡 | 88.3 | 見附市 | 山頂に神社 | ○ | 三 | × | × | × | 見附 | 37.3011 | 138.5813 | ||
4753 | クワサガシトウゲ | 桑探峠 | 見附市 | 長岡市 | 旧栃尾市、田井町−小貫 | 車 | ○ | ○ | ○ | 栃尾 | 37.2926 | 138.5719 | |||
4756 | ツバキサワジョウセキ | 椿沢城跡 | 260 ? | 見附市 | ○ | × | × | × | 栃尾 | 37.2845 | 138.5616 | ||||
4759 | サクラトウゲ | 桜峠 | 見附市 | 長岡市 | 桂町−栃窪 | 車 | ○ | ○ | × | 栃尾 | 37.2826 | 138.5631 | |||
4760 | チカジョウセキ | 地下城跡 | 120 ? | 長岡市 | ○ | × | × | × | 栃尾 | 37.2748 | 138.5443 | ||||
4761 | タカツヤジョウセキ | 高津谷城跡 | 369 | 長岡市 | 高津谷高原 | 車 | ○ | ○ | ○ | 栃尾 | 37.2757 | 138.5554 | |||
4763 | チノミネジョウセキ | ちのみね城跡 | 409 | 長岡市 | 浦瀬町−比礼、R351 | ○ | × | × | × | 栃尾 | 37.2748 | 138.5614 | |||
4765 | エノキトウゲ | 榎峠 | 長岡市 | 旧栃尾市・長岡市、高津谷高原 | ○ | × | × | × | 栃尾 | 37.2721 | 138.5621 | ||||
4768 | メトリヤマ | 目取山 | 433.6 | 長岡市 | 旧長岡市、比礼 | × | 二 | × | × | × | 栃尾 | 37.2710 | 138.5553 | ||
4769 | アソウダジョウセキ | 麻生田城跡 | 110 | 長岡市 | × | × | × | × | 栃尾 | 37.2726 | 138.5421 | ||||
4770 | オトヨシジョウセキ | 乙吉城跡 | 100 ? | 長岡市 | × | × | × | × | 栃尾 | 37.2657 | 138.5430 | ||||
4771 | モッタテトウゲ | 森立峠 | 長岡市 | 旧栃尾市・長岡市、城願寺町−軽井沢,車 | 車 | ○ | ○ | ○ | 栃尾 | 37.2630 | 138.5558 | ||||
4777 | ハッポウダイ | 八方台 | 567.7 | 長岡市 | 車 | 三 | × | × | × | 栃尾 | 37.2528 | 138.5548 | |||
4783 | シロヤマ | 城山 | 335 | 長岡市 | 栖吉町( : ) | × | ○ | ○ | × | 栃尾 | 37.2527 | 138.5432 | |||
4789 | フウヤサン | 風谷山 | 521 | 長岡市 | 栖吉町→不動滝(1:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | 半蔵金 | 37.2436 | 138.5512 | |||
4795 | カクジョウサン | 鶴城山 | 227.6 | 長岡市 | 表町(0:30),大野町( : )(城山),林道長峰線(0:05)、 旧栃尾市 |
○ | 三 | ○ | ○ | ○ | 栃尾 | 37.2822 | 138.5916 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |