|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
3601 | コクドヤマ | 国土山 | 858.3 | 阿賀町 | 福島県 | 大沼郡金山町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3028 | 139.3303 | ||
3607 | ヌマゴエトウゲ | 沼越峠 | 阿賀町 | 福島県 | (鉾峠)、柴倉−中川 大沼郡金山町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3034 | 139.3243 | |||
3613 | スガクラヤマ | 菅倉山 | 950.8 | 阿賀町 | 柴倉(5:20),金山町上田( : )、旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3117 | 139.3139 | |||
3619 | ヌマノトウゲヤマ | 沼ノ峠山 | 1,020 | 阿賀町 | 福島県 | 大沼郡金山町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3051 | 139.3126 | ||
3622 | タツノサワ | 辰ノ沢・点名 | 787.7 | 阿賀町 | 点名「辰ノ沢」、旧上川村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3240 | 139.2954 | ||
3625 | ゴゼンガユウクツ | 御前ケ遊窟 | 846 | 阿賀町 | 棒目貫(3:00)、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3154 | 139.3101 | |||
3631 | イドゴヤヤマ | 井戸小屋山 | 902 | 阿賀町 | 御前ケ遊窟( : )…踏み跡程度、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3156 | 139.3043 | |||
3637 | ダンゴウミネ | 談合峰 | 1,039 | 阿賀町 | 福島県 | 大沼郡金山町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3039 | 139.3030 | ||
3643 | ナベクラヤマ | 鍋倉山 | 1,137.4 | 阿賀町 | 福島県 | 大沼郡金山町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3046 | 139.2947 | ||
3649 | シブトヤマ | 志無燈山 | 601.4 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3341 | 139.2806 | |||
3655 | アカトヤマ | 赤戸山 | 576 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3338 | 139.2729 | |||
3661 | ヤツクシヤマ | 矢尽シ山 | 603 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3317 | 139.2827 | |||
3667 | イチノサワヤマ | 一ノ沢山 | 645.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | 三 | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3340 | 139.2628 | ||
3673 | カマミネ | 鎌峰 | 672 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3305 | 139.2521 | |||
3679 | アカヤシ | 赤ヤシ | 598 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3249 | 139.2820 | |||
3685 | カクドウノカシラ | 覚道の頭 | 800 ? | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 御神楽岳 | 37.3229 | 139.2618 | |||
3697 | コウツムリ | 高頭 | 953 | 阿賀町 | 旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 御神楽岳 | 37.3213 | 139.2604 | |||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
3703 | ユサワノカシラ | 湯沢の頭 | 1,184 | 阿賀町 | (山伏峰)、旧上川村 | ○ | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3148 | 139.2557 | |||
3709 | オオモリヤマ | 大森山 | 1,048.0 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3201 | 139.2450 | |||
3715 | アカマツノカシラ | 赤松の頭 | 821 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 御神楽岳 | 37.3210 | 139.2739 | |||
3721 | アマゴイミネ | 雨乞峰 | 1,350 ? | 阿賀町 | 旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 御神楽岳 | 37.3126 | 139.2526 | |||
3727 | ミカグラダケ | 御神楽岳 | 1,386.5 | 阿賀町 | 室谷口(4:00)、蝉ケ平(5:00)「新潟の山」、旧上川村 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3119 | 139.2533 | ||
3733 | ホンナミカグラ | 本名御神楽 | 1,266 | 阿賀町 | 福島県 | 本名・霧来沢橋→峰越林道 : ,金山町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 御神楽岳 | 37.3054 | 139.2547 | ||
3735 | マエノダケ | 前ノ岳 | 1,145 | 阿賀町 | 福島県 | 金山町、旧上川村 | ×b | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3040 | 139.2527 | ||
3739 | カサクラヤマ | 笠倉山 | 1,139.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3117 | 139.2727 | |||
3745 | ヒソノクラヤマ | 日尊の倉山 | 1,262.1 | 阿賀町 | 福島県 | (檜曾倉山)、峰越林道(1:00), 大沼郡金山町、旧上川村 |
△ | 三 | ○ | ○ | ○ | 狢ヶ森山 | 37.2911 | 139.2425 | |
3748 | シオノクラトウゲ | 塩の倉峠 | 1,220 ? | 阿賀町 | 福島県 | 峰越林道、大沼郡金山町、旧上川村 | 車 | × | × | × | × | 狢ヶ森山 | 37.2837 | 139.2420 | |
3751 | ムジナガモリヤマ | 貉ヶ森山 | 1,315.1 | 阿賀町 | 福島県 | 峰越林道1:00,大沼金山町,一等三角点、旧上川村 | ○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 狢ヶ森山 | 37.2759 | 139.2423 | |
3757 | ヒガシマタヤマ | 東岐山 | 1,008 | 阿賀町 | 福島県 | 南会津郡只見町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 駒形山 | 37.2805 | 139.2106 | ||
3763 | コガネイヤマ | 小金井山 | 961.2 | 阿賀町 | 福島県 | 南会津郡只見町、旧上川村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 駒形山 | 37.2731 | 139.2018 | |
3769 | コガネハナヤマ | 小金花山 | 846.2 | 阿賀町 | 福島県 | 南会津郡只見町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 駒形山 | 37.2727 | 139.1807 | ||
3774 | モチクラコウザンアト | 持倉公安跡 | 130 ? | 阿賀町 | 持倉林道、産業遺産、旧三川村 | ○ | × | × | × | 馬下 | 37.4027 | 139.2057 | |||
3775 | マンダロクヤマ | マンダロク山 | 865.8 | 阿賀町 | (又六山)(亦六山)(前日倉山)谷沢(2:30)、 旧三川村 |
○ | ○ | ○ | × | 高石 | 37.3953 | 139.1921 | |||
3781 | ヒグラヤマ | 日倉山 | 843.7 | 五泉市 | 阿賀町 | 高石(2:30)、旧三川村、村松町 | △ | ○ | ○ | ○ | 高石 | 37.3849 | 139.1918 | ||
3785 | オオスゴウ | 大須郷・点名 | 336.6 | 阿賀町 | 日本平山の中山コースの脇にある。旧三川村 | × | 四 | × | × | × | 高石 | 37.4032 | 139.2123 | ||
3787 | ヒトワケヤマ | 人別山 | 677.9 | 阿賀町 | (人分山)、(大村杉山)旧三川村 | ○ | 三 | × | × | × | 高石 | 37.3934 | 139.2118 | ||
3793 | オオイケヤマ | 大池山 | 913.2 | 阿賀町 | 旧三川村 | × | 三 | × | × | × | 高石 | 37.3831 | 139.2057 | ||
3799 | ニホンダイラヤマ | 日本平山 | 1,081.0 | 阿賀町 | (ニホンダイラサン)谷沢4:00,ダム5:00,高石4:30,一等本点 「新潟の山」、旧三川村 |
○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 高石 | 37.3721 | 139.2043 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |