|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
3403 | ダイホウヤマ | 大方山 | 865.2 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 室谷 | 37.3414 | 139.2117 | |||
3408 | トンビガジョウ | 鳶ヶ城 | 260 ? | 阿賀町 | 月山登山道上にある、旧上川村 | ○ | × | × | × | × | 越後豊川 | 37.3713 | 139.2746 | ||
3409 | ガッサン | 月山 | 336.4 | 阿賀町 | 豊川(1:10),小山(0:50),石畑(0:55)、旧上川村 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 越後豊川 | 37.3646 | 139.2800 | ||
3415 | ハカマゴシヤマ | 袴越山 | 591.1 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 御神楽岳 | 37.3316 | 139.2311 | |||
3417 | オリンガダイラシツゲン | オリンガ平湿原 | 680 ? | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 御神楽岳 | 37.3236 | 139.2434 | |||
3421 | ゼンニュウヤマ | 善入山 | 297.5 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 越後豊川 | 37.3536 | 139.2610 | ||
3427 | ワラビトウゲ | 蕨峠 | 阿賀町 | 漆沢−小手茂、旧上川村 | 車 | ○ | ○ | ○ | 越後豊川 | 37.3521 | 139.2745 | ||||
3433 | クサダイラヤマ | 草平山 | 383 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 越後豊川 | 37.3514 | 139.2719 | |||
3435 | ゴイチハチホウ | 518m峰 | 518 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 越後豊川 | 37.3440 | 139.2657 | |||
3439 | カツダトウゲ | 片田峠 | 阿賀町 | (カタダトウゲ)(カッタトウゲ) 小山−栗瀬、旧上川村 |
○ | ○ | ○ | × | 越後豊川 | 37.3546 | 139.2804 | ||||
3445 | クズレトウゲ | 崩峠 | 阿賀町 | 旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 越後豊川 | 37.3611 | 139.2927 | ||||
3451 | ハラミイワヤマ | 孕岩山 | 349 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 越後豊川 | 37.3546 | 139.2931 | |||
3455 | ダイヤマ | 大山 | 917.9 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | 三 | × | × | × | 室谷 | 37.3336 | 139.1909 | ||
3457 | フナクボヤマ | 船クボ山 | 911 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 室谷 | 37.3309 | 139.2000 | |||
3463 | オオトサワヤマ | 大戸沢山 | 874.0 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 室谷 | 37.3230 | 139.2011 | |||
3466 | キュウイチロクホウ | 916m峰 | 916 | 五泉市 | × | × | × | × | 室谷 | 37.3230 | 139.1824 | ||||
3469 | タロウヤマ | 太郎山 | 1,057.3 | 阿賀町 | 一の又沢橋(0:30)、旧上川村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 室谷 | 37.3139 | 139.1858 | ||
3475 | ウオドメヤマ | 魚止山 | 1,087.6 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 室谷 | 37.3056 | 139.1829 | |||
3476 | イチイチニマルホウ | 1120m峰 | 1,120 ? | 阿賀町 | 旧上川村、魚止山近傍 | × | × | × | × | 室谷 | 37.3047 | 139.1811 | |||
3481 | カサヤマ | 傘山 | 740.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 室谷 | 37.3039 | 139.2107 | ||
3487 | クラタニヤマ | 倉谷山 | 802.2 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 駒形山 | 37.2948 | 139.1922 | |||
3493 | キリガタニヤマ | 霧ガ谷山 | 763.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 駒形山 | 37.2930 | 139.2123 | |||
3498 | イチマルキュウロクホウ | 1096m峰 | 1,096 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | × | × | × | 駒形山 | 37.2906 | 139.1754 | |||
3499 | コマガタヤマ | 駒形山 | 1,071.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 駒形山 | 37.2845 | 139.1757 | |||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
3505 | ハカマゴシヤマ | 袴腰山 | 602 | 阿賀町 | 旧上川村・津川町 | × | ○ | ○ | ○ | 徳沢 | 37.3642 | 139.3208 | |||
3511 | クロモリヤマ | 黒森山 | 560.3 | 阿賀町 | 福島県 | 耶麻郡西会津町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 徳沢 | 37.3546 | 139.3350 | ||
3517 | メサシダケ | 目指岳 | 650.3 | 阿賀町 | 福島県 | 耶麻郡西会津町、林道(0:40)、九才坂峠(0:35)、 旧上川村 |
× | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3447 | 139.3412 | ||
3523 | クサイザカトウゲ | 九才坂峠 | 阿賀町 | 福島県 | 土井−水沢、耶麻郡西会津町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3425 | 139.3417 | |||
3529 | トヤヤマ | 戸屋山 | 581.3 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3459 | 139.3231 | |||
3535 | マサキゴシ | 正木越 | 370m | 阿賀町 | (マサキゴエ)、旧上川村 | 車 | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3501 | 139.3101 | |||
3541 | フルミチヤマ | 古道山 | 440 ? | 阿賀町 | 旧上川村、三角点437.8m | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3353 | 139.3108 | ||
3547 | ジャヌケヤマ | 蛇脱山 | 435.1 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | 四 | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3339 | 139.3234 | ||
3553 | カシワギトウゲ | 柏木峠 | 434 | 阿賀町 | 旧20万図にあり。柏木、丸渕−土井、旧上川村 | ? | × | × | 旧 | 安座 | 37.3405 | 139.3300 | |||
3559 | ダイグラトウゲ | 大倉峠 | 阿賀町 | 福島県 | 柏木−関根、耶麻郡西会津町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3319 | 139.3407 | |||
3565 | ダイクラヤマ | 大倉山 | 950.3 | 阿賀町 | 福島県 | 野沢→安座川(3:00) 耶麻郡西会津町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3241 | 139.3408 | ||
3571 | トチノクラヤマ | 土地倉山 | 925 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3157 | 139.3348 | |||
3577 | カネコリヤマ | 金凍山 | 924.7 | 阿賀町 | 旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3132 | 139.3413 | |||
3583 | ヨタカヤマ | 夜鷹山 | 818 | 阿賀町 | 福島県 | 耶麻郡西会津町、旧上川村 | ○ | ○ | ○ | × | 安座 | 37.3143 | 139.3517 | ||
3589 | キジヨタカヤマ | 木地夜鷹山 | 859 | 阿賀町 | 福島県 | 耶麻郡西会津町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3131 | 139.3527 | ||
3595 | コウヨウザン | 高陽山 | 897 | 阿賀町 | 福島県 | (三ツ森山) 耶麻郡西会津町,金山町、旧上川村 | × | ○ | ○ | ○ | 安座 | 37.3047 | 139.3506 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |