|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
2011 | カザクラサン | 風倉山 | 931.4 | 胎内市 | 宮久・砂防ダム(2:35)「新潟の山」旧黒川村 | ○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 杁差岳 | 37.5740 | 139.2135 | ||
2017 | ガラクミネ | ガラク峰 | 1,006.1 | 胎内市 | 新発田市 | 旧黒川村 | × | ○ | × | × | 杁差岳 | 37.5617 | 139.3014 | ||
2023 | テングノヤスミバ | 天狗の休場 | 821 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | 杁差岳 | 37.5619 | 139.3128 | |||
2029 | クロイシヤマ | 黒石山 | 1,100 | 胎内市 | 新発田市 | 胎内第一発電所、黒川村 | × | ○ | × | × | 杁差岳 | 37.5517 | 139.3042 | ||
2035 | ナリバミネ | ナリバ峰 | 874.3 | 胎内市 | 胎内第一発電所、旧黒川村 | × | ○ | × | × | 杁差岳 | 37.5536 | 139.3128 | |||
2041 | サンコウザン | 三光山 | 1,310 ? | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | 二王子岳 | 37.5437 | 139.3019 | ||
2047 | ニノウジダケ | 二王子岳 | 1,420.1 | 新発田市 | 胎内市 | (ニオウジダケ)二王寺神社3:40,胎内第一発電所4:00 「新潟の山」旧黒川村 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37.5359 | 139.2957 | |
2053 | ジョウコウザン | 定高山 | 994.4 | 新発田市 | 二王子岳登山道 | ○ | 三 | × | × | × | 上赤谷 | 37.5413 | 139.2835 | ||
2059 | ニホンギヤマ | 二本木山 | 1,424.0 | 新発田市 | 胎内市 | 二王子岳(1:00)、旧黒川村 | × | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37.5331 | 139.3016 | ||
2065 | ナガミネ | 長峰 | 1,200 ? | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | 二王子岳 | 37.5317 | 139.3052 | ||
2071 | カミナリダケ | 雷岳 | 1,140 ? | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | ○ | × | × | 二王子岳 | 37.5309 | 139.3146 | ||
2077 | マストリグラヤマ | 桝取倉山 | 1,193.8 | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37.5319 | 139.3213 | ||
2083 | ヤンゲンミネ | ヤンゲン峰 | 1,245 | 新発田市 | 胎内市 | (薬研峰)、旧黒川村 | × | ○ | × | × | 二王子岳 | 37.5251 | 139.3307 | ||
2085 | ケンブツミネ | 見物峰 | 492.9 | 新発田市 | × | 三 | × | × | × | 上赤谷 | 37.5134 | 139.2920 | |||
2089 | カンザエモンクラヤマ | 勘左エ門倉山 | 1,163.3 | 新発田市 | △ | × | × | × | 二王子岳 | 37.5138 | 139.3129 | ||||
2095 | ニシノミネ | 西ノ峰 | 1,387 | 新発田市 | ○ | ○ | × | × | 二王子岳 | 37.5153 | 139.3224 | ||||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
2101 | アカツヤマ | 赤津山 | 1,408.0 | 新発田市 | 胎内市 | 林道(5:00)、旧黒川村 | △ | 三 | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37.5149 | 139.3321 | |
2104 | ユノダイラオンセン | 湯の平温泉 | 510 | 新発田市 | 北股岳登山道脇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37.5028 | 139.3515 | |||
2107 | トウジュウロウヤマ | 藤十郎山 | 1,332 | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | ○ | ○ | ○ | 二王子岳 | 37. | 139. | ||
2113 | イワクズレ | 岩崩レ | 1,407 | 新発田市 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | 二王子岳 | 37.5233 | 139.3559 | ||
2119 | マツノキミネ | 松ノ木峰 | 1,197 | 新発田市 | × | ○ | × | × | 二王子岳 | 37.5100 | 139.3141 | ||||
2125 | オオクラ | 大倉 | 1,169 | 新発田市 | × | × | × | × | 二王子岳 | 37.5047 | 139.3128 | ||||
2131 | オグラ | 小倉 | 1,144.5 | 新発田市 | × | 三 | × | × | × | 二王子岳 | 37.5034 | 139.3108 | |||
2137 | ヨツグラ | 四ツ倉 | 1,169 | 新発田市 | × | × | × | × | 二王子岳 | 37.5021 | 139.3026 | ||||
2143 | ジユツコクヤマ | 十石山 | 1,212 | 新発田市 | △ | × | × | × | 二王子岳 | 37.5121 | 139.3410 | ||||
2149 | カケトメヤマ | 掛留山 | 797 | 新発田市 | △ | × | × | × | 二王子岳 | 37.5045 | 139.3331 | ||||
2155 | トリイミネ | 鳥居峰 | 884 | 新発田市 | 北股岳登山路 | ○ | × | × | × | 二王子岳 | 37.5039 | 139.3545 | |||
2161 | ナカミネ | 中峰 | 1,316 | 新発田市 | 北股岳登山路 | ○ | × | × | × | 二王子岳 | 37.5146 | 139.3656 | |||
2167 | アカダニゴエ | 赤谷越 | 新発田市 | × | × | × | × | 上赤谷 | 37.5331 | 139.2913 | |||||
2173 | バワリミネ | バワリ峰 | 1,217 | 新発田市 | (場割峰) | × | × | × | × | 上赤谷 | 37.5317 | 139.2920 | |||
2179 | バワリゴエ | 場割越 | 新発田市 | × | × | × | × | 上赤谷 | 37.5259 | 139.2904 | |||||
2185 | トリイトウゲ | 鳥居峠 | 新発田市 | × | ○ | ○ | × | 上赤谷 | 37.5246 | 139.2854 | |||||
2191 | コウチヤマ | 高知山 | 1,024 | 新発田市 | 南俣林道3:00…登山道なし,積雪期 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 上赤谷 | 37.5252 | 139.2817 | ||
2197 | フナヤマ | 舟山 | 116 | 新発田市 | × | ○ | × | × | 上赤谷 | 37.5335 | 139.2430 | ||||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |