|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
1402 | ヤクシゴエ | 薬師越 | 村上市 | 関川村 | 小岩内−桂、旧神林村 | × | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0717 | 139.3012 | ||
1405 | ダケヤクシ | 嶽薬師 | 391 | 村上市 | 小岩内(0:35)、薬師山、旧神林村 三角点は神社の手前20m地点386.7m |
○ | 四 | ○ | ○ | × | 越後下関 | 38.0728 | 139.3000 | ||
1407 | ミクラヤマ | ミクラ山 | 399 | 村上市 | 関川村 | 旧神林村 | ○ | × | × | × | 越後下関 | 38.0731 | 139.3030 | ||
1411 | タカツボ | タカツボ | 400 ? | 村上市 | 関川村 | 旧神林村 | ○ | × | × | × | 越後下関 | 38.0802 | 139.3016 | ||
1414 | ニシヤマ | 西山 | 314.0 | 村上市 | 関川村 | 「山の遊学道」、旧神林村 | × | 四 | × | × | × | 越後下関 | 38.0836 | 139.3040 | |
1417 | ホウザカヤマ | 朴坂山 | 438.2 | 関川村 | 朴坂(1:40) 一等三角点本点「新潟県の山」 | ○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 越後下関 | 38.0740 | 139.3052 | ||
1423 | サンバクラヤマ | 三バクラ山 | 404 | 関川村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0802 | 139.3016 | ||||
1425 | イダテンヤマ | 韋駄天山 | 38.6 | 胎内市 | 旧黒川村、韋駄天遺跡。 | ○ | 三 | × | × | × | 坂町 | 38.0549 | 139.2604 | ||
1426 | カイツキジョウセキ | 貝附城跡 | 110? | 村上市 | 旧荒川町 | × | × | × | × | 坂町 | 38.0610 | 139.2946 | |||
1427 | カイツキヤマジョウセキ | 貝附山城跡 | 254 | 村上市 | 旧荒川町 | × | × | × | × | 坂町 | 38.0555 | 139.2931 | |||
1428 | オシロヤマ | 御城山 | 331 | 関川村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0532 | 139.3017 | ||||
1429 | アラシマジョウセキ | 荒島城跡 | 360 ? | 村上市 | 旧荒川町 | × | × | × | × | 坂町 | 38.0530 | 139.2914 | |||
1430 | ニシヤマ | 西山 | 475 | 村上市 | 胎内市 | 旧黒川村、旧荒川町 | ○ | × | × | × | × | 中条 | 38.0444 | 139.2859 | |
1431 | ネゴヤジョウセキ | 根小屋城跡 | 250? | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | × | 安角 | 38.0448 | 139.3007 | ||
1432 | ヨシガサワジョウセキ | 吉ヶ沢城跡 | 463 | 胎内市 | × | × | × | × | 中条 | 38.0435 | 139.2931 | ||||
1433 | コクゾウミネ | 虚空蔵峰 | 521 | 村上市 | 胎内市 | 旧黒川村、旧荒川町 | × | × | × | × | 中条 | 38.0505 | 139.2915 | ||
1434 | ネゴヤジョウセキ | 根小屋城跡 | 258 | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | × | 安角 | 38.0436 | 139.3000 | ||
1435 | タカツボヤマ | 高坪山 | 570.4 | 村上市 | 胎内市 | (タカツボサン)、梨木(1:30)、蔵王(1:40) 「新潟県の山」旧黒川村、旧荒川町 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 中条 | 38.0447 | 139.2845 | |
1436 | ナカミネ | 中峰 | 550 ? | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0435 | 139.2853 | |||
1437 | オオサワミネ | 大沢峰 | 531 | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0429 | 139.2847 | |||
1438 | シャカダケ | 釈迦岳 | 527 | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0427 | 139.2838 | |||
1439 | オオサワヤマ | 大沢山 | 540? | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0413 | 139.2837 | |||
1442 | ザオウトリデ | 蔵王砦 | 155.7 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | 四 | × | × | × | 中条 | 38.0501 | 139.2734 | ||
1443 | ザオウヤマジョウセキ | 蔵王山城跡 | 361 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | × | 中条 | 38.0439 | 139.2814 | ||
1446 | ヨウガイサン | 要害山 | 301 | 胎内市 | 旧黒川村、黒川城跡 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0414 | 139.2751 | |||
1447 | アカサカヤマ | 赤坂山 | 203.8 | 胎内市 | 旧黒川村、赤坂山砦 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0404 | 139.2720 | |||
1450 | センンガリヤマ | 千刈山 | 470? | 胎内市 | 旧黒川村 | ○ | × | × | × | 中条 | 38.0339 | 139.2835 | |||
1453 | モチクラジョウセキ | 持倉城跡 | 152 | 胎内市 | 旧黒川村 | × | × | × | × | × | 中条 | 38.0203 | 139.3047 | ||
1456 | センニチミネ | 千日峰 | 203 | 村上市 | 関川村 | 旧神林村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0855 | 139.3259 | ||
1459 | オクヤマ | 奥山 | 629.5 | 関川村 | 中束(1:20),千刈(1:00) | ○ | ○ | ○ | × | 越後下関 | 38.0841 | 139.3635 | |||
1465 | カンノンミネ | 観音峰 | 621 | 関川村 | 小兎山登山路 | ○ | × | × | × | 越後下関 | 38.0839 | 139.3654 | |||
1471 | カミナリミネ | 雷峰 | 805 | 関川村 | 小兎山登山路 | ○ | × | × | × | 舟渡 | 38.0843 | 139.3731 | |||
1477 | コウサギサン | 光兎山 | 966.5 | 関川村 | (コウサギヤマ)中束→林道10分(3:30)、 千刈(3:10)「新潟県の山」 |
○ | 二 | ○ | ○ | ○ | 舟渡 | 38.0857 | 139.3809 | ||
1480 | ゲンジモトコウサギ | ゲンジ元光兎 | 670 ? | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0751 | 139.3822 | ||||
1483 | カンニャゴエ | カンニャ越 | 650? | 関川村 | 藤沢川−矢木ノ沢 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0859 | 139.3832 | |||
1484 | ナカズキンヤマ | 中頭巾山 | 840 ? | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0853 | 139.3909 | ||||
1485 | オクズキンヤマ | 奥頭巾山 | 880 ? | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0847 | 139.3920 | ||||
1487 | コゲンジミネ | コゲンジ峰 | 697 | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0814 | 139.3839 | ||||
1489 | ズキンヤマ | 頭布山 | 1,017.4 | 関川村 | (大坪毛) | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 舟渡 | 38.0845 | 139.3945 | ||
1491 | シモズキンヤマ | 下頭巾山 | 800 ? | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0901 | 139.3849 | ||||
1495 | コツボゲ | 小坪毛 | 902 | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0819 | 139.3926 | ||||
1498 | シラブミネ | シラブ峰 | 961.8 | 関川村 | 山形 | 西置賜郡小国町 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0805 | 139.4112 | ||
1499 | テンモドイワ | テンモド岩 | 775 | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0900 | 139.4126 | ||||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
1501 | ワラビトウゲ | 蕨峠 | 関川村 | 山形 | 中束−入山、西置賜郡小国町 | × | ○ | ○ | × | 舟渡 | 38.0703 | 139.4133 | |||
1502 | フロウミネ | 不老峰 | 723 | 関川村 | 山形 | 西置賜郡小国町 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0629 | 139.4058 | ||
1503 | ダイテン | ダイテン | 685 | 関川村 | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0630 | 139.4026 | ||||
1505 | ナガタニミネ | 長谷峰 | 620 | 関川村 | (チョウナ) | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0642 | 139.3948 | |||
1506 | オオクラミネ | 大蔵峰 | 647 | 関川村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0727 | 139.3714 | ||||
1507 | ユゾウサン | 湯蔵山 | 726.4 | 関川村 | (ユゾウヤマ)湯沢→沢登り(5:00)…登山道なし | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 舟渡 | 38.0653 | 139.3728 | ||
1508 | モトコウサギ | 元光兎 | 717 | 関川村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0712 | 139.3702 | ||||
1509 | キタミネ | 北峰 | 810 ? | 関川村 | (横松山北峰) | × | × | × | × | 舟渡 | 38.0621 | 139.3845 | |||
1510 | ヨコマツヤマ | 横松山 | 823.8 | 関川村 | (番所山) | × | 三 | × | × | × | 舟渡 | 38.0614 | 139.3844 | ||
1511 | タルミズヤマジョウセキ | 垂水山城跡 | 320.7 | 関川村 | 山頂直下まで登山道あり。 | × | 四 | × | × | × | 越後下関 | 38.0614 | 139.3844 | ||
1512 | ユサワ | 湯沢・点名 | 680.0 | 関川村 | 点名「湯沢」 | × | 二 | × | × | × | 舟渡 | 38.0528 | 139.3724 | ||
1513 | モモガワトウゲ | 桃川峠 | 100m | 関川村 | 村上市 | 桃川−宮前,車、旧神林村 | 車 | ○ | ○ | ○ | 越後下関 | 38.0852 | 139.3135 | ||
1514 | ナガミネ | 長峰 | 117 | 関川村 | × | × | × | × | 越後下関 | 38.0647 | 139.3341 | ||||
1516 | サンカクテンヤマ | 三角点山 | 576.6 | 関川村 | ピークに三角点があるので この場所を「三角点」と呼んでいた |
× | ○ | × | × | × | 越後下関 | 38.0702 | 139.3555 | ||
1519 | アキバヤマ | 秋葉山 | 96.0 | 関川村 | 登山口(0:10)、神社あり、 三角点は神社から右奥笹薮を入る |
× | 三 | ○ | × | × | 安角 | 38.0510 | 139.3158 | ||
1520 | ウチスガワジョウセキ | 内須川城跡 | 142.7 | 関川村 | × | 四 | × | × | × | 安角 | 38.0452 | 139.3254 | |||
1521 | シモセキジョウシ | 下関城址 | 80 ? | 関川村 | ○ | × | × | × | × | 安角 | 38.0503 | 139.3334 | |||
1522 | ナガミネヤマ | 長峰山 | 196 | 関川村 | ○ | 三 | × | × | × | 安角 | 38.0446 | 139.3411 | |||
1525 | スギオウサン | 杉王山 | 197.1 | 関川村 | 地形図では196m地点 | ○ | 四 | ○ | × | × | 安角 | 38.0417 | 139.3405 | ||
1528 | タカノストウゲ | 鷹巣峠 | 150 ? | 関川村 | 越後米沢街道・十三峠のひとつ | ○ | × | × | × | 安角 | 38.0416 | 139.3522 | |||
1531 | ヒノキヤマ | 檜山 | 164.4 | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0425 | 139.3609 | ||||
1536 | シモマルヤマ | 下丸山 | 340 ? | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0337 | 139.3532 | ||||
1537 | マルヤマ | 丸山 | 395.6 | 関川村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 安角 | 38.0327 | 139.3541 | |||
1538 | トンガリヤマ | トンガリ山 | 360 ? | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0310 | 139.3547 | ||||
1540 | ハナミヤマ | 花見山 | 183 | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0347 | 139.3711 | ||||
1543 | エノキトウゲ | 榎峠 | 関川村 | 大内淵−沼 | ○ | ○ | ○ | × | 安角 | 38.0356 | 139.3639 | ||||
1546 | エノキヤマ | 榎山 | 240 ? | 関川村 | 榎峠 | ○ | × | × | × | 安角 | 38.0400 | 139.3641 | |||
1547 | スガミネ | スガ峰 | 242.8 | 関川村 | ○ | 四 | × | × | × | 安角 | 38.0345 | 139.3635 | |||
1548 | マルヤマ | 丸山 | 210 | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0318 | 139.3650 | ||||
1549 | サルガジョウ | 猿ヶ城 | 299 | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0304 | 139.3713 | ||||
1555 | ワキノサワヤマ | 脇ノ沢山 | 353.5 | 関川村 | × | × | × | × | 安角 | 38.0239 | 139.3712 | ||||
1558 | ゴニキュウホウ | 529m峰 | 529 | 関川村 | 山形県 | × | × | × | × | 小国 | 38.0415 | 139.4131 | |||
1561 | ジャクズレヤマ | 蛇崩山 | 530.5 | 関川村 | × | ○ | × | × | 小国 | 38.0414 | 139.3921 | ||||
1564 | オオサワ | 大沢・点名 | 366.9 | 関川村 | 山形県 | × | 三 | × | × | × | 小国 | 38.0325 | 139.4134 | ||
1567 | ワカブナヤマ | 若ぶな山 | 630.0 | 関川村 | ぶなはきへんに無、若ぶなスキー場(1:10) | × | ○ | ○ | ○ | 小国 | 38.0305 | 139.3855 | |||
1569 | シロヤマ | 城山 | 230 ? | 関川村 | × | × | × | × | 小国 | 38.0313 | 139.3740 | ||||
1570 | ヤクシヤマ | 薬師山 | 295 | 関川村 | × | × | × | × | 小国 | 38.0240 | 139.3743 | ||||
1573 | サクラトウゲ | 桜峠 | 関川村 | 山形 | 金丸−玉川 西置賜郡小国町 | ○ | ○ | × | × | 小国 | 38.0228 | 139.4032 | |||
1579 | ミミドウリ | 耳通り | 618 | 関川村 | 山形 | 西置賜郡小国町 | × | × | × | × | 小国 | 38.0223 | 139.3955 | ||
1585 | オオリトウゲ | 大里峠 | 関川村 | 山形 | 沼−玉川 西置賜郡小国町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小国 | 38.0212 | 139.3926 | |||
1591 | エノカッチ | エノカッチ | 812.3 | 関川村 | 山形 | 西置賜郡小国町 | × | 三 | × | × | × | 小国 | 38.0134 | 139.3915 | |
1597 | サムサミネ | サムサ峰 | 783 | 関川村 | 山形 | 西置賜郡小国町 | × | × | × | × | 小国 | 38.0112 | 139.3909 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |