|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
803 | アナンザワ | 阿南沢・点名 | 633.0 | 村上市 | × | B | × | × | × | 鳴海山 | 38.2441 | 139.3811 | |||
805 | カサトリヤマ | 笠取山 | 742 | 村上市 | 旧山北町・朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 鳴海山 | 38.2406 | 139.4022 | |||
808 | ゴヨンゴホウ | 545m峰 | 545 | 村上市 | 山頂近くまで林道あり。 | × | × | × | × | × | 鳴海山 | 38.2332 | 139.2332 | ||
811 | ヤケミネ | 焼峰 | 536.9 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | × | 鳴海山 | 38.2302 | 139.4021 | |||
817 | クマサカヤマ | 熊坂山 | 400.6 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 鳴海山 | 38.2236 | 139.3820 | ||
823 | ナルミヤマ | 鳴海山 | 780 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | × | 鳴海山 | 38.2234 | 139.4143 | |||
829 | コマガタケ | 駒ケ岳 | 776 | 村上市 | 高根−林道平床線(0:50)、旧朝日村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鳴海山 | 38.2209 | 139.4015 | |||
835 | ヒラトコヤマ | 平床山 | 762.4 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 鳴海山 | 38.2108 | 139.4003 | ||
841 | スズタニヤマ | 鈴谷山 | 851.7 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 鳴海山 | 38.2120 | 139.4144 | ||
845 | ハチヨンサンホウ | 843m峰 | 853 | 村上市 | × | × | × | × | 鳴海山 | 38.2034 | 139.4151 | ||||
847 | フクナベヤマ | 福辺山 | 837.6 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 鳴海山 | 38.2016 | 139.4120 | ||
850 | オオカゲミネ | 大陰峰 | 1,159.7 | 村上市 | 旧朝日村 | × | × | × | × | 大鳥池 | 38.2027 | 139.4717 | |||
852 | オオカバ | 大樺・点名 | 762.6 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 円吾山 | 38.1947 | 139.4443 | ||
853 | ホリキリミネ | 堀切峰 | 1,017.7 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | × | 相模山 | 38.1918 | 139.4630 | |||
859 | ササハラヤマ | 笹原山 | 1,324.2 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 相模山 | 38.1909 | 139.4918 | |||
865 | キスケミネ | 喜助峰 | 994.2 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 相模山 | 38.1822 | 139.4610 | ||
871 | ヒグラヤマ | 日倉山 | 952.7 | 村上市 | 鈴ケ滝(2:30)、旧朝日村、三角点が廃止 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 円吾山 | 38.1926 | 139.3859 | ||
877 | サンペイヤマ | 三平山 | 954 | 村上市 | 旧朝日村 | × | × | × | × | 円吾山 | 38.1856 | 139.3922 | |||
883 | コナベクラヤマ | 小ナベ倉山 | 756 | 村上市 | 旧朝日村 | × | × | × | × | 円吾山 | 38.1813 | 139.4016 | |||
889 | ヨコクラ | 横倉 | 828.3 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 円吾山 | 38.1755 | 139.3836 | ||
895 | イシグロヤマ | 石黒山 | 968.1 | 村上市 | スーパー林道→キャンプ場−石黒沢(3:00)、旧朝日村 | ○ | 三 | ○ | ○ | ○ | 円吾山 | 38.1800 | 139.4134 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
901 | シカモリヤマ | 鹿森山 | 835.8 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 円吾山 | 38.1625 | 139.3904 | ||
904 | クゾウヤマ | 久蔵山 | 640.8 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 円吾山 | 38.1604 | 139.3728 | ||
907 | エンゴヤマ | 円吾山 | 771.7 | 村上市 | 登山道なし、三面大橋(やぶ2:00)、旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 円吾山 | 38.1641 | 139.4124 | |||
913 | シゲミヤマ | シゲミ山 | 589 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | × | × | 円吾山 | 38.1604 | 139.4317 | |||
916 | ロクサンマルホウ | 630m峰 | 630 | 村上市 | × | × | × | × | 円吾山 | 38.1538 | 139.4334 | ||||
919 | ウレハギヤマ | 宇連萩山 | 612.9 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 円吾山 | 38.1513 | 139.4354 | ||
922 | ゴゴロクホウ | 556m峰 | 556 | 村上市 | × | × | × | × | 円吾山 | 38.1536 | 139.4035 | ||||
925 | マエヤマ | 前山 | 777.9 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 三面 | 38.1450 | 139.4159 | |||
931 | ブノウクラヤマ | ブノウ倉山 | 462.6 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 三面 | 38.1343 | 139.4255 | ||
937 | クロクラヤマ | 黒倉山 | 950 ? | 村上市 | 双耳峰950?m・940?m、旧朝日村 | × | × | × | × | 三面 | 38.1301 | 139.4135 | |||
943 | タルヤマ | タル山 | 621 | 村上市 | 旧朝日村 | × | × | × | × | 三面 | 38.1411 | 139.4343 | |||
949 | ウソヤマ | ウソ山 | 658.1 | 村上市 | (宇曽山)旧朝日村、点名「宇曾」 | × | 三 | × | × | × | 塩野町 | 38.1707 | 139.3712 | ||
955 | ジョウヤマ | 城山 | 293 | 村上市 | (布部城跡)、旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 塩野町 | 38.1635 | 139.3518 | |||
956 | ウエヤマ | 上山・点名 | 204.9 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 四 | × | × | × | 塩野町 | 38.1625 | 139.3456 | ||
961 | アカミゾヤマ | 赤溝山 | 219.8 | 村上市 | 布部、県道岩崩村上線、旧朝日村 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 塩野町 | 38.1538 | 139.3533 | ||
964 | オオブドウ | 大葡萄・点名 | 1,028.4 | 村上市 | 山形県 | (東俣山)点名「大葡萄」、旧山北町、鶴岡市(旧西田川郡朝日村) | × | 二 | × | × | × | 鳴海山 | 38.2458 | 139.4248 | |
967 | キタマタヤマ | 北俣山 | 979 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧山北町・朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 鳴海山 | 38.2426 | 139.4220 | ||
973 | オオドヤダケ | 大鳥屋岳 | 989.0 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 鳴海山 | 38.2325 | 139.4220 | ||
976 | オオスミヤマ | 大スミ山 | 979 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | × | × | × | 鳴海山 | 38.2330 | 139.4333 | ||
979 | ジュウゾウヤマ | 重蔵山 | 1,036.0 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 鳴海山 | 38.2217 | 139.4405 | ||
985 | マスガタヤマ | 桝形山 | 1,331.0 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 大鳥池 | 38.2140 | 139.4542 | |
991 | オオカゲザカイ | 大影境 | 1,294 | 村上市 | 山形 | (大陰境)鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | ○ | × | × | 大鳥池 | 38.2056 | 139.4723 | ||
997 | バケアナヤマ | 化穴山 | 1,506.3 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | ○ | ○ | ○ | 大鳥池 | 38.2119 | 139.4816 | ||
1000 | ニシザワミネ | 西沢峰 | 1,446 | 村上市 | 山形 | 鶴岡市(旧東田川郡朝日町)、旧朝日村 | × | × | × | × | 大鳥池 | 38.2122 | 139.4859 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |