|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
601 | ニノマタトウゲ | 二ノ股峠 | 800 | 村上市 | 山形県 | (二ノ俣峠)(二俣峠)、山熊田−寿岡 鶴岡市(旧西田川郡朝日村)、旧山北町 |
× | × | × | × | 雷 | 38.2717 | 139.4303 | ||
604 | サンノマタ | 三ノ岐・点名 | 830.6 | 村上市 | 山形県 | (猿股峰)点名「三ノ岐」、旧山北町、鶴岡市(旧西田川郡朝日村) | × | 三 | × | × | × | 雷 | 38.2621 | 139.4304 | |
606 | オサキヤマ | 大崎山 | 180 ? | 村上市 | 旧山北町、府屋第一トンネル入口 | × | × | × | × | × | 勝木 | 38.3006 | 139.3122 | ||
607 | オオクボヤマ | 大久保山 | 161.7 | 村上市 | 旧山北町 | × | 三 | ○ | ○ | × | 勝木 | 38.2959 | 139.3131 | ||
608 | ハコガタヤマ | 筥堅山 | 72 | 村上市 | 旧山北町 | ○ | × | × | × | × | 勝木 | 38.2933 | 139.3058 | ||
610 | アラカワ | 荒川・点名 | 504.0 | 村上市 | 点名「荒川」、旧山北町、山林 | × | 二 | × | × | × | 雷 | 38.2732 | 139.3742 | ||
611 | ゴヨンニホウ | 542m峰 | 542 | 村上市 | 旧山北町 | × | × | × | × | 雷 | 38.2705 | 139.3803 | |||
612 | ゴウマルゴホウ | 505m峰 | 505 | 村上市 | 山熊田 | × | × | × | × | 雷 | 38.2703 | 139.3905 | |||
613 | ゴウゾウザン | 剛造山 | 636.7 | 村上市 | (ゴウゾウヤマ)、山熊田−林道、旧山北町(2:00) | △ | ○ | ○ | ○ | 雷 | 38.2602 | 139.4031 | |||
615 | コヅキ | 小月・点名 | 683.2 | 村上市 | × | B | × | × | × | 雷 | 38.2558 | 139.3823 | |||
619 | サンジョウヤマ | 三条山 | 311 | 村上市 | 旧山北町 | × | ○ | ○ | × | 勝木 | 38.2854 | 139.3236 | |||
622 | ネヤ | 寝屋・点名 | 122.8 | 村上市 | 旧山北町 | × | 四 | × | × | × | 勝木 | 38.2910 | 139.3055 | ||
625 | ジャバヤシヤマ | ジャ林山 | 283.3 | 村上市 | (ムコウ山)(清浄峰様)、旧山北町 | × | 三 | ○ | ○ | × | 勝木 | 38.2828 | 139.3049 | ||
631 | アカタニトウゲ | 北赤谷峠 | 村上市 | 越沢−北赤谷、旧山北町 | × | × | × | × | 勝木 | 38.2715 | 139.3220 | ||||
637 | エボシダケ | 烏帽子岳 | 488.7 | 村上市 | 鋼製スリットダム(1:25)、旧山北町 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 勝木 | 38.2730 | 139.3157 | ||
643 | マルヤマ | 丸山 | 394.2 | 村上市 | 旧山北町 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 勝木 | 38.2656 | 139.3346 | ||
645 | カミオオトリ | 上大鳥・点名 | 392.6 | 村上市 | 上大鳥 | × | 四 | × | × | × | 勝木 | 38.2816 | 139.3425 | ||
646 | ハゲタヤマ | ハゲタ山 | 410.9 | 村上市 | 中津原(1:00)、旧山北町、三角点は411.1m | × | 三 | × | × | × | 勝木 | 38.2734 | 139.3503 | ||
649 | カリヤストウゲ | カリヤス峠 | 247 | 村上市 | 旧20万図にあり、旧山北町 | 車 | × | × | 旧 | 勝木 | 38.2801 | 139.3618 | |||
655 | アマサカトウゲ | 雨坂峠 | 村上市 | 荒川−北黒川、旧山北町 | 車 | ○ | ○ | ○ | 勝木 | 38.2714 | 139.3548 | ||||
659 | アキバヤマ | 秋葉山 | 372 | 村上市 | 旧山北町 | ○ | × | × | × | 勝木 | 38.2641 | 139.3621 | |||
661 | ジョウガミネ | 城ケ峰 | 330.8 | 村上市 | 旧山北町 | × | ○ | ○ | ○ | 勝木 | 38.2615 | 139.2957 | |||
664 | オクバヤマ | おくば山 | 352.4 | 村上市 | 点名「松影」、寒川、旧山北町 | × | 三 | × | × | × | 勝木 | 38.2625 | 139.3148 | ||
667 | テンノウヤマ | 天王山 | 121 | 村上市 | 越沢(0:10)、天王山遊歩道、旧山北町 | ○ | × | × | × | 勝木 | 38.2625 | 139.3148 | |||
673 | シロヤマ | 城山 | 348.4 | 村上市 | (楯ノ峰)(越沢城跡),越沢(0:50) 山頂にテレビ中継アンテナ、旧山北町 |
○ | 三 | ○ | ○ | ○ | 勝木 | 38.2606 | 139.3149 | ||
679 | キチジョウダケ | 吉祥岳 | 500 | 村上市 | 大毎林道−登山口(0:45)、旧山北町 | ○ | 無 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2453 | 139.3534 | ||
685 | カレイサン | 鰈山 | 709.3 | 村上市 | 高根→広域林道大毎線( : )…登山道なし、旧山北町・朝日村 | × | 二 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2337 | 139.3617 | ||
691 | ホウライサン | 蓬莱山 | 88 | 村上市 | 笹川流れ、旧山北町 | × | ○ | ○ | ○ | 寒川 | 38.2537 | 139.2834 | |||
694 | タカラヤ | 宝屋・点名 | 266.2 | 村上市 | 笹川流れ、旧山北町 | × | 三 | × | × | × | 笹川 | 38.2507 | 139.2844 | ||
696 | ブドウサンチ | 蒲萄山地 | 村上市 | (葡萄山塊)県北部、日本海岸沿い、三面川から勝木川までの30キロメートルの間に広がる丘陵性の山地。 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2349 | 139.3200 | |||||
697 | ブドウヤマ | 蒲萄山 | 795.3 | 村上市 | (葡萄山)山頂に電波中継アンテナ,林道有り、旧山北町・朝日村 | ○ | 三 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2349 | 139.3200 | ||
698 | オヤマ | 御山 | 730 | 村上市 | 行福寺の奥の院、旧山北町・朝日村 | × | 無 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2327 | 139.3148 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
701 | オオサワトウゲ | 大沢峠 | 330 ? | 村上市 | 蒲萄−大沢、旧朝日村 | ○ | × | × | × | 蒲葡 | 38.2441 | 139.3450 | |||
703 | ブドウトウゲ | 蒲萄峠 | 260.5 | 村上市 | 蒲萄−大毎、旧朝日村 | 車 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2334 | 139.3400 | |||
704 | マルヤマ | 丸山 | 570 ? | 村上市 | 三角点は555.7m、点名「二子山」、旧朝日村 | × | 四 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2334 | 139.3450 | ||
706 | ササノミネ | 笹ノ峰 | 380.0 | 村上市 | 旧朝日村、点名「笹峯」 | × | × | × | × | 蒲葡 | 38.2324 | 139.3356 | |||
709 | トリゴエヤマ | 鳥越山 | 40 ? | 村上市 | 笹川流れ、旧山北町 | × | ○ | ○ | ○ | 笹川 | 38.2140 | 139.2704 | |||
715 | イタガイトウゲ | 板貝峠 | 村上市 | 板貝-笹川,遊歩道3KM(桑川駅→今川駅5.6KM2:00)、旧山北町 | ○ | ○ | ○ | × | 笹川 | 38.2837 | 139.2751 | ||||
721 | カゲウラダケ | 景浦岳 | 176.5 | 村上市 | 笹川遊歩道、笹川(0:35)、板貝(0:30) 「ウォーキングガイド」旧山北町 |
○ | 三 | × | × | × | 笹川 | 38.2332 | 139.2740 | ||
727 | ウシロヤマ | 後山 | 170 ? | 村上市 | 笹川遊歩道、笹川(0:20)「ウォーキングガイド」、旧山北町 | ○ | × | × | × | 笹川 | 38.2326 | 139.2735 | |||
733 | マツガミネ | 松ヶ峰 | 140 ? | 村上市 | 笹川遊歩道、笹川(0:15)「ウォーキングガイド」、旧山北町 | ○ | × | × | × | 笹川 | 38.2321 | 139.2732 | |||
739 | タカクラヤマ | 高倉山 | 579.1 | 村上市 | 旧20万図にあり、旧山北町 | × | 三 | × | × | 旧 | 蒲葡 | 38.2330 | 139.3002 | ||
742 | クワガワ | 桑川・点名 | 127.5 | 村上市 | 点名「桑川」、旧山北町 | × | 三 | × | × | × | 笹川 | 38.2222 | 139.2736 | ||
745 | ヨネガヤマ | 米ヶ山 | 692 | 村上市 | 旧山北町・朝日村 | × | ○ | × | × | 蒲葡 | 38.2218 | 139.3125 | |||
751 | シンボダケ | 新保岳 | 852.1 | 村上市 | 塩野町2:30(バス停500M→新保岳線→2.7K) 一等補点「新潟県の山」、旧朝日村・山北町 |
○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2141 | 139.3039 | ||
754 | タラノヤマ | タラの山 | 399.7 | 村上市 | 旧朝日村、二俣・点名 | × | 四 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2058 | 139.3209 | ||
757 | トダテヤマ | 登立山 | 820 | 村上市 | 旧村上市・朝日村・山北町 | × | × | × | × | 蒲葡 | 38.2041 | 139.3010 | |||
758 | イド | 井戸・点名 | 745.7 | 村上市 | 旧村上市・朝日村、点名「井戸」 | × | 三 | × | × | × | 塩野町 | 38.1957 | 139.3033 | ||
760 | イシマルヤマ | 石丸山 | 150 ? | 村上市 | R7(0:10),山頂付近まで石材採取中、 山が消滅するかも?、旧朝日村 |
○ | × | × | × | 蒲葡 | 38.2021 | 139.3255 | |||
763 | テンジョウヤマ | 天井山 | 442.6 | 村上市 | R7(0:55),登山道なし、旧朝日村 | × | 三 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2209 | 139.3356 | ||
769 | タケノヤマ | 岳ノ山 | 455 | 村上市 | 旧朝日村 | × | ○ | ○ | × | 蒲葡 | 38.2219 | 139.3434 | |||
775 | カサトリヤマ | 笠取山 | 385.0 | 村上市 | 旧朝日村 | × | 三 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2140 | 139.3522 | ||
781 | ザオウヤマ | 蔵王山 | 220 ? | 村上市 | 荒沢(0:30)、旧朝日村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩野町 | 38.1958 | 139.3432 | |||
787 | ノボタテヤマ | 登建山 | 370 ? | 村上市 | 旧朝日村、三角点364.4m | × | 三 | × | × | × | 塩野町 | 38.1916 | 139.3707 | ||
788 | アキバヤマ | 秋葉山 | 110 ? | 村上市 | 関口(0:05)、旧朝日村 | ○ | × | × | × | 塩野町 | 38.1823 | 139.3324 | |||
789 | カンコウヤマ | 関光山 | 277.3 | 村上市 | (官行山)、関口(0:35)、旧朝日村 | ○ | 四 | × | × | × | 塩野町 | 38.1820 | 139.3356 | ||
790 | ミヨシヤマ | 三吉山 | 100 ? | 村上市 | 関泉寺(0:05)、旧朝日村 | ○ | × | × | × | 塩野町 | 38.1815 | 139.3322 | |||
791 | アラシロヤマ | 荒城山 | 165 | 村上市 | 関泉寺(0:20)、旧朝日村 | ○ | × | × | × | 塩野町 | 38.1805 | 139.3331 | |||
792 | セキグチ | 関口・点名 | 410.7 | 村上市 | 林道、旧朝日村 | × | × | × | × | 塩野町 | 38.1824 | 139.3505 | |||
793 | テンガイサン | 天蓋山 | 634.2 | 村上市 | 高根→広域林道大毎線(0:30)…踏み跡程度、旧朝日村 | △ | 四 | ○ | ○ | ○ | 蒲葡 | 38.2232 | 139.3706 | ||
799 | ヒロクラヤマ | 広倉山 | 500 ? | 村上市 | 三角点498.9m、旧朝日村、山頂近くの林道は廃道 | × | 三 | × | × | × | 蒲葡 | 38.2102 | 139.3719 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |