|
山の台帳・山番号順 |
|
番号 | ふりがな | 山名 | 標 高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯 度 | 経 度 |
1 | ツルギリヤマ | 刃切山 | 361.6 | 佐渡市 | 榊原( : )、旧両津市 | × | A | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1845 | 138.2942 | ||
4 | フタツガメ | 二ツ亀・点名 | 67.1 | 佐渡市 | 点名「二ツ亀」、旧両津市 | × | B | × | × | × | 鷲崎 | 38.2005 | 138.2857 | ||
5 | オオノガメヤマ | 大野亀山 | 166.5 | 佐渡市 | 点名「大野亀」、旧両津市 | ○ | B | × | × | × | 鷲崎 | 38.1916 | 138.2741 | ||
7 | モミノキダイラサン | 樅ノ木平山 | 381 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1748 | 138.2905 | |||
13 | オオヒラサン | 大平山 | 302 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | × | 鷲崎 | 38.1814 | 138.3011 | |||
19 | ユノミネヤマ | 湯ノ峰山 | 395.4 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1744 | 138.2805 | |||
25 | タテガダイラヤマ | 立ガ平山 | 552 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1558 | 138.2839 | |||
31 | サンドグラヤマ | 三度倉山 | 474 | 佐渡市 | (サンドグラサン)旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1549 | 138.2935 | |||
37 | ナカノオヤマ | 中ノ尾山 | 351 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 鷲崎 | 38.1537 | 138.2703 | |||
43 | ミツミネサン | 三峰山 | 252 | 佐渡市 | 北小浦( : )、旧両津市 | × | ○ | ○ | × | 鷲崎 | 38.1632 | 138.2954 | |||
49 | サンキョミチ | 山居道 | 佐渡市 | (山居越)真更川−北小浦、旧両津市 | 車 | × | × | 旧 | 鷲崎 | 38.1653 | 138.2853 | ||||
55 | クロヒメゴエ | 黒姫越 | 佐渡市 | 岩谷口−黒姫、旧両津市・相川町 | 車 | ○ | ○ | × | 小田 | 38.1431 | 138.2809 | ||||
61 | ウタミイタダキサン | 歌見戴山 | 545.7 | 佐渡市 | 歌見( : )、旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1308 | 138.2837 | |||
67 | チギョウサン | 知行山 | 385 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | ○ | ○ | × | 小田 | 38.1451 | 138.2521 | |||
73 | ツバミネ | 鍔峰 | 84 | 佐渡市 | 関、旧相川町 | × | ○ | × | × | 小田 | 38.1502 | 138.2444 | |||
76 | セキミサキ | 関岬・点名 | 136.7 | 佐渡市 | (禿の高)、関、旧相川町 | × | ○ | × | × | 小田 | 38.1457 | 138.2400 | |||
79 | トドノミネ | 海驢の峰 | 473.6 | 佐渡市 | (海?の峰)旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1426 | 138.2450 | |||
85 | エボシガタヤマ | 烏帽子形山 | 378.4 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1331 | 138.2434 | |||
91 | ツキヌキヤマ | 月貫山 | 861.8 | 佐渡市 | 旧相川町・両津市 | × | 三 | × | × | × | 小田 | 38.1356 | 138.2722 | ||
97 | ウタミゴエ | 歌見越 | 佐渡市 | 旧相川町・両津市 | × | × | × | × | 小田 | 38.1336 | 138.2721 | ||||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
100 | イシナコヤヤマ | 石名小屋山 | 850 ? | 佐渡市 | 旧相川町・両津市 | × | 無 | × | × | × | 小田 | 38.1325 | 138.2711 | ||
103 | イツボヤマ | 井坪山 | 943 | 佐渡市 | 旧相川町・両津市 | × | 無 | ○ | ○ | × | 小田 | 38.1314 | 138.2657 | ||
109 | ブナガダイラヤマ | 山毛欅ガ平山 | 947.1 | 佐渡市 | (ブナガヒラヤマ)(ぶなヶ平山・ぶなはきへんに無) 歌見,林道(0:10)一等三角点本点、旧両津市・相川町 |
○ | @ | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1258 | 138.2707 | ||
115 | セキゴエ | 関越 | 佐渡市 | 旧相川町・両津市 | × | × | × | × | 小田 | 38.1221 | 138.2623 | ||||
121 | オオグラゴエ | 大倉越 | 700 ? | 佐渡市 | 大倉−北松ケ崎、旧両津市・相川町 | 車 | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1207 | 138.2613 | |||
127 | ヒラマツイタダキサン | 平松戴山 | 652 | 佐渡市 | 旧両津市 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1157 | 138.2725 | |||
133 | ダケヤマ | 岳山 | 521.1 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1204 | 138.2252 | |||
139 | ナツユキヤマ | 夏雪山 | 791.9 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | ○ | ○ | × | 小田 | 38.1127 | 138.2334 | |||
145 | ドウジンヤマ | 道人山 | 931.9 | 佐渡市 | (ドウジンザン)、旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1109 | 138.2404 | |||
151 | ダントクセン | 檀特山 | 905.5 | 佐渡市 | 旧佐渡市 | × | ○ | ○ | × | 小田 | 38.1121 | 138.2454 | |||
153 | ワキヤマ | 和木山 | 998 | 佐渡市 | 旧両津市 | ○ | 無 | × | × | × | 小田 | 38.1056 | 138.2503 | ||
155 | ユキハタヤマ | 雪畑山 | 1002.8 | 佐渡市 | 旧両津市 | ○ | 四 | × | × | × | 小田 | 38.1042 | 138.2419 | ||
157 | コンゴウセン | 金剛山 | 962.1 | 佐渡市 | (米山)白瀬(2:30),和木→和木川( : )旧両津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1021 | 138.2510 | |||
160 | クミアゲ | 組上 | 750? | 佐渡市 | 金剛山登山路、旧両津市 | ○ | × | × | × | 両津北部 | 38.1008 | 138.2535 | |||
163 | ブドウネ | 葡萄峰 | 356 | 佐渡市 | (ブドウミネ)旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 北田野浦 | 38.1125 | 138.2122 | |||
169 | マミネ | 間峰 | 907.4 | 佐渡市 | 旧相川町高千穂林道(2:00) | ○ | ○ | ○ | ○ | 小田 | 38.1031 | 138.2229 | |||
175 | ツカガミヤマ | 塚上山 | 232 | 佐渡市 | (ツカウエヤマ)旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 北田野浦 | 38.1032 | 138.2022 | |||
181 | タカズコウサン | 高ズコウ山 | 746.7 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | ○ | ○ | ○ | 金北山 | 38.0943 | 138.2059 | |||
187 | マツクラヤマ | 松倉山 | 803.7 | 佐渡市 | 後尾( : ),石花→平城畑( : )、旧相川町 | ○ | ○ | ○ | × | 金北山 | 38.0906 | 138.2115 | |||
193 | ヒラジョウバタケ | 平城畑 | 653.5 | 佐渡市 | 石花( : )、旧相川町 | ○ | ○ | ○ | × | 金北山 | 38.0844 | 138.2017 | |||
199 | ジャバミ | ジャバミ | 740.7 | 佐渡市 | 旧相川町 | × | 四 | ○ | ○ | × | 金北山 | 38.0839 | 138.2128 | ||
番号 | ふりがな | 山名 | 標高 | 市町村 | 市町2 | 町3 | 登山口等 (○=道アリ,×=道ナシ,△=踏み跡程度,車=車可能) | ← 道 |
三 角 |
2マ | 5マ | 20 | 2.5万 | 緯度 | 経度 |
次ページへ | 前ページ>へ |
このページの先頭へ |