
| 局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
| 64001 | 高知中央 | 09-07-23 | 270 | 高知市 | |
| 64003 | 安芸 | 20-09-22 | 2936 | 安芸市 | |
| 64004 | 安田 | 20-09-22 | 2941 | 安芸郡安田町 | |
| 64005 | 室戸岬 | 20-09-22 | 2953 | 室戸市 | |
| 64006 | 宿毛 | 20-04-28 | 2911 | 宿毛市 | |
| 64007 | 南国 | 09-07-23 | 271 | 南国市 | |
| 64015 | 三崎 | 20-04-28 | 2902 | 土佐清水市 | |
| 64017 | 土佐山田 | 09-07-23 | 272 | 香美市 | 旧 香美郡土佐山田町 |
| 64019 | 吉良川 | 20-09-22 | 2950 | 室戸市 | |
| 64020 | 奈半利 | 20-09-22 | 2948 | 安芸郡奈半利町 | |
| 64036 | 下ノ加江 | 20-04-28 | 2889 | 土佐清水市 | |
| 64040 | 大豊 | 10-11-04 | 1334 | 長岡郡大豊町 | |
| 64044 | 高知はりまや町 | 09-07-23 | 269 | 高知市 | |
| 64045 | 土佐清水★ | 20-04-28 | 2900 | 土佐清水市 | |
| 64050 | 甲浦 | 10-02-27 | 938 | 安芸郡東洋町 | |
| 64052 | 豊永 | 10-11-04 | 1336 | 長岡郡大豊町 | |
| 64056 | 土佐清水松尾 | 20-04-28 | 2896 | 土佐清水市 | |
| 64062 | 田野 | 20-09-22 | 2947 | 安芸郡田野町 | |
| 64072 | 馬路 | 20-09-22 | 2943 | 安芸郡馬路村 | |
| 64077 | 橋上 | 20-04-28 | 2910 | 宿毛市 | |
| 64078 | 三原 | 20-04-28 | 2907 | 幡多郡三原村 | |
| 64082 | 野友 | 20-09-22 | 2946 | 安芸郡北川村 | |
| 64087 | 東豊永 | 10-11-04 | 1338 | 長岡郡大豊町 | |
| 64090 | 室戸 | 20-09-22 | 2952 | 室戸市 | |
| 64092 | 以布利 | 20-04-28 | 2892 | 土佐清水市 | |
| 64095 | 羽根 | 20-09-22 | 2949 | 室戸市 | |
| 64096 | 高知南はりまや町 | 10-02-23 | 898 | 高知市 | |
| 64098 | 安芸伊尾木 | 20-09-22 | 2939 | 安芸市 | |
| 64100 | 土佐清水中浜 | 20-04-28 | 2897 | 土佐清水市 | |
| 64101 | 下川口 | 20-04-28 | 2905 | 土佐清水市 | |
| 64105 | 魚梁瀬 | 20-09-22 | 2944 | 安芸郡馬路村 | |
| 64107 | 片島 | 20-04-28 | 2913 | 宿毛市 | |
| 64122 | 平鍋 | 20-09-22 | 2945 | 安芸郡北川村 | |
| 64128 | 土佐清水窪津 | 20-04-28 | 2893 | 土佐清水市 | |
| 64130 | 正弘 | 20-09-22 | 2942 | 安芸郡安田町 | |
| 64135 | 高知洞ヶ島 | 10-02-23 | 895 | 高知市 | |
| 64136 | 室戸椎名★ | 20-09-22 | 2955 | 室戸市 | |
| 64141 | 平田 | 20-04-28 | 2909 | 宿毛市 | |
| 64144 | 土佐清水貝川 | 20-04-28 | 2903 | 土佐清水市 | |
| 64149 | 高知潮江 | 10-02-23 | 899 | 高知市 | |
| 64153 | 大久保★ | 10-11-04 | 1339 | 長岡郡大豊町 | |
| 64171 | 下ノ土居 | 10-11-04 | 1337 | 長岡郡大豊町 | |
| 64175 | 土佐清水布 | 20-04-28 | 2890 | 土佐清水市 | |
| 64176 | 高知愛宕 | 10-02-23 | 894 | 高知市 | |
| 64210 | 高知比島 | 10-02-23 | 893 | 高知市 | |
| 64213 | 土佐清水栄町 | 20-04-28 | 2899 | 土佐清水市 | |
| 64215 | 足摺岬★ | 20-04-28 | 2895 | 土佐清水市 | |
| 64217 | 高知県庁内 | 10-02-23 | 896 | 高知市 | |
| 64226 | 宿毛幸 | 20-04-28 | 2912 | 宿毛市 | |
| 64235 | 高知本町 | 10-02-23 | 897 | 高知市 | |
| 64246 | 安芸本町 | 20-09-22 | 2937 | 安芸市 | |
| 64702 | 三津(簡) | 20-09-22 | 2954 | 室戸市 | |
| 64706 | 大杉穴内(簡) | 10-11-04 | 1335 | 長岡郡大豊町 | |
| 64715 | 大岐(簡) | 20-04-28 | 2891 | 土佐清水市 | |
| 64721 | 土佐清水上野(簡) | 20-04-28 | 2901 | 土佐清水市 | |
| 64731 | 宗呂(簡) | 20-04-28 | 2906 | 土佐清水市 | |
| 64732 | 土佐清水大津(簡) | 20-04-28 | 2904 | 土佐清水市 | |
| 64740 | 東浜(簡) | 20-09-22 | 2938 | 安芸市 | |
| 64742 | 津呂(簡) | 20-04-28 | 2894 | 土佐清水市 | |
| 64744 | 元(簡) | 20-09-22 | 2951 | 室戸市 | |
| 64773 | 宗賀(簡) | 20-04-28 | 2908 | 幡多郡三原村 | |
| 64797 | 安芸下山(簡) | 20-09-22 | 2940 | 安芸市 | |
| 64805 | 土佐清水浦尻(簡) | 20-04-28 | 2898 | 土佐清水市 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。
