局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
53001 | 松江中央 | 10-01-16 | 836 | 松江市 | |
53001 | (ゆ)松江 | 21-11-02 | 21 | 松江市 | 松江中央局内◎ |
53002 | 浜田 | 11-12-28 | 1540 | 浜田市 | |
53003 | 安来★ | 10-01-16 | 835 | 安来市 | |
53004 | 出雲 | 10-01-16 | 842 | 出雲市 | |
53006 | 津和野★ | 11-12-28 | 1543 | 鹿足郡津和野町 | |
53009 | 大社★ | 10-01-16 | 849 | 出雲市 | 旧 簸川郡大社町 |
53013 | 温泉津 | 11-12-28 | 1536 | 大田市 | 旧 邇摩郡温泉津町 |
53021 | 横田 | 17-08-12 | 2466 | 仁多郡奥出雲町 | |
53022 | 美保関★ | 21-11-02 | 3120 | 松江市 | |
53034 | 赤名 | 15-08-14 | 2192 | 飯石郡飯南町 | 旧 飯石郡赤来町 |
53045 | 亀嵩 | 17-08-12 | 2463 | 仁多郡奥出雲町 | |
53047 | 仁多 | 17-08-12 | 2464 | 仁多郡奥出雲町 | |
53053 | 口羽 | 15-08-14 | 2197 | 邑智郡邑南町 | 旧 邑智郡羽須美村 |
53055 | 大根島★ | 18-05-02 | 2671 | 松江市 | |
53057 | 東出雲 | 10-07-24 | 1170 | 松江市 | 旧 八束郡東出雲町 |
53063 | 秋鹿 | 21-11-02 | 3132 | 松江市 | |
53065 | 加賀 | 21-11-02 | 3126 | 松江市 | |
53066 | 都賀 | 15-08-14 | 2194 | 邑智郡美郷町 | 旧 邑智郡大和村 |
53086 | 馬木 | 17-08-12 | 2468 | 仁多郡奥出雲町 | |
53102 | 恵曇 | 21-11-02 | 3128 | 松江市 | |
53112 | 浜田朝日町 | 11-12-28 | 1541 | 浜田市 | |
53122 | 七類 | 21-11-02 | 3121 | 松江市 | |
53133 | 玉造★ | 10-01-16 | 838 | 松江市 | 旧 八束郡玉湯町 |
53135 | 東★ | 21-11-02 | 3136 | 松江市 | |
53140 | 阿須那★ | 15-08-14 | 2196 | 邑智郡邑南町 | 旧 邑智郡羽須美村 |
53144 | 出雲高松 | 10-01-16 | 851 | 出雲市 | |
53151 | 平田佐香 | 21-11-02 | 3138 | 松江市 | |
53152 | 平田坂浦 | 21-11-02 | 3137 | 松江市 | |
53154 | 仁万 | 11-12-28 | 1537 | 大田市 | 旧 邇摩郡仁摩町 |
53164 | 八川 | 17-08-12 | 2467 | 仁多郡奥出雲町 | |
53174 | 野波 | 21-11-02 | 3125 | 松江市 | |
53182 | 千酌 | 21-11-02 | 3124 | 松江市 | |
53198 | 益田駅前 | 11-12-28 | 1542 | 益田市 | |
53200 | 大社荒木 | 10-01-16 | 850 | 出雲市 | 旧 簸川郡大社町 |
53202 | 松江大野 | 21-11-02 | 3134 | 松江市 | |
53204 | 出雲駅前★ | 10-01-16 | 839 | 出雲市 | |
53208 | 講武★ | 21-11-02 | 3127 | 松江市 | |
53212 | 大社遥堪 | 10-01-16 | 847 | 出雲市 | 旧 簸川郡大社町 |
53220 | 松江本郷 | 19-08-16 | 2862 | 松江市 | |
53221 | 万原 | 21-11-02 | 3123 | 松江市 | |
53222 | 鳥上 | 17-08-12 | 2462 | 仁多郡奥出雲町 | |
53231 | 都賀行 | 15-08-14 | 2195 | 邑智郡美郷町 | 旧 邑智郡大和村 |
53238 | 古江 | 21-11-02 | 3131 | 松江市 | |
53241 | 出雲上町 | 10-01-16 | 841 | 出雲市 | 移転改称→出雲朝倉 |
53247 | 浜田駅前 | 11-12-28 | 1538 | 浜田市 | |
53251 | 森山 | 21-11-02 | 3122 | 松江市 | |
53252 | 谷 | 15-08-14 | 2193 | 飯石郡飯南町 | 旧 飯石郡赤来町 |
53257 | 松江東朝日 | 19-08-16 | 2861 | 松江市 | |
53260 | 安来中 | 10-01-16 | 834 | 安来市 | |
53262 | 出雲中央通 | 10-01-16 | 843 | 出雲市 | |
53701 | 久多美(簡) | 21-11-02 | 3139 | 松江市 | |
53748 | 美保関福浦(簡) | 21-11-02 | 3119 | 松江市 | |
53757 | 出雲小山町(簡) | 10-01-16 | 846 | 出雲市 | |
53768 | 浜田駅裏(簡) | 11-12-28 | 1539 | 浜田市 | |
53772 | 魚瀬(簡) | 21-11-02 | 3133 | 松江市 | |
53781 | 出雲本町(簡) | 10-01-16 | 840 | 出雲市 | |
53787 | 湯町(簡) | 10-01-16 | 837 | 松江市 | 旧 八束郡玉湯町 |
53795 | 大社神門(簡)★ | 10-01-16 | 848 | 出雲市 | 旧 簸川郡大社町 |
53804 | 松江生馬(簡)★ | 21-11-02 | 3129 | 松江市 | |
53805 | 平田野郷(簡) | 21-11-02 | 3135 | 松江市 | |
53808 | 仁多三成(簡) | 17-08-12 | 2465 | 仁多郡奥出雲町 | |
53811 | 出雲小山団地(簡) | 10-01-16 | 845 | 出雲市 | |
53815 | 出雲塩冶有原(簡) | 10-01-16 | 844 | 出雲市 | |
53816 | 松江比津が丘(簡) | 21-11-02 | 3130 | 松江市 | |
53833 | プラザ枕瀬(簡) | 11-12-28 | 1544 | 鹿足郡津和野町 | 旧 鹿足郡日原町 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。