局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
45001 | 奈良中央 | 10-01-06 | 811 | 奈良市 | |
45003 | 大和高田 | 13-08-14 | 1842 | 大和高田市 | |
45004 | 五条 | 10-12-30 | 1347 | 五條市 | 改称→五條 |
45005 | 橿原 | 11-03-15 | 1452 | 橿原市 | |
45006 | 御所 | 13-08-14 | 1848 | 御所市 | |
45007 | 吉野 | 11-03-15 | 1457 | 吉野郡吉野町 | |
45010 | 上北山 | 16-11-22 | 2389 | 吉野郡上北山村 | |
45014 | 柏木 | 16-11-22 | 2391 | 吉野郡川上村 | |
45015 | 吉野山 | 16-11-22 | 2396 | 吉野郡吉野町 | |
45028 | 新庄 | 13-08-14 | 1845 | 葛城市 | 旧 北葛城郡新庄町 |
45031 | 法隆寺 | 10-01-06 | 807 | 生駒郡斑鳩町 | |
45035 | 今井 | 11-03-15 | 1453 | 橿原市 | |
45038 | 上池原 | 16-11-22 | 2387 | 吉野郡下北山村 | |
45039 | 吉野宮滝 | 16-11-22 | 2394 | 吉野郡吉野町 | |
45041 | 迫★ | 16-11-22 | 2392 | 吉野郡川上村 | |
45043 | 王寺 | 10-01-06 | 805 | 北葛城郡王寺町 | |
45050 | 香芝 | 13-08-14 | 1841 | 香芝市 | |
45055 | 生駒 | 11-03-15 | 1441 | 生駒市 | |
45066 | 下北山 | 16-11-22 | 2386 | 吉野郡下北山村 | |
45076 | 田原本 | 11-03-15 | 1449 | 磯城郡田原本町 | |
45080 | 大滝 | 16-11-22 | 2393 | 吉野郡川上村 | |
45081 | 大和榛原 | 11-03-17 | 1478 | 宇陀市 | 旧 宇陀郡榛原町 |
45094 | 橿原久米 | 11-03-15 | 1454 | 橿原市 | |
45099 | 北宇智 | 10-12-30 | 1349 | 五條市 | |
45105 | 平群 | 11-03-15 | 1443 | 生駒郡平群町 | |
45109 | 南生駒 | 11-03-15 | 1442 | 生駒市 | |
45134 | 奈良三条 | 10-08-18 | 1284 | 奈良市 | |
45136 | 上北山西原 | 16-11-22 | 2390 | 吉野郡上北山村 | |
45141 | 桜井西本町 | 11-03-17 | 1480 | 桜井市 | |
45144 | 五条須恵 | 10-12-30 | 1348 | 五條市 | 改称→五條須恵 |
45145 | 大和郡山高田 | 10-01-06 | 808 | 大和郡山市 | |
45153 | 忍海 | 13-08-14 | 1846 | 葛城市 | 旧 北葛城郡新庄町 |
45164 | 近鉄郡山駅前 | 10-01-06 | 809 | 大和郡山市 | |
45166 | 王寺駅前 | 10-01-06 | 804 | 北葛城郡王寺町 | |
45167 | 吉野上市 | 16-11-22 | 2395 | 吉野郡吉野町 | |
45177 | 明日香平田 | 11-03-15 | 1455 | 高市郡明日香村 | |
45181 | 御所吉野口 | 11-03-15 | 1456 | 御所市 | |
45186 | 御所柳田★ | 13-08-14 | 1847 | 御所市 | |
45188 | 三宅 | 11-03-17 | 1481 | 磯城郡三宅町 | |
45201 | 西大和星和台 | 11-03-15 | 1447 | 北葛城郡河合町 | |
45215 | 斑鳩興留 | 10-01-06 | 806 | 生駒郡斑鳩町 | |
45216 | 田原本市町 | 11-03-15 | 1450 | 磯城郡田原本町 | |
45217 | 新庄疋田★ | 13-08-14 | 1844 | 葛城市 | 旧 北葛城郡新庄町 |
45223 | 奈良小川町 | 10-08-18 | 1285 | 奈良市 | |
45229 | 平郡西宮 | 11-03-15 | 1444 | 生駒郡平群町 | |
45231 | 榛原新町 | 11-03-17 | 1479 | 宇陀市 | 旧 宇陀郡榛原町 |
45239 | 奈良ファミリー内 | 11-03-17 | 1487 | 奈良市 | |
45242 | 奈良市役所内 | 10-01-06 | 810 | 奈良市 | |
45701 | 桑原(簡) | 16-11-22 | 2385 | 吉野郡下北山村 | |
45703 | 東の川(簡) | 16-11-22 | 2388 | 吉野郡上北山村 | 廃止 |
45710 | 大野(簡) | 11-03-17 | 1477 | 宇陀市 | 旧 宇陀郡室生村 |
45752 | 大和高田出(簡) | 13-08-14 | 1843 | 大和高田市 | |
45765 | 勢野(簡) | 11-03-15 | 1445 | 生駒郡三郷町 | |
45767 | 大輪田(簡) | 11-03-15 | 1446 | 北葛城郡河合町 | |
45780 | 三宅但馬(簡) | 11-03-15 | 1448 | 磯城郡三宅町 | |
45789 | 田原本宮森(簡) | 11-03-15 | 1451 | 磯城郡田原本町 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。