局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
41462 | 大阪本田 | 24-03-19 | 3401 | 大阪市西区 | |
40297 | 大阪西本町 | 24-03-19 | 3402 | 大阪市西区 | |
41449 | 大阪江戸堀 | 24-03-19 | 3403 | 大阪市西区 | |
61233 | 串 | 24-03-30 | 3404 | 西宇和郡伊方町 | |
61031 | 三崎 | 24-03-30 | 3405 | 西宇和郡伊方町 | |
61143 | 二名津 | 24-03-30 | 3406 | 西宇和郡伊方町 | |
61782 | 名取(簡) | 24-03-30 | 3407 | 西宇和郡伊方町 | |
61154 | 大久 | 24-03-30 | 3408 | 西宇和郡伊方町 | |
61021 | 瀬戸 | 24-03-30 | 3409 | 西宇和郡伊方町 | |
61112 | 町見 | 24-03-30 | 3410 | 西宇和郡伊方町 | |
61040 | 伊方 | 24-03-30 | 3411 | 西宇和郡伊方町 | |
61030 | 保内 | 24-03-30 | 3412 | 八幡浜市 | |
61702 | 宮内(簡) | 24-03-30 | 3413 | 八幡浜市 | |
61193 | 磯津 | 24-03-30 | 3414 | 八幡浜市 | |
61124 | 喜木 | 24-03-30 | 3415 | 八幡浜市 | |
61247 | 八幡浜日土 | 24-03-30 | 3416 | 八幡浜市 | |
51212 | 赤川 | 24-05-01 | 3417 | 庄原市 | |
51420 | 備後本村 | 24-05-01 | 3418 | 庄原市 | |
51757 | 実留(簡) | 24-05-01 | 3419 | 庄原市 | |
51429 | 庄原板橋 | 24-05-01 | 3420 | 庄原市 | |
51795 | 庄原新庄(簡) | 24-05-01 | 3421 | 庄原市 | |
51311 | 川北 | 24-05-01 | 3422 | 庄原市 | |
51760 | 矢ノ原(簡) | 24-05-01 | 3423 | 庄原市 | |
51101 | 比和 | 24-05-01 | 3424 | 庄原市 | |
51788 | 三河内(簡) | 24-05-01 | 3425 | 庄原市 | |
51825 | 森脇(簡) | 24-05-01 | 3426 | 庄原市 | |
51073 | 高野 | 24-05-01 | 3427 | 庄原市 | |
51447 | 下高野山 | 24-05-01 | 3428 | 庄原市 | |
51736 | 大月(簡) | 24-05-01 | 3429 | 庄原市 | |
51081 | 口北 | 24-05-01 | 3430 | 庄原市 | |
51289 | 口南 | 24-05-01 | 3431 | 庄原市 | |
51712 | 和田(簡) | 24-05-01 | 3432 | 三次市 | |
51782 | 糸井(簡) | 24-05-01 | 3433 | 三次市 | |
51053 | 川西 | 24-05-01 | 3434 | 三次市 | |
51474 | 三次東酒屋町 | 24-05-01 | 3435 | 三次市 | |
51448 | 三次粟屋 | 24-05-01 | 3436 | 三次市 | |
51731 | 青河(簡) | 24-05-01 | 3437 | 三次市 | |
51124 | 川地 | 24-05-01 | 3438 | 三次市 | |
51704 | 川立(簡) | 24-05-01 | 3439 | 三次市 | |
51143 | 向原 | 24-05-01 | 3440 | 安芸高田市 | |
51829 | 有保(簡) | 24-05-01 | 3441 | 安芸高田市 | |
51108 | 横田 | 24-05-02 | 3442 | 安芸高田市 | |
51340 | 美土里本郷 | 24-05-02 | 3443 | 安芸高田市 | |
51350 | 北 | 24-05-02 | 3444 | 安芸高田市 | |
51102 | 生桑 | 24-05-02 | 3445 | 安芸高田市 | |
51721 | 川戸(簡) | 24-05-02 | 3446 | 山県郡北広島町 | |
51187 | 新庄 | 24-05-02 | 3447 | 山県郡北広島町 | |
51074 | 大朝 | 24-05-02 | 3448 | 山県郡北広島町 | |
51476 | 千代田南方 | 24-05-02 | 3449 | 山県郡北広島町 | |
51060 | 八千代 | 24-05-02 | 3450 | 安芸高田市 | |
51346 | 刈田 | 24-05-02 | 3451 | 安芸高田市 | |
51090 | 吉田入江 | 24-05-02 | 3452 | 安芸高田市 | |
51330 | 可愛 | 24-05-02 | 3453 | 安芸高田市 | |
51717 | 下板木(簡) | 24-05-02 | 3454 | 三次市 | |
51100 | 三和 | 24-05-02 | 3455 | 三次市 | |
51327 | 敷名 | 24-05-02 | 3456 | 三次市 | |
51322 | 上山 | 24-05-02 | 3457 | 三次市 | |
51794 | 川内(簡) | 24-08-06 | 3458 | 広島市安佐南区 | |
51203 | 口田 | 24-08-06 | 3459 | 広島市安佐北区 | |
51580 | 高陽岩上 | 24-08-06 | 3460 | 広島市安佐北区 | |
51611 | 広島高陽金平 | 24-08-06 | 3461 | 広島市安佐北区 | |
51217 | 高陽 | 24-08-06 | 3462 | 広島市安佐北区 | |
51616 | 広島倉掛 | 24-08-06 | 3463 | 広島市安佐北区 | |
51596 | 広島中深川 | 24-08-06 | 3464 | 広島市安佐北区 | |
51098 | 狩留家 | 24-08-06 | 3465 | 広島市安佐北区 | |
51413 | 安芸三田 | 24-08-06 | 3466 | 広島市安佐北区 | |
51806 | 上三田(簡) | 24-08-06 | 3467 | 広島市安佐北区 | |
51208 | 高南 | 24-08-06 | 3468 | 広島市安佐北区 | |
51061 | 井原 | 24-08-06 | 3469 | 広島市安佐北区 | |
51286 | 志屋 | 24-08-06 | 3470 | 広島市安佐北区 | |
51711 | 大林(簡) | 24-08-06 | 3471 | 広島市安佐北区 | |
51329 | 三入 | 24-08-06 | 3472 | 広島市安佐北区 | |
51839 | 桐陽台(簡) | 24-08-06 | 3473 | 広島市安佐北区 | |
51633 | 広島南原口 | 24-08-06 | 3474 | 広島市安佐北区 | |
51790 | 可部四日市(簡) | 24-08-06 | 3475 | 広島市安佐北区 | |
51547 | 可部中島 | 24-08-06 | 3476 | 広島市安佐北区 | |
51319 | 八木 | 24-08-06 | 3477 | 広島市安佐南区 | |
51405 | 広島緑井 | 24-08-06 | 3478 | 広島市安佐南区 | |
51650 | 広島下緑井 | 24-08-06 | 3479 | 広島市安佐南区 | |
51623 | 広島東野 | 24-08-06 | 3480 | 広島市安佐南区 | |
51821 | 広島相田(簡) | 24-08-06 | 3481 | 広島市安佐南区 | |
51066 | 日浦 | 24-08-06 | 3482 | 広島市安佐南区 | |
51769 | 中通(簡) | 24-08-14 | 3483 | 竹原市 | |
23319 | 富士宮東町 | 24-08-15 | 3484 | 富士宮市 | |
23020 | 富士宮 | 24-08-15 | 3485 | 富士宮市 | |
23200 | 富士宮宮町 | 24-08-15 | 3486 | 富士宮市 | |
08008 | 市川大門 | 24-08-15 | 3487 | 西八代郡市川三郷町 | |
08060 | 田富花輪 | 24-08-15 | 3488 | 中央市 | |
08025 | 田富 | 24-08-15 | 3489 | 中央市 | |
08170 | 南甲府駅前 | 24-08-15 | 3490 | 甲府市 | |
08186 | 甲府駅前★ | 24-08-15 | 3491 | 甲府市 | |
08001 | (ゆ)甲府 | 24-08-15 | 29 | 甲府市 | 甲府中央局内 |
11155 | 長野桜枝★ | 24-08-16 | 3492 | 長野市 | |
11410 | 善光寺★ | 24-08-16 | 3493 | 長野市 | |
11117 | 長野権堂 | 24-08-16 | 3494 | 長野市 | |
11001 | (ゆ)長野 | 24-08-16 | 30 | 長野市 | 長野中央局内 |
11252 | 長野駅前 | 24-08-16 | 3495 | 長野市 | |
11464 | メルパルク長野 | 24-08-16 | 3496 | 長野市 | |
12816 | 高田中通(簡) | 24-08-16 | 3497 | 上越市 | |
12284 | 上越大和 | 24-08-16 | 3498 | 上越市 | |
51277 | 戸山 | 24-08-27 | 3499 | 広島市安佐南区 | |
51412 | 広島久地 | 24-08-27 | 3500 | 広島市安佐北区 | |
51344 | 小河内 | 24-08-27 | 3501 | 広島市安佐北区 | |
51119 | 美和 | 24-08-27 | 3502 | 山県郡北広島町 | |
51234 | 芸北 | 24-08-27 | 3503 | 山県郡北広島町 | |
51089 | 雄鹿原 | 24-08-27 | 3504 | 山県郡北広島町 | |
51129 | 八幡 | 24-08-27 | 3505 | 山県郡北広島町 | |
51361 | 麦谷★ | 24-08-27 | 3506 | 広島市佐伯区 | |
51044 | 水内★ | 24-08-27 | 3507 | 広島市佐伯区 | |
51127 | 上水内★ | 24-08-27 | 3508 | 広島市佐伯区 | |
51241 | 砂谷 | 24-08-27 | 3509 | 広島市佐伯区 | |
51097 | 吉和 | 24-08-27 | 3510 | 廿日市市 | |
51835 | 四和(簡) | 24-08-27 | 3511 | 廿日市市 | |
51051 | 玖島 | 24-08-27 | 3512 | 廿日市市 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。