局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
51452 | 広島戸坂中町 | 22-06-04 | 3201 | 広島市東区 | |
51570 | 広島戸坂新町 | 22-06-04 | 3202 | 広島市東区 | |
32148 | 新湊立町 | 22-08-13 | 3203 | 射水市 | |
32005 | 新湊 | 22-08-13 | 3204 | 射水市 | |
32179 | 新湊古新町 | 22-08-13 | 3205 | 射水市 | |
32069 | 新湊庄西町 | 22-08-13 | 3206 | 射水市 | |
32777 | 高岡吉久(簡) | 22-08-13 | 3207 | 高岡市 | |
32779 | 高岡旭ヶ丘(簡) | 22-08-13 | 3208 | 高岡市 | |
32186 | 高岡能町 | 22-08-13 | 3209 | 高岡市 | |
32082 | 氷見駅前 | 22-08-13 | 3210 | 氷見市 | |
32009 | 氷見 | 22-08-13 | 3211 | 氷見市 | |
32715 | 雨晴(簡) | 22-08-13 | 3212 | 氷見市 | |
32190 | 高岡広小路 | 22-08-13 | 3213 | 高岡市 | |
32002 | (ゆ)高岡 | 22-08-13 | 24 | 高岡市 | 高岡局内 |
32052 | 高岡駅前 | 22-08-13 | 3214 | 高岡市 | |
32067 | 高岡大手町 | 22-08-13 | 3215 | 高岡市 | |
31001 | (ゆ)金沢 | 22-08-13 | 25 | 金沢市 | 金沢中央局内◎ |
61144 | 新居浜萩生 | 22-08-16 | 3216 | 新居浜市 | |
61242 | 新居浜磯浦 | 22-08-16 | 3217 | 新居浜市 | |
61234 | 新居浜新田 | 22-08-16 | 3218 | 新居浜市 | |
61282 | 新居浜前田 | 22-08-16 | 3219 | 新居浜市 | |
61294 | 新居浜西原町 | 22-08-16 | 3220 | 新居浜市 | |
61108 | 新居浜若水 | 22-08-16 | 3221 | 新居浜市 | |
61308 | 新居浜泉宮 | 22-08-16 | 3222 | 新居浜市 | |
61291 | 新居浜平形町 | 22-08-16 | 3223 | 新居浜市 | |
61249 | 新居浜沢津 | 22-08-16 | 3224 | 新居浜市 | |
61101 | 新居浜垣生 | 22-08-16 | 3225 | 新居浜市 | |
61289 | 新居浜郷 | 22-08-16 | 3226 | 新居浜市 | |
61319 | 新居浜外山 | 22-08-16 | 3227 | 新居浜市 | |
61266 | 新居浜船木 | 22-08-16 | 3228 | 新居浜市 | |
62085 | 重清 | 22-08-16 | 3229 | 美馬市 | |
62090 | 美馬 | 22-08-16 | 3230 | 美馬市 | |
63702 | 枌所(簡) | 22-08-16 | 3231 | 綾歌郡綾川町 | |
47727 | 冷水(簡) | 22-08-23 | 3232 | 海南市 | |
47256 | 海南室山 | 22-08-23 | 3233 | 海南市 | |
47128 | 海南名高 | 22-08-23 | 3234 | 海南市 | |
47074 | 紀三井寺 | 22-08-23 | 3235 | 和歌山市 | |
47181 | 和歌山和田 | 22-08-23 | 3236 | 和歌山市 | |
47744 | 和歌山吉礼(簡) | 22-08-23 | 3237 | 和歌山市 | |
47061 | 山東 | 22-08-23 | 3238 | 和歌山市 | |
47283 | 貴志川長山 | 22-08-23 | 3239 | 紀の川市 | |
47762 | 貴志川井ノ口(簡) | 22-08-23 | 3240 | 紀の川市 | |
47096 | 貴志川 | 22-08-23 | 3241 | 紀の川市 | |
47001 | (ゆ)和歌山 | 22-08-23 | 26 | 和歌山市 | 和歌山中央局内◎ |
33116 | 加斗 | 22-11-22 | 3242 | 小浜市 | |
33167 | 小浜住吉 | 22-11-22 | 3243 | 小浜市 | |
33071 | 小浜玉前 | 22-11-22 | 3244 | 小浜市 | |
33125 | 小浜駅前 | 22-11-22 | 3245 | 小浜市 | |
33086 | 小浜 | 22-11-22 | 3246 | 小浜市 | |
33028 | 小浜西津 | 22-11-22 | 3247 | 小浜市 | |
33062 | 内外海 | 22-11-22 | 3248 | 小浜市 | |
33715 | 田鳥(簡) | 22-11-22 | 3249 | 小浜市 | |
33031 | 遠敷 | 22-11-22 | 3250 | 小浜市 | |
33061 | 新平野 | 22-11-22 | 3251 | 小浜市 | |
33181 | 宮川 | 22-11-22 | 3252 | 小浜市 | |
33225 | 小浜今富 | 22-11-22 | 3253 | 小浜市 | |
33063 | 口名田 | 22-11-22 | 3254 | 小浜市 | |
33090 | 中名田 | 22-11-22 | 3255 | 小浜市 | |
33046 | 名田庄 | 22-11-22 | 3256 | 大飯郡おおい町 | |
33020 | 奥名田 | 22-11-22 | 3257 | 大飯郡おおい町 | |
33102 | 佐分利 | 22-11-22 | 3258 | 大飯郡おおい町 | |
33108 | 大飯 | 22-11-22 | 3259 | 大飯郡おおい町 | |
33172 | 大島 | 22-11-22 | 3260 | 大飯郡おおい町 | |
33064 | 和田 | 22-11-22 | 3261 | 大飯郡高浜町 | |
33087 | 高浜 | 22-11-22 | 3262 | 大飯郡高浜町 | |
33716 | 三松(簡) | 22-11-22 | 3263 | 大飯郡高浜町 | |
33094 | 音海 | 22-11-22 | 3264 | 大飯郡高浜町 | |
33745 | 内浦(簡) | 22-11-22 | 3265 | 大飯郡高浜町 | |
44179 | 福知山 | 22-12-29 | 3266 | 福知山市 | |
44007 | 綾部 | 22-12-29 | 3267 | 綾部市 | |
44027 | 東舞鶴 | 22-12-29 | 3268 | 舞鶴市 | |
44309 | 舞鶴万代 | 22-12-29 | 3269 | 舞鶴市 | |
44142 | 舞鶴北吸 | 22-12-29 | 3270 | 舞鶴市 | |
44181 | 西舞鶴 | 22-12-29 | 3271 | 舞鶴市 | |
44303 | 舞鶴引土 | 22-12-29 | 3272 | 舞鶴市 | |
33113 | 青郷 | 22-12-29 | 3273 | 大飯郡高浜町 | |
33097 | 大鳥羽 | 22-12-29 | 3274 | 三方上中郡若狭町 | |
33081 | 勝山 | 22-12-30 | 3275 | 勝山市 | |
33029 | 山王 | 22-12-30 | 3276 | 吉田郡永平寺町 | |
33120 | 志比 | 22-12-30 | 3277 | 吉田郡永平寺町 | |
33003 | 松岡 | 22-12-30 | 3278 | 吉田郡永平寺町 | |
33195 | 福井志比口 | 22-12-30 | 3279 | 福井市 | |
33714 | 本堂(簡) | 22-12-30 | 3280 | 坂井市 | |
33035 | 兵庫 | 22-12-30 | 3281 | 坂井市 | |
33171 | 大関 | 22-12-30 | 3282 | 坂井市 | |
33048 | 芦原 | 22-12-30 | 3283 | あわら市 | |
33080 | 三国 | 22-12-30 | 3284 | 三国市 | |
33079 | (ゆ)福井 | 22-12-30 | 27 | 福井市 | 福井中央局内◎ |
51047 | 井関 | 23-05-02 | 3285 | 神石郡神石高原町 | |
51013 | 小畠 | 23-05-02 | 3286 | 神石郡神石高原町 | |
51841 | 近田(簡) | 23-05-02 | 3287 | 神石郡神石高原町 | |
51039 | 油木 | 23-05-02 | 3288 | 神石郡神石高原町 | |
51133 | 新坂 | 23-05-02 | 3289 | 神石郡神石高原町 | |
51778 | 宮原(簡) | 23-05-02 | 3290 | 庄原市 | |
51020 | 東城 | 23-05-02 | 3291 | 庄原市 | |
51819 | 東城川西(簡) | 23-05-02 | 3292 | 庄原市 | |
51295 | 田森 | 23-05-02 | 3293 | 庄原市 | |
51773 | 菅(簡) | 23-05-02 | 3294 | 庄原市 | |
51131 | 川鳥 | 23-05-02 | 3295 | 庄原市 | |
51054 | 小奴可 | 23-05-02 | 3296 | 庄原市 | |
51724 | 内堀(簡) | 23-05-02 | 3297 | 庄原市 | |
51775 | 三坂(簡) | 23-05-02 | 3298 | 庄原市 | |
51318 | 八鉾 | 23-05-02 | 3299 | 庄原市 | |
51211 | 高 | 23-05-02 | 3300 | 庄原市 | |
51792 | 庄原北(簡) | 23-05-02 | 3301 | 庄原市 | |
51793 | 庄原南(簡) | 23-05-02 | 3302 | 庄原市 | |
51374 | 庄原三日市 | 23-05-02 | 3303 | 庄原市 | |
51756 | 七塚(簡) | 23-05-02 | 3304 | 庄原市 | |
51837 | 広島県立大学前(簡) | 23-05-02 | 3305 | 庄原市 | |
51113 | 山内 | 23-05-02 | 3306 | 庄原市 | |
51796 | 庄原平和(簡) | 23-05-02 | 3307 | 庄原市 | |
51774 | 濁川(簡) | 23-05-02 | 3308 | 庄原市 | |
54737 | 沼(簡) | 23-05-25 | 3309 | 岡山市東区 | |
41271 | イオン大日SC内 | 23-06-17 | 3310 | 守口市 | |
41647 | 大阪旭東 | 23-06-17 | 3311 | 大阪市旭区 | |
41516 | 城東古市三 | 23-06-17 | 3312 | 大阪市城東区 | |
41276 | 城東関目 | 23-06-17 | 3313 | 大阪市城東区 | |
40323 | なにわ筋新町 | 23-06-17 | 3314 | 大阪市西区 | |
41351 | 大阪問屋橋★ | 23-06-17 | 3315 | 大阪市西区 | |
63723 | 四条(簡) | 23-08-12 | 3316 | 仲多度郡まんのう町 | |
61750 | 周布(簡) | 23-08-12 | 3317 | 西条市 | |
61715 | 楠河(簡) | 23-08-12 | 3318 | 西条市 | |
20043 | 一宮七夕 | 23-08-15 | 3319 | 一宮市 | |
24283 | 中津川駅前 | 23-08-15 | 3320 | 中津川市 | |
11413 | 塩尻大門 | 23-08-15 | 3321 | 塩尻市 | |
11076 | 辰野★ | 23-08-15 | 3322 | 上伊那郡辰野町 | |
11203 | 塩尻 | 23-08-15 | 3323 | 塩尻市 | |
11004 | (ゆ)飯田 | 23-08-16 | 28 | 飯田市 | 飯田局内 |
11446 | 飯田高羽 | 23-08-16 | 3324 | 飯田市 | |
11111 | 飯田風越 | 23-08-16 | 3325 | 飯田市 | |
11043 | 天竜峡 | 23-08-16 | 3326 | 飯田市 | |
11634 | 川路中平(簡) | 23-08-16 | 3327 | 飯田市 | |
23105 | 佐久間 | 23-08-16 | 3328 | 浜松市天竜区 | |
51800 | 土与丸(簡) | 23-10-05 | 3329 | 東広島市 | 吉行(簡)→移転改称 |
51715 | 安芸吉川(簡) | 23-10-05 | 3330 | 東広島市 | |
54740 | 大江(簡) | 23-10-05 | 3331 | 井原市 | |
46728 | 米原東(簡) | 23-11-04 | 3332 | 米原市 | |
46023 | 彦根鳥居本 | 23-11-04 | 3333 | 彦根市 | |
46006 | 彦根★ | 23-11-04 | 3334 | 彦根市 | |
46054 | 彦根本町 | 23-11-04 | 3335 | 彦根市 | |
46058 | 豊郷 | 23-11-04 | 3336 | 犬上郡豊郷町 | |
46107 | 日枝 | 23-11-04 | 3337 | 犬上郡豊郷町 | |
46198 | 八日市本町 | 23-11-04 | 3338 | 東近江市 | |
46009 | 八日市 | 23-11-04 | 3339 | 東近江市 | |
46235 | 水口本町 | 23-11-04 | 3340 | 甲賀市 | |
46002 | 水口 | 23-11-04 | 3341 | 甲賀市 | |
46082 | 貴生川 | 23-11-04 | 3342 | 甲賀市 | |
32759 | 荏原駅前(簡) | 23-12-29 | 3343 | 富山市 | |
32142 | 三郷 | 23-12-29 | 3344 | 富山市 | |
32233 | 舟橋 | 23-12-29 | 3345 | 中新川郡舟橋村 | |
32088 | 新川 | 23-12-29 | 3346 | 中新川郡立山町 | |
32016 | 上市 | 23-12-29 | 3347 | 中新川郡上市町 | |
32124 | 滑川吾妻 | 23-12-29 | 3348 | 滑川市 | |
32004 | 滑川 | 23-12-29 | 3349 | 滑川市 | |
32222 | 黒部三日市★ | 23-12-29 | 3350 | 黒部市 | |
32022 | 黒部 | 23-12-29 | 3351 | 黒部市 | |
32729 | 内山(簡)★ | 23-12-29 | 3352 | 黒部市 | |
32051 | 宇奈月浦山 | 23-12-29 | 3353 | 黒部市 | |
32101 | 宇奈月★ | 23-12-29 | 3354 | 黒部市 | |
32712 | 岩峅寺(簡) | 23-12-30 | 3355 | 中新川郡立山町 | |
32073 | 小見 | 23-12-30 | 3356 | 富山市 | |
32028 | 立山 | 23-12-30 | 3357 | 中新川郡立山町 | |
32181 | 富山総曲輪 | 23-12-30 | 3358 | 富山市 | |
32037 | 富山四十物町 | 23-12-30 | 3359 | 富山市 | |
32213 | 富山南 | 23-12-30 | 3360 | 富山市 | |
32030 | 富山月岡 | 23-12-30 | 3361 | 富山市 | |
40255 | 豊能東ときわ台 | 24-01-04 | 3362 | 豊能郡豊能町 | |
41811 | 止々呂美(簡) | 24-01-04 | 3363 | 箕面市 | |
41010 | 豊能 | 24-01-04 | 3364 | 豊能郡豊能町 | |
44342 | 亀岡西別院 | 24-01-04 | 3365 | 亀岡市 | |
44187 | 東別院 | 24-01-04 | 3366 | 亀岡市 | |
41068 | 地黄 | 24-01-04 | 3367 | 豊能郡能勢町 | |
41387 | 歌垣 | 24-01-04 | 3368 | 豊能郡能勢町 | |
41804 | 豊能田尻(簡) | 24-01-04 | 3369 | 豊能郡能勢町 | |
41816 | 宿野(簡) | 24-01-04 | 3370 | 豊能郡能勢町 | |
41078 | 西能勢 | 24-01-04 | 3371 | 豊能郡能勢町 | |
43269 | 杉生 | 24-01-04 | 3372 | 川辺郡猪名川町 | |
43121 | 六瀬 | 24-01-04 | 3373 | 川辺郡猪名川町 | |
43060 | 猪名川 | 24-01-04 | 3374 | 川辺郡猪名川町 | |
42638 | 猪名川役場前(簡) | 24-01-04 | 3375 | 川辺郡猪名川町 | |
43226 | 西谷 | 24-01-04 | 3376 | 宝塚市 | |
43119 | 塩瀬 | 24-01-04 | 3377 | 西宮市 | |
42619 | 西宮生瀬(簡) | 24-01-04 | 3378 | 西宮市 | |
43379 | 西宮東山台 | 24-01-04 | 3379 | 西宮市 | |
42648 | 名塩西(簡) | 24-01-04 | 3380 | 西宮市 | |
43287 | 山口 | 24-01-04 | 3381 | 西宮市 | |
43074 | 有野 | 24-01-04 | 3382 | 神戸市北区 | |
41055 | 大阪南安治川 | 24-03-19 | 3383 | 大阪市西区 | |
40233 | 大阪九条南 | 24-03-19 | 3384 | 大阪市西区 | |
40063 | 港波除 | 24-03-19 | 3385 | 大阪市港区 | |
41274 | 港弁天 | 24-03-19 | 3386 | 大阪市港区 | |
41222 | 港市岡 | 24-03-19 | 3387 | 大阪市港区 | |
41134 | 大阪夕凪橋 | 24-03-19 | 3388 | 大阪市港区 | |
41499 | 港田中 | 24-03-19 | 3389 | 大阪市港区 | |
41430 | 港八幡屋 | 24-03-19 | 3390 | 大阪市港区 | |
41602 | 港入舟 | 24-03-19 | 3391 | 大阪市港区 | |
41492 | 大正北村 | 24-03-19 | 3392 | 大阪市大正区 | |
41438 | 大正鶴町 | 24-03-19 | 3393 | 大阪市大正区 | |
41137 | 大正南恩加島 | 24-03-19 | 3394 | 大阪市大正区 | |
41153 | 大正平尾 | 24-03-19 | 3395 | 大阪市大正区 | |
41280 | 大正小林 | 24-03-19 | 3396 | 大阪市大正区 | |
40110 | 大正千島 | 24-03-19 | 3397 | 大阪市大正区 | |
41050 | 大正泉尾 | 24-03-19 | 3398 | 大阪市大正区 | |
41172 | 大正泉尾一 | 24-03-19 | 3399 | 大阪市大正区 | |
41106 | 大阪境川 | 24-03-19 | 3400 | 大阪市西区 | 大阪境川町→移転改称 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。