訪問局一覧目次

2201-2400

 訪問局一覧 2401-2600

 局 番 :        局  名       : 訪問年月日: 訪問順 :     所在地     : 備 考
43445 高砂栄町 16-12-15 2401  高砂市
43141 神戸西 16-12-28 2402  神戸市西区
43795 神戸狩場台 16-12-28 2403  神戸市西区
43019 三木 16-12-28 2404  三木市
55345 山口神田 16-12-29 2405  山口市
55094 山口湯田 16-12-29 2406  山口市
55009 南陽福川 16-12-29 2407  周南市
55121 新南陽 16-12-29 2408  周南市
55093 高瀬 16-12-29 2409  周南市
55062 厚狭 16-12-29 2410  山陽小野田市 旧 厚狭郡山陽町
55022 小月 16-12-29 2411  下関市
51495 尾道しまなみ 16-12-30 2412  尾道市 尾道東御所→移転改称
42065 三木末広 17-01-17 2413  三木市
42636 小野樫山(簡) 17-01-17 2414  小野市
43454 川西久代 17-02-16 2415  川西市
42045 伊丹荒巻 17-03-30 2416  伊丹市
43651 尼崎北 17-04-08 2417  尼崎市
43290 神戸押部谷 17-04-26 2418  神戸市西区
43741 神戸桜が丘 17-04-26 2419  神戸市西区
43778 神戸富士見が丘 17-04-28 2420  神戸市西区
43710 三木緑緑ヶ丘 17-04-28 2421  三木市
42034 三木青山 17-04-28 2422  三木市
43749 三木井上 17-04-28 2423  三木市
43039 岩屋 17-05-02 2424  淡路市 島嶼
43839 野島(簡) 17-05-02 2425  淡路市 島嶼
43112 富島 17-05-02 2426  淡路市 島嶼
43525 北淡浅野 17-05-02 2427  淡路市 島嶼
43474 育波 17-05-02 2428  淡路市 島嶼
43101 淡路室津 17-05-02 2429  淡路市 島嶼
43225 淡路尾崎 17-05-02 2430  淡路市 島嶼
43102 淡路一宮 17-05-02 2431  淡路市 島嶼
43475 一宮多賀 17-05-02 2432  淡路市 島嶼
43010 江井 17-05-02 2433  淡路市 島嶼
43293 淡路山田 17-05-02 2434  淡路市 島嶼
43100 鮎原 17-05-02 2435  津名郡五色町 島嶼
43161 五色 17-05-02 2436  津名郡五色町 島嶼
43223 鳥飼 17-05-02 2437  津名郡五色町 島嶼
43164 広石 17-05-02 2438  津名郡五色町 島嶼
43307 倭文 17-05-02 2439  南あわじ市 島嶼
43174 17-05-02 2440  南あわじ市 島嶼
43516 洲本大野 17-05-02 2441  洲本市 島嶼
43396 洲本上物部 17-05-02 2442  洲本市 島嶼
43389 洲本物部 17-05-02 2443  洲本市 島嶼
43563 洲本下加茂 17-05-02 2444  洲本市 島嶼
43009 洲本 17-05-02 2445  洲本市 島嶼
43160 洲本本町 17-05-02 2446  洲本市 島嶼
42641 神戸西戸田(簡) 17-06-17 2447  神戸市西区
43463 玉津 17-06-17 2448  神戸市西区
43506 明石西新町 17-06-17 2449  明石市
63092 観音寺伊吹 17-07-08 2450  観音寺市 島嶼
61134 長津 17-07-08 2451  四国中央市
43354 三木別所 17-07-25 2452  三木市  
43789 三木東自由が丘 17-07-25 2453  三木市  
43295 三木西自由が丘 17-07-25 2454  三木市  
43087 渡瀬 17-08-01 2455  三木市 旧 美嚢郡吉川町
43221 三木口吉川 17-08-01 2456  三木市  
43144 豊地 17-08-01 2457  三木市  
43219 市場 17-08-09 2458  小野市  
52061 上石見 17-08-12 2459  日野郡日南町  
52099 日南福栄 17-08-12 2460  日野郡日南町  
52018 多里 17-08-12 2461  日野郡日南町  
53222 鳥上 17-08-12 2462  仁多郡奥出雲町
53045 亀嵩 17-08-12 2463  仁多郡奥出雲町
53047 仁多 17-08-12 2464  仁多郡奥出雲町
53808 仁多三成(簡) 17-08-12 2465  仁多郡奥出雲町
53021 横田 17-08-12 2466  仁多郡奥出雲町
53164 八川 17-08-12 2467  仁多郡奥出雲町
53086 馬木 17-08-12 2468  仁多郡奥出雲町
51763 油木駅前(簡) 17-08-12 2469  庄原市
51748 備後落合(簡) 17-08-12 2470  庄原市
51469 美古登 17-08-12 2471  庄原市
51768 未渡(簡) 17-08-12 2472  庄原市
51120 帝釈 17-08-12 2473  庄原市
51830 神龍湖(簡) 17-08-12 2474  神石郡神石高原町
51246 永野 17-08-12 2475  神石郡神石高原町
51727 高光(簡) 17-08-12 2476  神石郡神石高原町
51067 神石 17-08-12 2477  神石郡神石高原町
51379 17-08-12 2478  神石郡神石高原町
63035 粟島 17-08-15 2479  三豊市 旧 三豊郡詫間町 島嶼
63741 志々島(簡) 17-08-15 2480  三豊市 旧 三豊郡詫間町 島嶼
63743 佐柳(簡) 17-08-16 2481  仲多度郡多度津町 島嶼
63132 高見島 17-08-16 2482  仲多度郡多度津町 島嶼
43168 稲美 17-08-24 2483  加古郡稲美町
52027 関金 17-09-05 2484  倉吉市
52097 山守 17-09-05 2485  倉吉市
52063 高城 17-09-05 2486  倉吉市
52092 倉吉灘手 17-09-05 2487  倉吉市
52107 倉吉横田 17-09-05 2488  倉吉市
52049 倉吉上小鴨 17-09-05 2489  倉吉市
52790 倉吉中河原(簡) 17-09-05 2490  倉吉市
52139 倉吉西倉吉 17-09-05 2491  倉吉市
52047 倉吉越殿町 17-09-05 2492  倉吉市
52147 倉吉大正 17-09-05 2493  倉吉市
52003 倉吉 17-09-05 2494  倉吉市
52724 倉吉鍛冶町(簡) 17-09-05 2495  倉吉市
52050 倉吉福庭 17-09-05 2496  倉吉市
52771 清谷(簡) 17-09-05 2497  倉吉市
52096 倉吉上井一 17-09-05 2498  倉吉市
52781 倉吉八屋(簡) 17-09-05 2499  倉吉市
52786 倉吉広栄(簡) 17-09-05 2500  倉吉市
52088 三朝 17-09-05 2501  東伯郡三朝町
52796 三朝山田(簡) 17-09-05 2502  東伯郡三朝町
52037 三朝温泉 17-09-05 2503  東伯郡三朝町
52112 青谷勝部 17-09-05 2504  鳥取市
52074 青谷日置 17-09-05 2505  鳥取市
52745 小別所(簡) 17-09-05 2506  鳥取市
52011 鹿野 17-09-05 2507  鳥取市
52021 宝木 17-09-05 2508  鳥取市
42029 神戸竹の台 17-09-29 2509  神戸市西区
42055 神戸美加多台 17-09-29 2510  神戸市西区
42004 神戸春日台 17-09-29 2511  神戸市西区
46154 大津膳所駅前 17-10-14 2512  大津市
46028 瀬田 17-10-14 2513  大津市
46011 草津 17-10-14 2514  草津市
46052 安土 17-10-14 2515  近江八幡市 旧 蒲生郡安土町
46175 長浜元浜 17-10-14 2516  長浜市
46007 長浜 17-10-14 2517  長浜市
46047 虎姫 17-10-14 2518  長浜市 旧 東浅井郡虎姫町
46725 虎姫西(簡) 17-10-14 2519  長浜市 旧 東浅井郡虎姫町
46025 マキノ 17-10-14 2520  高島市
43848 福浦(簡) 17-10-27 2521  赤穂市
74010 田主丸 17-12-30 2522  久留米市
74833 新馬場(簡) 17-12-30 2523  うきは市
74016 吉井 17-12-30 2524  うきは市
72208 日田光岡 17-12-30 2525  日田市
72006 日田 17-12-30 2526  日田市
72231 日田竹田 17-12-30 2527  日田市
72221 玖珠 17-12-30 2528  玖珠郡玖珠町
72786 玖珠大隈(簡) 17-12-30 2529  玖珠郡玖珠町
72091 塚脇 17-12-30 2530  玖珠郡玖珠町
72139 由布院 17-12-30 2531  由布市
72001 大分中央 17-12-30 2532  大分市
54723 勝加茂(簡) 18-01-04 2533  津山市
54717 粟広(簡) 18-01-04 2534  美作市
43283 石井 18-01-04 2535  佐用郡佐用町
43113 平福 18-01-04 2536  佐用郡佐用町
43331 江川 18-01-04 2537  佐用郡佐用町
43279 幕山 18-01-04 2538  佐用郡佐用町
43264 上月 18-01-04 2539  佐用郡佐用町
43069 久崎 18-01-04 2540  佐用郡佐用町
43817 中安(簡) 18-01-04 2541  佐用郡佐用町
43511 末広 18-01-04 2542  佐用郡佐用町
43106 三日月 18-01-04 2543  佐用郡佐用町
43841 東三日月(簡) 18-01-04 2544  佐用郡佐用町
43246 南光 18-01-04 2545  佐用郡佐用町
42604 西徳久(簡) 18-01-04 2546  佐用郡佐用町
43138 三河 18-01-04 2547  佐用郡佐用町
43128 千種 18-01-04 2548  宍粟市
42629 西河内(簡) 18-01-04 2549  宍粟市
43343 山崎土万 18-01-04 2550  宍粟市
43289 播磨青木 18-01-04 2551  宍粟市
41224 大阪豊崎 18-01-13 2552  大阪市北区
41057 大阪本庄 18-01-13 2553  大阪市北区
41429 大阪天神橋八 18-01-13 2554  大阪市北区
41225 旭今市太子橋 18-01-13 2555  大阪市旭区
40109 大阪旭 18-01-13 2556  大阪市旭区
41448 大阪野崎 18-01-13 2557  大阪市北区
41061 大阪中央/北浜東 18-01-13 2558  大阪市中央区 大阪中央局分室 郵政局内→改称
41056 大正三軒屋 18-01-13 2559  大阪市大正区
40225 大阪平野北 18-01-13 2560  大阪市平野区
41539 平野大念仏寺前 18-01-13 2561  大阪市平野区
41226 大阪平野本町二 18-01-13 2562  大阪市平野区
41066 平野 18-01-13 2563  大阪市平野区
40186 東住吉 18-01-13 2564  大阪市東住吉区
41205 阿倍野阪南 18-01-13 2565  大阪市阿倍野区
41370 住吉長居 18-01-13 2566  大阪市住吉区
24200 養基 18-03-20 2567  揖斐郡揖斐川町
24293 大垣室町 18-03-20 2568  大垣市
22036 多度 18-03-20 2569  桑名市
21740 蟹江富吉 18-03-20 2570  海部郡蟹江町
20026 住友生命名古屋ビル内 18-03-20 2571  名古屋市中村区
21125 名古屋中央/柳橋 18-03-20 2572  名古屋市中村区 名古屋中央局分室
21771 ループ金山 18-03-20 2573  名古屋市中区 DO金山→改称
21002 熱田 18-03-20 2574  名古屋市熱田区
21035 常滑 18-03-20 2575  常滑市
21035 常滑/セントレア 18-03-20 2576  常滑市 常滑局分室
21125 名古屋中央/名古屋駅前 18-03-20 2577  名古屋市中村区 名古屋中央局分室
21125 名古屋中央 18-03-20 2578  名古屋市西区 名古屋市中村区→移転
41341 東成大今里南 18-04-07 2579  大阪市東成区  
41238 東成深江南 18-04-07 2580  大阪市東成区  
41305 東成深江中 18-04-07 2581  大阪市東成区  
41340 東成深江橋 18-04-07 2582  大阪市東成区  
41559 東成神路 18-04-07 2583  大阪市東成区  
41046 東成 18-04-07 2584  大阪市東成区  
41342 東成東中本 18-04-07 2585  大阪市東成区  
41297 東成中本 18-04-07 2586  大阪市東成区  
41151 東成中浜 18-04-07 2587  大阪市東成区  
41352 東成中道 18-04-07 2588  大阪市東成区  
41133 東成玉津 18-04-07 2589  大阪市東成区  
41482 東成大今里西 18-04-07 2590  大阪市東成区  
41694 東成大今里 18-04-07 2591  大阪市東成区  
41158 東成今里 18-04-07 2592  大阪市東成区  
41393 生野新今里 18-04-07 2593  大阪市生野区  
41500 生野東中川 18-04-07 2594  大阪市生野区  
41177 生野小路 18-04-07 2595  大阪市生野区  
41237 生野東小路 18-04-07 2596  大阪市生野区  
41373 生野北巽 18-04-07 2597  大阪市生野区  
41649 生野東巽 18-04-07 2598  大阪市生野区  
41308 生野巽 18-04-07 2599  大阪市生野区  
41295 生野田島 18-04-07 2600  大阪市生野区  

・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
貯金不可局は、表中以外にもあります。

2601-2800