
1001-1200| 局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
| 43191 | 川西 | 10-08-03 | 1201 | 川西市 | |
| 41047 | 箕面 | 10-08-03 | 1202 | 箕面市 | |
| 41145 | 淀川 | 10-08-03 | 1203 | 大阪市淀川区 | |
| 40194 | 高槻駅前 | 10-08-03 | 1204 | 高槻市 | |
| 44456 | 山崎駅前 | 10-08-03 | 1205 | 乙訓郡大山崎町 | |
| 41288 | 島本東大寺 | 10-08-03 | 1206 | 三島郡島本町 | |
| 41612 | 島本水無瀬 | 10-08-03 | 1207 | 三島郡島本町 | |
| 09038 | クイーンズスクエア横浜 | 10-08-04 | 1208 | 横浜市西区 | |
| 09007 | 三菱重工横浜ビル内 | 10-08-04 | 1209 | 横浜市西区 | |
| 02131 | 横浜ランドマークタワー | 10-08-04 | 1210 | 横浜市西区 | |
| 02097 | 横浜桜木 | 10-08-04 | 1211 | 横浜市中区 | |
| 02614 | 相鉄ジョイナス内 | 10-08-04 | 1212 | 横浜市西区 | |
| 02004 | 横浜中央 | 10-08-04 | 1213 | 横浜市西区 | |
| 01016 | 東京中央 | 10-08-04 | 1214 | 東京・千代田区 | |
| 01506 | 八重洲地下街(簡)★ | 10-08-04 | 1215 | 東京・中央区 | 廃止 |
| 00268 | 日本橋通 | 10-08-04 | 1216 | 東京・中央区 | |
| 01163 | ポスタルショップ日本橋 | 10-08-04 | 1217 | 東京・中央区 | 日本橋局出張所 廃止 |
| 01495 | 名鉄観光日本橋(簡) | 10-08-04 | 1218 | 東京・中央区 | シティポスト 廃止 |
| 01128 | 神田今川橋 | 10-08-04 | 1219 | 東京・千代田区 | |
| 01083 | 京橋 | 10-08-04 | 1220 | 東京・中央区 | |
| 00238 | 中央新川 | 10-08-04 | 1221 | 東京・中央区 | |
| 01432 | 新宿センタービル内 | 10-08-04 | 1222 | 東京・新宿区 | |
| 00881 | 新宿野村ビル | 10-08-04 | 1223 | 東京・新宿区 | |
| 01574 | 新宿アイランド | 10-08-04 | 1224 | 東京・新宿区 | |
| 01573 | 新宿住友ビル内 | 10-08-04 | 1225 | 東京・新宿区 | |
| 00214 | 東京都庁内★ | 10-08-04 | 1226 | 東京・新宿区 | |
| 00253 | 新宿 | 10-08-04 | 1227 | 東京・新宿区 | |
| 23001 | 静岡中央 | 10-08-05 | 1228 | 静岡市葵区 | |
| 23007 | 浜松 | 10-08-05 | 1229 | 浜松市中区 | |
| 23443 | 舞阪弁天島★ | 10-08-05 | 1230 | 浜松市西区 | 旧 浜名郡舞阪町 |
| 21771 | DO金山 | 10-08-05 | 1231 | 名古屋市中区 | 改称→ループ金山 |
| 21125 | 名古屋中央 | 10-08-05 | 1232 | 名古屋市中村区 | 移転→名古屋市西区 |
| 20025 | 名鉄百貨店(簡)★ | 10-08-05 | 1233 | 名古屋市中村区 | シティポスト |
| 20014 | 名古屋駅デイリー1 | 10-08-05 | 1234 | 名古屋市中村区 | 改称→タワーズ内 |
| 21028 | 枇杷島 | 10-08-05 | 1235 | 清洲市 | 旧 西春日井郡西枇杷島町 |
| 24001 | 岐阜中央 | 10-08-05 | 1236 | 岐阜市 | |
| 51464 | 福山船町 | 10-08-12 | 1237 | 福山市 | |
| 51409 | 福山御門町 | 10-08-12 | 1238 | 福山市 | |
| 51326 | 福山霞町 | 10-08-12 | 1239 | 福山市 | |
| 51316 | 福山桜町 | 10-08-12 | 1240 | 福山市 | |
| 51646 | 広島牛田早稲田団地 | 10-08-17 | 1241 | 広島市東区 | |
| 51514 | 広島牛田早稲田 | 10-08-17 | 1242 | 広島市東区 | |
| 51545 | 広島光 | 10-08-17 | 1243 | 広島市東区 | |
| 51029 | 広島愛宕町 | 10-08-17 | 1244 | 広島市東区 | |
| 51588 | 広島山根町 | 10-08-17 | 1245 | 広島市東区 | |
| 51334 | 広島曙 | 10-08-17 | 1246 | 広島市東区 | |
| 51402 | 広島大州 | 10-08-17 | 1247 | 広島市南区 | |
| 51323 | 広島蟹屋 | 10-08-17 | 1248 | 広島市南区 | |
| 51465 | 広島比治山本町 | 10-08-17 | 1249 | 広島市南区 | |
| 51273 | 広島段原東浦 | 10-08-17 | 1250 | 広島市南区 | |
| 51521 | 広島段原山崎 | 10-08-17 | 1251 | 広島市南区 | |
| 51351 | 広島東雲町 | 10-08-17 | 1252 | 広島市南区 | |
| 51406 | 広島霞町 | 10-08-17 | 1253 | 広島市南区 | |
| 51300 | 広島皆実町 | 10-08-17 | 1254 | 広島市南区 | |
| 51173 | 広島旭 | 10-08-17 | 1255 | 広島市南区 | |
| 51569 | 広島東霞 | 10-08-17 | 1256 | 広島市南区 | |
| 51557 | 広島東雲二 | 10-08-17 | 1257 | 広島市南区 | |
| 51500 | 広島本浦 | 10-08-17 | 1258 | 広島市南区 | |
| 51207 | 広島青崎 | 10-08-17 | 1259 | 広島市南区 | |
| 51117 | 広島仁保二 | 10-08-17 | 1260 | 広島市南区 | |
| 51562 | 広島日宇那 | 10-08-17 | 1261 | 広島市南区 | |
| 51497 | 広島翠三 | 10-08-17 | 1262 | 広島市南区 | |
| 51542 | 広島出島 | 10-08-17 | 1263 | 広島市南区 | |
| 51252 | 広島千田 | 10-08-17 | 1264 | 広島市中区 | |
| 51533 | 広島昭和 | 10-08-17 | 1265 | 広島市中区 | |
| 51483 | 広島富士見 | 10-08-17 | 1266 | 広島市中区 | |
| 51479 | 広島鷹野橋 | 10-08-17 | 1267 | 広島市中区 | |
| 51575 | 広島加古町 | 10-08-17 | 1268 | 広島市中区 | |
| 51368 | 広島吉島 | 10-08-17 | 1269 | 広島市中区 | |
| 51534 | 広島吉島西 | 10-08-17 | 1270 | 広島市中区 | 移転改称→広島吉島東 |
| 51489 | 広島光南 | 10-08-17 | 1271 | 広島市中区 | |
| 51537 | 広島舟入南 | 10-08-17 | 1272 | 広島市中区 | |
| 51146 | 広島江波 | 10-08-17 | 1273 | 広島市中区 | |
| 51504 | 広島江波栄町 | 10-08-17 | 1274 | 広島市中区 | |
| 33085 | 敦賀 | 10-08-18 | 1275 | 敦賀市 | |
| 33143 | 敦賀駅前通 | 10-08-18 | 1276 | 敦賀市 | |
| 46041 | 米原 | 10-08-18 | 1277 | 米原市 | 旧 坂田郡米原町 |
| 46112 | 彦根駅前★ | 10-08-18 | 1278 | 彦根市 | |
| 46030 | 能登川 | 10-08-18 | 1279 | 東近江市 | 旧 神崎郡能登川町 |
| 46046 | 野洲 | 10-08-18 | 1280 | 野洲市 | 旧 野洲郡野洲町 |
| 22275 | 伊賀上野駅前★ | 10-08-18 | 1281 | 伊賀市 | 旧 上野市 |
| 22082 | 島ヶ原 | 10-08-18 | 1282 | 伊賀市 | 旧 阿山郡島ヶ原村 |
| 44210 | 南山城 | 10-08-18 | 1283 | 相楽郡南山城村 | |
| 45134 | 奈良三条 | 10-08-18 | 1284 | 奈良市 | |
| 45223 | 奈良小川町 | 10-08-18 | 1285 | 奈良市 | |
| 43731 | 加古川別府 | 10-09-25 | 1286 | 加古川市 | |
| 41146 | 大阪大開 | 10-09-25 | 1287 | 大阪市福島区 | |
| 41062 | 大阪西 | 10-09-25 | 1288 | 大阪市西区 | |
| 41027 | 大阪九条 | 10-09-25 | 1289 | 大阪市西区 | |
| 41029 | 大正 | 10-09-25 | 1290 | 大阪市大正区 | |
| 41436 | 大阪末吉橋 | 10-09-25 | 1291 | 大阪市中央区 | |
| 41756 | 城東蒲生 | 10-09-25 | 1292 | 大阪市城東区 | |
| 41395 | 城東今福西 | 10-09-25 | 1293 | 大阪市城東区 | |
| 41005 | 大阪城東 | 10-09-25 | 1294 | 大阪市城東区 | |
| 41279 | 大阪鶴見 | 10-09-25 | 1295 | 大阪市鶴見区 | |
| 63196 | ゆめタウン高松 | 10-09-30 | 1296 | 高松市 | |
| 43083 | 網干 | 10-10-15 | 1297 | 姫路市 | 移転改称→姫路網干 |
| 43453 | 広畑 | 10-10-15 | 1298 | 姫路市 | 移転改称→姫路広畑 |
| 43444 | 飾磨清水 | 10-10-15 | 1299 | 姫路市 | |
| 43040 | 飾磨 | 10-10-15 | 1300 | 姫路市 | 移転改称→姫路南 |
| 54709 | 江与味(簡) | 10-10-29 | 1301 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡旭町 |
| 54820 | 垪和(簡) | 10-10-29 | 1302 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡旭町 |
| 54766 | 中垪和(簡) | 10-10-29 | 1303 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡旭町 |
| 54073 | 旭 | 10-10-29 | 1304 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡旭町 |
| 54262 | 津田 | 10-10-29 | 1305 | 真庭市 | 旧 真庭郡落合町 |
| 54040 | 落合 | 10-10-29 | 1306 | 真庭市 | 旧 真庭郡落合町 |
| 54389 | 落合古見 | 10-10-29 | 1307 | 真庭市 | 旧 真庭郡落合町 |
| 54806 | 落合福田(簡) | 10-10-29 | 1308 | 真庭市 | 旧 真庭郡落合町 |
| 54009 | 久世 | 10-10-29 | 1309 | 真庭市 | 旧 真庭郡久世町 |
| 54270 | 湯原★ | 10-10-29 | 1310 | 真庭市 | 旧 真庭郡湯原町 |
| 54022 | 湯原温泉★ | 10-10-29 | 1311 | 真庭市 | 旧 真庭郡湯原町 |
| 54188 | 中和 | 10-10-29 | 1312 | 真庭市 | 旧 真庭郡中和村 |
| 54090 | 上長田 | 10-10-29 | 1313 | 真庭市 | 旧 真庭郡八束村 |
| 54757 | 中福田(簡) | 10-10-29 | 1314 | 真庭市 | 旧 真庭郡八束村 |
| 54085 | 川上★ | 10-10-29 | 1315 | 真庭市 | 旧 真庭郡川上村 |
| 54774 | 上徳山(簡) | 10-10-29 | 1316 | 真庭市 | 旧 真庭郡川上村 廃止 |
| 54058 | 新庄★ | 10-10-29 | 1317 | 真庭郡新庄村 | |
| 54084 | 美甘★ | 10-10-29 | 1318 | 真庭市 | 旧 真庭郡美甘村 |
| 54139 | 月田 | 10-10-29 | 1319 | 真庭市 | 旧 真庭郡勝山町 |
| 54266 | 美川 | 10-10-29 | 1320 | 真庭市 | 旧 真庭郡落合町 |
| 54167 | 水田 | 10-10-29 | 1321 | 真庭市 | 旧 上房郡北房町 |
| 54252 | 北房上水田 | 10-10-29 | 1322 | 真庭市 | 旧 上房郡北房町 |
| 63709 | 神田(簡) | 10-11-04 | 1323 | 三豊市 | 旧 三豊郡山本町 |
| 63032 | 山本 | 10-11-04 | 1324 | 三豊市 | 旧 三豊郡山本町 繰越(11冊目) |
| 63735 | 財田西(簡) | 10-11-04 | 1325 | 三豊市 | 旧 三豊郡山本町 |
| 63074 | 観音寺粟井 | 10-11-04 | 1326 | 観音寺市 | |
| 63150 | 萩原 | 10-11-04 | 1327 | 観音寺市 | 旧 三豊郡大野原町 |
| 63734 | 花稲(簡) | 10-11-04 | 1328 | 観音寺市 | 旧 三豊郡大野原町 |
| 63171 | 和田 | 10-11-04 | 1329 | 観音寺市 | 旧 三豊郡豊浜町 |
| 63730 | 関谷(簡) | 10-11-04 | 1330 | 観音寺市 | 旧 三豊郡豊浜町 |
| 61264 | 川之江新町 | 10-11-04 | 1331 | 四国中央市 | 旧 川之江市 |
| 61010 | 川之江 | 10-11-04 | 1332 | 四国中央市 | 旧 川之江市 |
| 61205 | 川之江妻鳥 | 10-11-04 | 1333 | 四国中央市 | 旧 川之江市 |
| 64040 | 大豊 | 10-11-04 | 1334 | 長岡郡大豊町 | |
| 64706 | 大杉穴内(簡) | 10-11-04 | 1335 | 長岡郡大豊町 | |
| 64052 | 豊永 | 10-11-04 | 1336 | 長岡郡大豊町 | |
| 64171 | 下ノ土居 | 10-11-04 | 1337 | 長岡郡大豊町 | |
| 64087 | 東豊永 | 10-11-04 | 1338 | 長岡郡大豊町 | |
| 64153 | 大久保★ | 10-11-04 | 1339 | 長岡郡大豊町 | |
| 62048 | 大歩危 | 10-11-04 | 1340 | 三好市 | 旧 三好郡山城町 |
| 62169 | 小歩危★ | 10-11-04 | 1341 | 三好市 | 旧 三好郡山城町 |
| 62039 | 川口 | 10-11-04 | 1342 | 三好市 | 旧 三好郡山城町 |
| 62150 | 大利 | 10-11-04 | 1343 | 三好市 | 旧 三好郡池田町 |
| 62055 | 三縄 | 10-11-04 | 1344 | 三好市 | 旧 三好郡池田町 |
| 62070 | 白地 | 10-11-04 | 1345 | 三好市 | 旧 三好郡池田町 |
| 62194 | 池田新町 | 10-11-04 | 1346 | 三好市 | 旧 三好郡池田町 |
| 45004 | 五条 | 10-12-30 | 1347 | 五條市 | |
| 45144 | 五条須恵 | 10-12-30 | 1348 | 五條市 | |
| 45099 | 北宇智 | 10-12-30 | 1349 | 五條市 | |
| 47084 | 高野口★ | 10-12-30 | 1350 | 橋本市 | 旧 伊都郡高野口町 |
| 47208 | かつらぎ大谷★ | 10-12-30 | 1351 | 伊都郡かつらぎ町 | |
| 47258 | かつらぎ★ | 10-12-30 | 1352 | 伊都郡かつらぎ町 | |
| 47009 | 岩出★ | 10-12-30 | 1353 | 岩出市 | 旧 那賀郡岩出町 |
| 40283 | 阪南和泉鳥取 | 10-12-30 | 1354 | 阪南市 | |
| 40328 | 泉南信達牧野 | 10-12-30 | 1355 | 泉南市 | |
| 41048 | 熊取 | 10-12-30 | 1356 | 泉南郡熊取町 | |
| 41361 | 岸和田土生 | 10-12-30 | 1357 | 岸和田市 | |
| 41217 | 和泉府中 | 10-12-30 | 1358 | 和泉市 | |
| 41086 | 和泉 | 10-12-30 | 1359 | 和泉市 | 改称→伯太西 |
| 54038 | 新見 | 11-01-12 | 1360 | 新見市 | |
| 54010 | 新見本町 | 11-01-12 | 1361 | 新見市 | |
| 51093 | 大竹 | 11-03-02 | 1362 | 大竹市 | |
| 51440 | 大野浦 | 11-03-02 | 1363 | 廿日市市 | 旧 佐伯郡大野町 |
| 51159 | 大野 | 11-03-02 | 1364 | 廿日市市 | 旧 佐伯郡大野町 |
| 51052 | 玖波 | 11-03-02 | 1365 | 大竹市 | |
| 55050 | 由宇 | 11-03-02 | 1366 | 岩国市 | 旧 玖珂郡由宇町 |
| 55052 | 田布施 | 11-03-02 | 1367 | 熊毛郡田布施町 | |
| 55005 | 柳井★ | 11-03-02 | 1368 | 柳井市 | |
| 55138 | 岩田 | 11-03-02 | 1369 | 光市 | 旧 熊毛郡大和町 |
| 55125 | 通津 | 11-03-02 | 1370 | 岩国市 | |
| 55753 | 岩国尾津(簡) | 11-03-02 | 1371 | 岩国市 | |
| 54114 | 北木島 | 11-03-03 | 1372 | 笠岡市 | 島嶼 |
| 54221 | 大浦 | 11-03-03 | 1373 | 笠岡市 | 島嶼 |
| 54185 | 真鍋島 | 11-03-03 | 1374 | 笠岡市 | 島嶼 |
| 54243 | 白石島 | 11-03-03 | 1375 | 笠岡市 | 島嶼 |
| 41477 | 大東住道 | 11-03-05 | 1376 | 大東市 | |
| 40083 | 大東氷野 | 11-03-05 | 1377 | 大東市 | |
| 41082 | 大東 | 11-03-05 | 1378 | 大東市 | |
| 40171 | 大東新町 | 11-03-05 | 1379 | 大東市 | |
| 41768 | 大東泉 | 11-03-05 | 1380 | 大東市 | |
| 40210 | 大東寺川 | 11-03-05 | 1381 | 大東市 | |
| 41544 | 大東野崎 | 11-03-05 | 1382 | 大東市 | |
| 40260 | 大東深野五 | 11-03-05 | 1383 | 大東市 | |
| 40069 | 大東深野 | 11-03-05 | 1384 | 大東市 | |
| 41643 | 大東津の辺 | 11-03-05 | 1385 | 大東市 | |
| 40057 | 大東錦 | 11-03-05 | 1386 | 大東市 | |
| 41514 | 四條畷楠公 | 11-03-05 | 1387 | 四條畷市 | |
| 41725 | 四條畷南野 | 11-03-05 | 1388 | 四條畷市 | |
| 40100 | 四條畷岡山 | 11-03-05 | 1389 | 四條畷市 | |
| 41023 | 四條畷 | 11-03-05 | 1390 | 四條畷市 | |
| 40140 | 四條畷二丁通 | 11-03-05 | 1391 | 四條畷市 | |
| 41659 | 門真巣本 | 11-03-05 | 1392 | 門真市 | |
| 41546 | 寝屋川萱島 | 11-03-05 | 1393 | 寝屋川市 | |
| 40039 | 門真宮野 | 11-03-05 | 1394 | 門真市 | |
| 40197 | 門真下島 | 11-03-05 | 1395 | 門真市 | |
| 41244 | 門真常盤 | 11-03-05 | 1396 | 門真市 | |
| 41563 | 門真古川橋 | 11-03-05 | 1397 | 門真市 | |
| 41706 | 門真月出 | 11-03-05 | 1398 | 門真市 | |
| 40075 | 門真 | 11-03-05 | 1399 | 門真市 | |
| 40273 | 門真沖町 | 11-03-05 | 1400 | 門真市 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
表中、貯金不可局の訪問は反映させていません。
