
801-1000| 局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
| 43045 | 国包 | 10-03-04 | 1001 | 加古川市 | |
| 43018 | 加西 | 10-03-04 | 1002 | 加西市 | |
| 43674 | 加西北条 | 10-03-04 | 1003 | 加西市 | |
| 43725 | 谷川駅前 | 10-03-04 | 1004 | 丹波市 | 旧 氷上郡山南町 |
| 43206 | 丹南 | 10-03-04 | 1005 | 篠山市 | 旧 多紀郡丹南町 |
| 43625 | 三田福島 | 10-03-04 | 1006 | 三田市 | |
| 43377 | 宝塚駅前 | 10-03-04 | 1007 | 宝塚市 | |
| 43709 | 宝塚南口 | 10-03-04 | 1008 | 宝塚市 | |
| 43183 | 宝塚 | 10-03-04 | 1009 | 宝塚市 | |
| 51527 | 呉両谷 | 10-03-05 | 1010 | 呉市 | |
| 51152 | 呉長浜 | 10-03-05 | 1011 | 呉市 | |
| 51433 | 呉三坂地 | 10-03-05 | 1012 | 呉市 | |
| 51445 | 呉郷原 | 10-03-05 | 1013 | 呉市 | |
| 51784 | 苗代(簡) | 10-03-05 | 1014 | 呉市 | |
| 51260 | 呉焼山 | 10-03-05 | 1015 | 呉市 | |
| 51603 | 呉泉ヶ丘 | 10-03-05 | 1016 | 呉市 | |
| 51546 | 呉桜ヶ丘 | 10-03-05 | 1017 | 呉市 | |
| 51416 | 呉山手 | 10-03-05 | 1018 | 呉市 | |
| 51516 | 呉三和 | 10-03-05 | 1019 | 呉市 | |
| 51210 | 呉三条 | 10-03-05 | 1020 | 呉市 | |
| 51137 | 呉三条一 | 10-03-05 | 1021 | 呉市 | |
| 51348 | 呉海岸 | 10-03-05 | 1022 | 呉市 | |
| 51172 | 呉吉浦 | 10-03-05 | 1023 | 呉市 | |
| 51229 | 呉天応 | 10-03-05 | 1024 | 呉市 | |
| 51427 | 小屋浦 | 10-03-05 | 1025 | 安芸郡坂町 | |
| 54276 | 備中美川 | 10-03-06 | 1026 | 小田郡矢掛町 | |
| 54326 | 宇戸 | 10-03-06 | 1027 | 井原市 | 旧 小田郡美星町 |
| 54775 | 美星明治(簡) | 10-03-06 | 1028 | 井原市 | 旧 小田郡美星町 |
| 54070 | 八日市 | 10-03-06 | 1029 | 井原市 | 旧 小田郡美星町 |
| 54803 | 美星星田(簡) | 10-03-06 | 1030 | 井原市 | 旧 小田郡美星町 |
| 54256 | 井原野上 | 10-03-06 | 1031 | 井原市 | |
| 51244 | 中条 | 10-03-06 | 1032 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51450 | 道上 | 10-03-06 | 1033 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51566 | 福山御寺 | 10-03-06 | 1034 | 福山市 | |
| 51218 | 駅家 | 10-03-06 | 1035 | 福山市 | |
| 51400 | 万能倉 | 10-03-06 | 1036 | 福山市 | |
| 51581 | 福山中島 | 10-03-06 | 1037 | 福山市 | |
| 51524 | 福山近田 | 10-03-06 | 1038 | 福山市 | |
| 51716 | 宣山(簡) | 10-03-06 | 1039 | 福山市 | |
| 51449 | 福田 | 10-03-06 | 1040 | 福山市 | |
| 51377 | 戸手 | 10-03-06 | 1041 | 福山市 | 旧 芦田郡新市町 |
| 51068 | 新市 | 10-03-06 | 1042 | 福山市 | 旧 芦田郡新市町 |
| 51388 | 府中高木 | 10-03-06 | 1043 | 府中市 | |
| 51453 | 府中高木南 | 10-03-06 | 1044 | 府中市 | |
| 51016 | 府中 | 10-03-06 | 1045 | 府中市 | |
| 51347 | 府中本町 | 10-03-06 | 1046 | 府中市 | |
| 51194 | 尾道古浜 | 10-03-16 | 1047 | 尾道市 | |
| 51140 | 尾道吉和 | 10-03-16 | 1048 | 尾道市 | |
| 51752 | 木原町(簡) | 10-03-16 | 1049 | 三原市 | 廃止 |
| 51488 | 三原中之町 | 10-03-16 | 1050 | 三原市 | |
| 51754 | 三原中之町上(簡) | 10-03-16 | 1051 | 三原市 | |
| 51446 | 三原深町 | 10-03-16 | 1052 | 三原市 | |
| 51836 | 木頃本郷(簡) | 10-03-16 | 1053 | 尾道市 | |
| 51115 | 原田 | 10-03-16 | 1054 | 尾道市 | |
| 51204 | 美ノ郷 | 10-03-16 | 1055 | 尾道市 | |
| 51431 | 尾道亀川 | 10-03-16 | 1056 | 尾道市 | |
| 51755 | 久山田(簡) | 10-03-16 | 1057 | 尾道市 | |
| 51553 | 尾道則末 | 10-03-16 | 1058 | 尾道市 | |
| 51314 | 尾道栗原 | 10-03-16 | 1059 | 尾道市 | |
| 51175 | 尾道長江 | 10-03-16 | 1060 | 尾道市 | |
| 51605 | 尾道新高山 | 10-03-17 | 1061 | 尾道市 | |
| 51360 | 高須 | 10-03-17 | 1062 | 尾道市 | |
| 51776 | 高西(簡) | 10-03-17 | 1063 | 福山市 | |
| 51639 | 南松永 | 10-03-17 | 1064 | 福山市 | |
| 51197 | 鮴崎 | 10-03-19 | 1065 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡東野町 島嶼 |
| 51222 | 白水 | 10-03-19 | 1066 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡東野町 島嶼 |
| 51786 | 原下(簡) | 10-03-19 | 1067 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡大崎町 島嶼 繰越(9冊目) |
| 51213 | 大崎 | 10-03-19 | 1068 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡大崎町 島嶼 |
| 51730 | 安芸西野(簡) | 10-03-19 | 1069 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡大崎町 島嶼 |
| 51059 | 木江 | 10-03-19 | 1070 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡木江町 島嶼 |
| 51296 | 木江沖浦 | 10-03-19 | 1071 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡木江町 島嶼 |
| 51151 | 木江明石 | 10-03-19 | 1072 | 豊田郡大崎上島町 | 旧 豊田郡木江町 島嶼 |
| 51250 | 安芸津風早 | 10-03-19 | 1073 | 東広島市 | 旧 豊田郡安芸津町 |
| 51034 | 安芸津 | 10-03-19 | 1074 | 東広島市 | 旧 豊田郡安芸津町 |
| 51338 | 安芸津木谷 | 10-03-19 | 1075 | 東広島市 | 旧 豊田郡安芸津町 |
| 51221 | 吉名 | 10-03-19 | 1076 | 竹原市 | |
| 51249 | 竹原東野 | 10-03-19 | 1077 | 竹原市 | |
| 51174 | 荘野 | 10-03-19 | 1078 | 竹原市 | |
| 51027 | 田万里 | 10-03-19 | 1079 | 竹原市 | |
| 51264 | 三永 | 10-03-19 | 1080 | 東広島市 | |
| 51779 | 東広島大沢(簡) | 10-03-19 | 1081 | 東広島市 | |
| 51647 | サイエンスパーク内 | 10-03-19 | 1082 | 東広島市 | |
| 51632 | 広島大学内 | 10-03-19 | 1083 | 東広島市 | |
| 51015 | 安芸西条 | 10-03-19 | 1084 | 東広島市 | |
| 51367 | 御薗宇 | 10-03-19 | 1085 | 東広島市 | |
| 51130 | 垣内 | 10-03-23 | 1086 | 三原市 | |
| 51840 | 今津野(簡) | 10-03-23 | 1097 | 尾道市 | 旧 御調郡御調町 |
| 51750 | 御調丸河南(簡) | 10-03-23 | 1088 | 尾道市 | 旧 御調郡御調町 |
| 51037 | 御調 | 10-03-23 | 1089 | 尾道市 | 旧 御調郡御調町 |
| 51811 | 尾道防地(簡) | 10-03-23 | 1090 | 尾道市 | |
| 51247 | 備後本郷 | 10-03-23 | 1091 | 福山市 | |
| 51706 | 尾道西藤(簡) | 10-03-24 | 1092 | 尾道市 | |
| 51056 | 河内 | 10-03-24 | 1093 | 東広島市 | 旧 賀茂郡河内町 |
| 51240 | 入野 | 10-03-24 | 1094 | 東広島市 | 旧 賀茂郡河内町 |
| 51086 | 白市 | 10-03-24 | 1095 | 東広島市 | |
| 51248 | 小谷 | 10-03-24 | 1096 | 東広島市 | |
| 51843 | 百島(簡) | 10-03-26 | 1097 | 尾道市 | 島嶼 |
| 54452 | 西大寺浜 | 10-03-30 | 1098 | 岡山市 | |
| 43020 | 城崎★ | 10-03-31 | 1099 | 豊岡市 | 旧 城崎郡城崎町 |
| 43073 | 但馬日高 | 10-03-31 | 1100 | 豊岡市 | 旧 城崎郡日高町 |
| 43882 | 上石(簡) | 10-03-31 | 1101 | 豊岡市 | 旧 城崎郡日高町 |
| 43455 | 豊岡千代田 | 10-03-31 | 1102 | 豊岡市 | |
| 43011 | 豊岡 | 10-03-31 | 1103 | 豊岡市 | |
| 44180 | 宮津 | 10-03-31 | 1104 | 宮津市 | |
| 44283 | 天橋立駅前★ | 10-03-31 | 1105 | 宮津市 | |
| 44118 | 天橋立★ | 10-03-31 | 1106 | 宮津市 | |
| 63138 | 女木島 | 10-04-02 | 1107 | 高松市 | 島嶼 |
| 63123 | 男木島 | 10-04-02 | 1108 | 高松市 | 島嶼 |
| 63145 | 高松八本松 | 10-04-02 | 1109 | 高松市 | |
| 63140 | 高松前田 | 10-04-02 | 1110 | 高松市 | |
| 63005 | 三木 | 10-04-02 | 1111 | 木田郡三木町 | 池戸→改称 |
| 43165 | 網干駅前 | 10-04-07 | 1112 | 姫路市 | |
| 43410 | 英賀保駅前 | 10-04-07 | 1113 | 姫路市 | |
| 43043 | 御着 | 10-04-07 | 1114 | 姫路市 | |
| 43761 | 高砂中筋 | 10-04-07 | 1115 | 高砂市 | |
| 43244 | 加古川米田 | 10-04-07 | 1116 | 加古川市 | |
| 43438 | 加古川駅前 | 10-04-07 | 1117 | 加古川市 | |
| 43016 | 加古川 | 10-04-07 | 1118 | 加古川市 | |
| 43240 | 平岡 | 10-04-07 | 1119 | 加古川市 | |
| 43243 | 土山駅前 | 10-04-07 | 1120 | 加古郡播磨町 | |
| 43044 | 明石西 | 10-04-07 | 1121 | 明石市 | |
| 43748 | 明石大久保 | 10-04-07 | 1122 | 明石市 | |
| 43621 | 西明石駅前 | 10-04-07 | 1123 | 明石市 | |
| 43007 | 明石 | 10-04-07 | 1124 | 明石市 | |
| 43683 | 明石朝霧駅前 | 10-04-07 | 1125 | 明石市 | |
| 43616 | 神戸天ノ下 | 10-04-07 | 1126 | 神戸市垂水区 | |
| 43077 | 須磨★ | 10-04-07 | 1127 | 神戸市須磨区 | |
| 43268 | 長田 | 10-04-07 | 1128 | 神戸市長田区 | |
| 43596 | 尼崎長洲本通 | 10-05-26 | 1129 | 尼崎市 | |
| 43302 | 尼崎潮江 | 10-05-26 | 1130 | 尼崎市 | |
| 41463 | 西淀川柏里 | 10-05-26 | 1131 | 大阪市西淀川区 | |
| 41493 | 東淀川西淡路 | 10-05-26 | 1132 | 大阪市東淀川区 | |
| 40112 | 吹田片山 | 10-05-26 | 1133 | 吹田市 | |
| 41777 | 吹田岸辺駅前 | 10-05-26 | 1134 | 吹田市 | |
| 41332 | 摂津千里丘 | 10-05-26 | 1135 | 摂津市 | |
| 41006 | 茨木 | 10-05-26 | 1136 | 茨木市 | |
| 41459 | 茨木中穂積 | 10-05-26 | 1137 | 茨木市 | |
| 41007 | 高槻富田 | 10-05-26 | 1138 | 高槻市 | |
| 41313 | 茨木高瀬 | 10-05-26 | 1139 | 茨木市 | |
| 41253 | 豊中蛍池 | 10-06-04 | 1140 | 豊中市 | |
| 41061 | 大阪中央/空港内★ | 10-06-04 | 1141 | 豊中市 | 大阪中央局分室 改称→豊中/伊丹空港内 |
| 40070 | 門真新橋 | 10-06-04 | 1142 | 門真市 | |
| 41266 | 門真元町 | 10-06-04 | 1143 | 門真市 | |
| 40097 | 茨木天王 | 10-06-04 | 1144 | 茨木市 | |
| 40007 | 茨木宇野辺 | 10-06-04 | 1145 | 茨木市 | |
| 41246 | 久宝寺 | 10-06-18 | 1146 | 八尾市 | 改称→八尾久宝寺 |
| 40045 | 八尾久宝寺四 | 10-06-18 | 1147 | 八尾市 | |
| 41283 | 八尾駅前 | 10-06-18 | 1148 | 八尾市 | |
| 41080 | 八尾 | 10-06-18 | 1149 | 八尾市 | |
| 43541 | 神戸春日野 | 10-06-24 | 1150 | 神戸市中央区 | |
| 43661 | 葺合 | 10-06-24 | 1151 | 神戸市中央区 | |
| 43736 | 西宮甲陽園 | 10-06-24 | 1152 | 西宮市 | |
| 43299 | 西宮夙川 | 10-06-24 | 1153 | 西宮市 | |
| 43387 | 西宮津門 | 10-06-24 | 1154 | 西宮市 | |
| 43333 | 西宮北口 | 10-06-24 | 1155 | 西宮市 | |
| 41403 | 淀川十三東 | 10-06-24 | 1156 | 大阪市淀川区 | |
| 41163 | 東住吉杭全 | 10-06-24 | 1157 | 大阪市東住吉区 | |
| 41592 | 東住吉東部市場前 | 10-06-24 | 1158 | 大阪市東住吉区 | |
| 52052 | 米子道笑町 | 10-07-24 | 1159 | 米子市 | 移転改称→米子元町サンロード |
| 52094 | 米子博労町★ | 10-07-24 | 1160 | 米子市 | |
| 52151 | 境港大正★ | 10-07-24 | 1161 | 境港市 | 改称→水木ロード |
| 52144 | 境港東本町 | 10-07-24 | 1162 | 境港市 | |
| 52004 | 境港 | 10-07-24 | 1163 | 境港市 | |
| 52766 | 境港外江東(簡) | 10-07-24 | 1164 | 境港市 | |
| 52051 | 境港外江 | 10-07-24 | 1165 | 境港市 | |
| 52044 | 境港渡 | 10-07-24 | 1166 | 境港市 | |
| 52079 | 境港竹内 | 10-07-24 | 1167 | 境港市 | |
| 52792 | 境港誠道(簡) | 10-07-24 | 1168 | 境港市 | |
| 52126 | 境港中浜 | 10-07-24 | 1169 | 境港市 | |
| 53057 | 東出雲 | 10-07-24 | 1170 | 松江市 | 旧 八束郡東出雲町 |
| 63180 | 高松十川 | 10-07-31 | 1171 | 高松市 | |
| 63034 | 川島 | 10-07-31 | 1172 | 高松市 | |
| 63084 | 西植田 | 10-07-31 | 1173 | 高松市 | |
| 63023 | 安原 | 10-07-31 | 1174 | 高松市 | 旧 香川郡塩江町 |
| 63057 | 塩江★ | 10-07-31 | 1175 | 高松市 | 旧 香川郡塩江町 |
| 63724 | 上西(簡) | 10-07-31 | 1176 | 高松市 | 旧 香川郡塩江町 |
| 63040 | 綾上 | 10-07-31 | 1177 | 綾歌郡綾川町 | 旧 綾歌郡綾上町 |
| 63119 | 羽床上 | 10-07-31 | 1178 | 綾歌郡綾川町 | 旧 綾歌郡綾上町 |
| 63133 | 山内 | 10-07-31 | 1179 | 高松市 | 旧 綾歌郡国分寺町 |
| 63025 | 高屋 | 10-07-31 | 1180 | 坂出市 | |
| 63111 | 坂出玉越 | 10-07-31 | 1181 | 坂出市 | |
| 63087 | 坂出林田 | 10-07-31 | 1182 | 坂出市 | |
| 63136 | 坂出瀬居 | 10-07-31 | 1183 | 坂出市 | |
| 63139 | 坂出白金町 | 10-07-31 | 1184 | 坂出市 | |
| 63098 | 坂出文京町 | 10-07-31 | 1185 | 坂出市 | |
| 63130 | 坂出川津 | 10-07-31 | 1186 | 坂出市 | |
| 63103 | 丸亀飯野 | 10-07-31 | 1187 | 丸亀市 | |
| 63191 | 丸亀川西 | 10-07-31 | 1188 | 丸亀市 | |
| 63070 | 丸亀平山 | 10-07-31 | 1189 | 丸亀市 | |
| 63054 | 丸亀風袋町 | 10-07-31 | 1190 | 丸亀市 | |
| 63115 | 丸亀塩屋 | 10-07-31 | 1191 | 丸亀市 | |
| 63178 | 丸亀津森 | 10-07-31 | 1192 | 丸亀市 | |
| 63142 | 丸亀城南 | 10-07-31 | 1193 | 丸亀市 | |
| 63107 | 丸亀郡家 | 10-07-31 | 1194 | 丸亀市 | 繰越(10冊目) |
| 63155 | 善通寺与北 | 10-07-31 | 1195 | 善通寺市 | |
| 63169 | 多度津豊原 | 10-07-31 | 1196 | 仲多度郡多度津町 | |
| 43654 | 兵庫 | 10-08-03 | 1197 | 神戸市兵庫区 | |
| 43126 | 神戸相生 | 10-08-03 | 1198 | 神戸市中央区 | |
| 43414 | 神戸川崎重工内 | 10-08-03 | 1199 | 神戸市中央区 | |
| 42039 | 神戸御幸通 | 10-08-03 | 1200 | 神戸市中央区 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
表中、貯金不可局の訪問は反映させていません。
