
401-600| 局 番 : | 局 名 : | 訪問年月日: | 訪問順 | : 所在地 : | 備 考 |
| 41752 | NTT関西ビル内 | 09-10-01 | 601 | 大阪市中央区 | 改称→NTT西日本ビル内 |
| 41720 | 大阪法円坂 | 09-10-01 | 602 | 大阪市中央区 | |
| 40202 | 大阪内本町 | 09-10-01 | 603 | 大阪市中央区 | |
| 40288 | 名鉄観光大阪本町(簡) | 09-10-01 | 604 | 大阪市中央区 | シティポスト |
| 40287 | 御堂筋ひまわり(簡) | 09-10-01 | 605 | 大阪市中央区 | シティポスト 廃止 |
| 41019 | 大阪東 | 09-10-01 | 606 | 大阪市中央区 | |
| 41425 | 大阪南 | 09-10-01 | 607 | 大阪市中央区 | |
| 40259 | メルパルク大阪 | 09-10-03 | 608 | 大阪市淀川区 | |
| 40020 | 新大阪センイシティ内 | 09-10-03 | 609 | 大阪市淀川区 | |
| 41682 | 大阪化繊ビル内 | 09-10-03 | 610 | 大阪市中央区 | |
| 41442 | 船場 | 09-10-03 | 611 | 大阪市中央区 | |
| 41004 | 北浜 | 09-10-03 | 612 | 大阪市中央区 | |
| 41030 | 都島 | 09-10-03 | 613 | 大阪市都島区 | |
| 40298 | 桜宮リバーシティ | 09-10-03 | 614 | 大阪市都島区 | |
| 41695 | 都島中野 | 09-10-03 | 615 | 大阪市都島区 | |
| 40280 | 京橋K2ビル内 | 09-10-03 | 616 | 大阪市都島区 | |
| 40230 | KDD大阪ビル内 | 09-10-03 | 617 | 大阪市中央区 | 改称→KDDI大阪ビル内 |
| 41002 | 天王寺/貯金事務センター内 | 09-10-03 | 618 | 大阪市天王寺区 | 天王寺局分室 改称→大阪南/城南寺町 |
| 41103 | 大阪上本町六 | 09-10-03 | 619 | 大阪市天王寺区 | |
| 41481 | 天王寺石ヶ辻 | 09-10-03 | 620 | 大阪市天王寺区 | 大阪赤十字病院内→移転改称 |
| 41398 | 天王寺堂ヶ芝 | 09-10-03 | 621 | 大阪市天王寺区 | |
| 41002 | 天王寺/逓信病院内 | 09-10-03 | 622 | 大阪市天王寺区 | 天王寺局分室 改称→NTT西日本大阪病院内 |
| 41414 | 天王寺真法院 | 09-10-03 | 623 | 大阪市天王寺区 | |
| 41002 | 天王寺 | 09-10-03 | 624 | 大阪市天王寺区 | |
| 40317 | 天王寺MiO | 09-10-03 | 625 | 大阪市天王寺区 | |
| 41037 | 阿倍野/阿倍野橋 | 09-10-03 | 626 | 大阪市阿倍野区 | 阿倍野局分室 改称→浪速/阿倍野橋 |
| 41098 | あべのベルダ内 | 09-10-03 | 627 | 大阪市阿倍野区 | |
| 40320 | 大阪南港コスモタワー内 | 09-10-03 | 628 | 大阪市住之江区 | |
| 40301 | 大阪南港ACT内 | 09-10-03 | 629 | 大阪市住之江区 | |
| 40252 | 島屋大阪店内(簡) | 09-10-03 | 630 | 大阪市中央区 | シティポスト |
| 54071 | 和気 | 09-10-15 | 631 | 和気郡和気町 | |
| 54249 | 本荘 | 09-10-15 | 632 | 和気郡和気町 | |
| 54345 | 藤野 | 09-10-15 | 633 | 和気郡和気町 | |
| 54152 | 吉永 | 09-10-15 | 634 | 備前市 | 旧 和気郡吉永町 |
| 54074 | 三石 | 09-10-15 | 635 | 備前市 | |
| 43066 | 上郡 | 09-10-15 | 636 | 赤穂郡上郡町 | |
| 43687 | 上郡本町 | 09-10-15 | 637 | 赤穂郡上郡町 | |
| 63039 | 本島 | 09-10-22 | 638 | 丸亀市 | 島嶼 |
| 63707 | 櫃石(簡) | 09-10-22 | 639 | 坂出市 | 島嶼 |
| 63129 | 坂出与島 | 09-10-22 | 640 | 坂出市 | 島嶼 |
| 54703 | 北川(簡) | 09-10-24 | 641 | 笠岡市 | |
| 54229 | 木之子 | 09-10-24 | 642 | 井原市 | |
| 54112 | 西江原 | 09-10-24 | 643 | 井原市 | |
| 54386 | 井原中町 | 09-10-24 | 644 | 井原市 | |
| 54048 | 井原 | 09-10-24 | 645 | 井原市 | |
| 54251 | 出部 | 09-10-24 | 646 | 井原市 | |
| 54072 | 高屋 | 09-10-24 | 647 | 井原市 | |
| 51641 | 神辺 | 09-10-24 | 648 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51038 | 神辺駅前 | 09-10-24 | 649 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51321 | 福山山手 | 09-10-24 | 650 | 福山市 | |
| 51369 | 福山西神島 | 09-10-24 | 651 | 福山市 | 移転改称→福山多治米 |
| 51798 | 福山長和(簡) | 09-10-24 | 652 | 福山市 | |
| 51505 | 松永神村 | 09-10-24 | 653 | 福山市 | |
| 51496 | 松永宮前★ | 09-10-24 | 654 | 福山市 | |
| 51303 | 備後今津 | 09-10-24 | 655 | 福山市 | |
| 54122 | 建部 | 09-10-29 | 656 | 岡山市北区 | 旧 御津郡建部町 |
| 54043 | 福渡 | 09-10-29 | 657 | 岡山市北区 | 旧 御津郡建部町 |
| 63041 | 豊島 | 09-10-31 | 658 | 小豆郡土庄町 | 島嶼 |
| 42608 | 赤穂鷆和(簡) | 09-11-04 | 659 | 赤穂市 | 繰越(6冊目) |
| 43818 | 赤穂西(簡) | 09-11-04 | 660 | 赤穂市 | |
| 42609 | 赤穂大津(簡) | 09-11-04 | 661 | 赤穂市 | |
| 43006 | 赤穂 | 09-11-04 | 662 | 赤穂市 | |
| 43552 | 赤穂加里屋★ | 09-11-04 | 663 | 赤穂市 | |
| 43151 | 赤穂尾崎 | 09-11-04 | 664 | 赤穂市 | |
| 43306 | 赤穂御崎 | 09-11-04 | 665 | 赤穂市 | |
| 42625 | 赤穂中浜(簡) | 09-11-04 | 666 | 赤穂市 | |
| 43860 | 赤穂千鳥(簡) | 09-11-04 | 667 | 赤穂市 | |
| 43082 | 坂越 | 09-11-04 | 668 | 赤穂市 | |
| 43483 | 高雄 | 09-11-04 | 669 | 赤穂市 | 移転改称→赤穂さくら通り |
| 43067 | 有年 | 09-11-04 | 670 | 赤穂市 | |
| 43081 | 相生 | 09-11-04 | 671 | 相生市 | |
| 43404 | 相生旭 | 09-11-04 | 672 | 相生市 | |
| 43108 | 揖保川 | 09-11-04 | 673 | たつの市 | 旧 揖保郡揖保川町 |
| 43332 | 姫路南畝 | 09-11-04 | 674 | 姫路市 | |
| 43568 | 姫路北条 | 09-11-04 | 675 | 姫路市 | |
| 43515 | 姫路元塩 | 09-11-04 | 676 | 姫路市 | |
| 43003 | 姫路★ | 09-11-04 | 677 | 姫路市 | |
| 43175 | 姫路大工町 | 09-11-04 | 678 | 姫路市 | |
| 43662 | 姫路立町 | 09-11-04 | 679 | 姫路市 | |
| 43337 | 姫路福沢 | 09-11-04 | 680 | 姫路市 | |
| 54395 | 総社秦 | 09-11-05 | 681 | 総社市 | |
| 54165 | 新本 | 09-11-06 | 682 | 総社市 | |
| 54170 | 豪渓 | 09-11-07 | 683 | 総社市 | |
| 54045 | 美袋 | 09-11-07 | 684 | 総社市 | |
| 54237 | 高梁玉川 | 09-11-07 | 685 | 高梁市 | |
| 54007 | 高梁 | 09-11-07 | 686 | 高梁市 | |
| 54280 | 高梁鍛冶町 | 09-11-07 | 687 | 高梁市 | |
| 54105 | 金光 | 09-11-11 | 688 | 浅口市 | 旧 浅口郡金光町 |
| 54046 | 鴨方本町 | 09-11-11 | 689 | 浅口市 | 旧 浅口郡鴨方町 移転改称→かもがた町家 |
| 54388 | 金光宮黒 | 09-11-11 | 690 | 浅口市 | 旧 浅口郡金光町 |
| 54176 | 里庄 | 09-11-11 | 691 | 浅口郡里庄町 | |
| 54035 | 寄島 | 09-11-11 | 692 | 浅口市 | 旧 浅口郡寄島町 |
| 54198 | 笠岡大島 | 09-11-11 | 693 | 笠岡市 | |
| 54260 | 西大島 | 09-11-11 | 694 | 笠岡市 | |
| 54349 | 神島内 | 09-11-11 | 695 | 笠岡市 | |
| 54174 | 神島 | 09-11-11 | 696 | 笠岡市 | |
| 54399 | 笠岡入江 | 09-11-11 | 697 | 笠岡市 | |
| 54205 | 笠岡富岡 | 09-11-11 | 698 | 笠岡市 | |
| 54006 | 笠岡 | 09-11-11 | 699 | 笠岡市 | |
| 54371 | 笠岡川辺屋 | 09-11-11 | 700 | 笠岡市 | |
| 54826 | 布都美(簡) | 09-11-14 | 701 | 赤磐市 | 旧 赤磐郡吉井町 |
| 54101 | 仁堀 | 09-11-14 | 702 | 赤磐市 | 旧 赤磐郡吉井町 |
| 54720 | 佐伯北(簡) | 09-11-14 | 703 | 赤磐市 | 旧 赤磐郡吉井町 |
| 54214 | 塩田 | 09-11-14 | 704 | 和気郡和気町 | 旧 和気郡佐伯町 |
| 54746 | 黒本(簡) | 09-11-14 | 705 | 赤磐市 | 旧 赤磐郡吉井町 |
| 54018 | 周匝 | 09-11-14 | 706 | 赤磐市 | 旧 赤磐郡吉井町 |
| 54748 | 飯岡(簡) | 09-11-14 | 707 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54373 | 柵原吉ヶ原 | 09-11-14 | 708 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54212 | 柵原 | 09-11-14 | 709 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54788 | 小瀬(簡) | 09-11-14 | 710 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54065 | 柵原大戸 | 09-11-14 | 711 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54161 | 北和気 | 09-11-14 | 712 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54708 | 南和気(簡) | 09-11-14 | 713 | 久米郡美咲町 | 旧 久米郡柵原町 |
| 54771 | 下山(簡) | 09-11-14 | 714 | 美作市 | 旧 英田郡英田町 |
| 54218 | 笠岡大井 | 09-11-19 | 715 | 笠岡市 | |
| 54797 | 笠岡小平井(簡) | 09-11-19 | 716 | 笠岡市 | |
| 54823 | 笠岡吉田(簡) | 09-11-19 | 717 | 笠岡市 | |
| 54210 | 新賀 | 09-11-19 | 718 | 笠岡市 | |
| 54323 | 笠岡陶山 | 09-11-19 | 719 | 笠岡市 | |
| 54358 | 城見 | 09-11-19 | 720 | 笠岡市 | |
| 54113 | 笠岡金浦 | 09-11-19 | 721 | 笠岡市 | |
| 54089 | 佐伯 | 09-12-03 | 722 | 和気郡和気町 | 旧 和気郡佐伯町 |
| 54194 | 英田 | 09-12-03 | 723 | 美作市 | 旧 英田郡英田町 |
| 54238 | 河会 | 09-12-03 | 724 | 美作市 | 旧 英田郡英田町 |
| 54108 | 三国 | 09-12-03 | 725 | 備前市 | 旧 和気郡吉永町 |
| 54739 | 都留岐(簡) | 09-12-03 | 726 | 備前市 | 旧 和気郡吉永町 |
| 54329 | 神根 | 09-12-03 | 727 | 備前市 | 旧 和気郡吉永町 |
| 54193 | 日笠 | 09-12-03 | 728 | 和気郡和気町 | |
| 54795 | 里山田(簡) | 09-12-05 | 729 | 小田郡矢掛町 | |
| 54298 | 稲倉 | 09-12-05 | 730 | 井原市 | |
| 51337 | 竹尋 | 09-12-05 | 731 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51310 | 御領 | 09-12-05 | 732 | 福山市 | 旧 深安郡神辺町 |
| 51118 | 福山千田 | 09-12-05 | 733 | 福山市 | 横尾→移転改称 |
| 51561 | 福山三吉 | 09-12-05 | 734 | 福山市 | |
| 51144 | 福山胡町 | 09-12-05 | 735 | 福山市 | |
| 51510 | 福山西町 | 09-12-05 | 736 | 福山市 | |
| 51573 | 福山本庄 | 09-12-05 | 737 | 福山市 | |
| 51364 | 柳津 | 09-12-05 | 738 | 福山市 | |
| 51154 | 藤江 | 09-12-05 | 739 | 福山市 | |
| 51298 | 浦崎 | 09-12-05 | 740 | 尾道市 | |
| 51509 | 常石 | 09-12-05 | 741 | 福山市 | 旧 沼隈郡沼隈町 |
| 51043 | 山南 | 09-12-05 | 742 | 福山市 | 旧 沼隈郡沼隈町 |
| 51215 | 千年 | 09-12-05 | 743 | 福山市 | 旧 沼隈郡沼隈町 |
| 51391 | 内浦 | 09-12-05 | 744 | 福山市 | 旧 沼隈郡内海町 |
| 51042 | 内海 | 09-12-05 | 745 | 福山市 | 旧 沼隈郡内海町 |
| 51306 | 横島 | 09-12-05 | 746 | 福山市 | 旧 沼隈郡内海町 |
| 51713 | 能登原(簡) | 09-12-05 | 747 | 福山市 | 旧 沼隈郡沼隈町 |
| 51799 | 平(簡) | 09-12-05 | 748 | 福山市 | |
| 51004 | 鞆★ | 09-12-05 | 749 | 福山市 | |
| 51345 | 田尻 | 09-12-05 | 750 | 福山市 | |
| 51201 | 水呑 | 09-12-05 | 751 | 福山市 | |
| 51571 | 福山草戸 | 09-12-05 | 752 | 福山市 | |
| 43896 | 片島(簡) | 09-12-17 | 753 | たつの市 | 旧 揖保郡揖保川町 |
| 43877 | 正条北(簡) | 09-12-17 | 754 | たつの市 | 旧 揖保郡揖保川町 |
| 43686 | 相生佐方 | 09-12-17 | 755 | 相生市 | |
| 43423 | 赤穂塩屋 | 09-12-17 | 756 | 赤穂市 | |
| 55072 | 岩国 | 09-12-25 | 757 | 岩国市 | |
| 55332 | 岩国錦見 | 09-12-25 | 758 | 岩国市 | |
| 55004 | 岩国西★ | 09-12-25 | 759 | 岩国市 | |
| 55141 | 岩国川西 | 09-12-25 | 760 | 岩国市 | |
| 55327 | 徳山有楽町 | 09-12-25 | 761 | 周南市 | 旧 徳山市 |
| 55007 | 徳山 | 09-12-25 | 762 | 周南市 | 旧 徳山市 |
| 55024 | 防府 | 09-12-25 | 763 | 防府市 | |
| 55283 | 小郡大正町 | 09-12-25 | 764 | 山口市 | 旧 吉敷郡小郡町 |
| 55010 | 小郡 | 09-12-25 | 765 | 山口市 | 旧 吉敷郡小郡町 |
| 55335 | 山口中市 | 09-12-25 | 766 | 山口市 | |
| 55001 | 山口中央 | 09-12-25 | 767 | 山口市 | |
| 55001 | 山口中央/山口市役所内 | 09-12-25 | 768 | 山口市 | 山口中央局分室 |
| 55001 | 山口中央/県庁内 | 09-12-25 | 769 | 山口市 | 山口中央局分室 |
| 55256 | 山口後河原 | 09-12-25 | 770 | 山口市 | |
| 74014 | 福岡中央 | 09-12-26 | 771 | 福岡市中央区 | |
| 74463 | 福岡市役所内 | 09-12-26 | 772 | 福岡市中央区 | |
| 74744 | 福岡トヨタビル内 | 09-12-26 | 773 | 福岡市中央区 | |
| 74309 | 福岡渡辺通 | 09-12-26 | 774 | 福岡市中央区 | |
| 74675 | 福岡空港内★ | 09-12-26 | 775 | 福岡市博多区 | |
| 74283 | 博多★ | 09-12-26 | 776 | 福岡市博多区 | |
| 74754 | JT博多ビル内 | 09-12-26 | 777 | 福岡市博多区 | |
| 74320 | 新飯塚駅前 | 09-12-26 | 778 | 飯塚市 | |
| 74184 | 小倉室町 | 09-12-26 | 779 | 北九州市小倉北区 | |
| 74619 | 北九州市役所内 | 09-12-26 | 780 | 北九州市小倉北区 | |
| 74136 | 小倉船場 | 09-12-26 | 781 | 北九州市小倉北区 | |
| 74003 | 北九州中央 | 09-12-26 | 782 | 北九州市小倉北区 | |
| 74477 | 門司 | 09-12-26 | 783 | 北九州市門司区 | |
| 74286 | 門司柳町 | 09-12-26 | 784 | 北九州市門司区 | |
| 51827 | 三原末広(簡) | 09-12-29 | 785 | 三原市 | |
| 51470 | 沼田東 | 09-12-29 | 786 | 三原市 | |
| 51414 | 三原小泉 | 09-12-29 | 787 | 三原市 | |
| 51332 | 南方 | 09-12-29 | 788 | 三原市 | 旧 豊田郡本郷町 |
| 51814 | 本郷北方(簡) | 09-12-29 | 789 | 三原市 | 旧 豊田郡本郷町 |
| 51009 | 本郷 | 09-12-29 | 790 | 三原市 | 旧 豊田郡本郷町 |
| 51462 | 高坂 | 09-12-29 | 791 | 三原市 | |
| 51259 | 長谷 | 09-12-29 | 792 | 三原市 | |
| 51199 | 三原東町 | 09-12-29 | 793 | 三原市 | |
| 51552 | 三原古浜 | 09-12-29 | 794 | 三原市 | 繰越(7冊目) |
| 51107 | 糸崎 | 09-12-29 | 795 | 三原市 | |
| 40285 | 関西空港ターミナルビル内★ | 10-01-06 | 796 | 泉南郡田尻町 | |
| 40322 | りんくうタウン | 10-01-06 | 797 | 泉佐野市 | |
| 40289 | 弁天町オーク内 | 10-01-06 | 798 | 大阪市港区 | |
| 41067 | 大阪港 | 10-01-06 | 799 | 大阪市港区 | |
| 41422 | 浪速大国 | 10-01-06 | 800 | 大阪市浪速区 |
★・・・宝の郵便局(再訪問で確認したものを含む)
(簡)・・・簡易郵便局
その他の情報は「備考」欄に記載しています。
表中、貯金不可局の訪問は反映させていません。
