ポケモンNo. 1〜 40 | ポケモンNo.122〜151 | ポケモンNo.252〜299 | ポケモンNo.387〜437 |
---|---|---|---|
ポケモンNo. 41〜 80 | ポケモンNo.152〜200 | ポケモンNo.300〜336 | ポケモンNo.438〜491 |
ポケモンNo. 81〜121 | ポケモンNo.201〜251 | ポケモンNo.337〜386 |
なかなか木の実栽培まで手が回らず、データの確認が出来ないのでしたが、
雨戸さんからきのみのネーム由来をたくさんいただいておりますので、先に掲載させていただきました。
No.36以降に赤字で記載しましたのが、雨戸さんのきのみネームずかんです。^^ ありがとうございました。
No. | 名前 | 効果 | 収穫まで |
---|---|---|---|
実の数 | |||
1 | クラボ | まひ回復 | |
2 | カゴ | ねむり回復 | |
3 | モモン | どく回復 | |
4 | チーゴ | やけど回復 | |
5 | ナナシ | こおり回復 | |
6 | ヒメリ | PP10回復 | |
7 | オレン | HP10回復 | |
8 | キー | こんらん回復 | |
9 | ラム | 状態異常回復 | |
10 | オボン | HP30回復 | |
11 | フィラ | HP回復 たまに混乱 |
|
12 | ウイ | HP回復 たまに混乱 |
|
13 | マゴ | HP回復 たまに混乱 |
|
14 | バンジ | HP回復 たまに混乱 |
|
15 | イア | HP回復 たまに混乱 |
|
16 | ズリ | ポフィン材料 | |
17 | ブリー | ポフィン材料 | |
18 | ナナ | ポフィン材料 | |
19 | セシナ | ポフィン材料 | |
20 | パイル | ポフィン材料 | |
21 | ザロク | ポケモンが懐くが HP基礎ポイント減少 |
|
22 | ネコブ | ポケモンが懐くが 攻撃基礎ポイント減少 |
|
23 | タポル | ポケモンが懐くが 防御基礎ポイント減少 |
|
24 | ロメ | ポケモンが懐くが 特攻基礎ポイント減少 |
|
25 | ウブ | ポケモンが懐くが 特防基礎ポイント減少 |
|
26 | マトマ | ポケモンが懐くが 素早さ基礎ポイント減少 |
|
27 | モコシ | ポフィン材料 | |
28 | ゴス | ポフィン材料 | |
29 | ラブタ | ポフィン材料 | |
30 | ノメル | ポフィン材料 | |
31 | ノワキ | ポフィン材料 | |
32 | シーヤ | ポフィン材料 | |
33 | カイス | ポフィン材料 | |
34 | ドリ | ポフィン材料 | |
35 | ベリブ | ポフィン材料 | |
36 | オッカ | ポフィン材料。効果抜群のほのお技をうけたとき威力を弱める | |
カカオより。 | |||
37 | イトケ | ポフィン材料。効果抜群のみず技をうけたとき威力を弱める | |
クダモノトケイソウより。 | |||
38 | ソクノ | ポフィン材料。効果抜群のでんき技をうけたとき威力を弱める | |
ロウソクノキより。 | |||
39 | リンド | ポフィン材料。効果抜群のくさ技をうけたとき威力を弱める | |
タマリンドより。 | |||
40 | ヤチェ | ポフィン材料。効果抜群のこおり技をうけたとき威力を弱める | |
チェリモヤより。 | |||
41 | ヨプ | ポフィン材料。効果抜群のかくとう技をうけたとき威力を弱める | |
レンブのタイ語、チョンプーより。 | |||
42 | ビアー | ポフィン材料。効果抜群のどく技をうけたとき威力を弱める | |
アケビより。 | |||
43 | シュカ | ポフィン材料。効果抜群のじめん技をうけたとき威力を弱める | |
カシューナッツ(+カシューアップル)より。 植物名としては、カシューナットノキというそうです。 |
|||
44 | バコウ | ポフィン材料。効果抜群のひこう技をうけたとき威力を弱める | |
ババコウより。 | |||
45 | ウタン | ポフィン材料。効果抜群のエスパー技をうけたとき威力を弱める | |
ヒョウタンより。 | |||
46 | タンガ | ポフィン材料。効果抜群のむし技をうけたとき威力を弱める | |
ピタンガより。 | |||
47 | ヨロギ | ポフィン材料。効果抜群のいわ技をうけたとき威力を弱める | |
チョロギより。 | |||
48 | カシブ | ポフィン材料。効果抜群のゴースト技をうけたとき威力を弱める | |
ブシュカンより。 | |||
49 | ハバン | ポフィン材料。効果抜群のドラゴン技をうけたとき威力を弱める | |
テリハバンジロウより。 | |||
50 | ナモ | ポフィン材料。効果抜群のあく技をうけたとき威力を弱める | |
オナモミより。 | |||
51 | リリバ | ポフィン材料。効果抜群のはがね技をうけたとき威力を弱める | |
ビリバより。 | |||
52 | ホズ | ポフィン材料。ノーマル技をうけたとき威力を弱める | |
ホオズキより。ナゾのホズとは別物のようです。 色からしたらショクヨウホオズキ? |
|||
53 | チイラ | ポフィン材料。ピンチのとき攻撃が上がる | |
54 | リュガ | ポフィン材料。ピンチのとき防御が上がる | |
55 | カムラ | ポフィン材料。ピンチのとき素早さが上がる | |
56 | ヤタピ | ポフィン材料。ピンチのとき特攻が上がる | |
57 | ズア | ポフィン材料。ピンチのとき特防が上がる | |
58 | サン | ポフィン材料。ピンチのとき急所に当たりやすくなる | |
59 | スター | ポフィン材料。ピンチのとき1つの能力がぐーんとあがる | |
60 | ナゾ | ポフィン材料。効果抜群の技をうけたときHPを回復する | |
61 | ミクル | ポフィン材料。ピンチのとき一度だけ技の命中率が上がる | |
62 | イバン | ポフィン材料。ピンチのとき一度だけ行動がはやくなる | |
63 | ジャポ | ポフィン材料。物理技をうけたとき相手にもダメージを与える | |
64 | レンブ | ポフィン材料。特殊技をうけたとき相手にもダメージを与える |