PANDA Maintenance 1997-1998
1997-1998年度経費 56,259円
総経費
56,259円
(車両購入代金、ガソリン代含まず)
はじめはこれくらいということで・・・
| 1997-1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| ◆1998年7月15日(水) | エンジンオイル、エレメント交換 |
| 走行距離?(+4,700)km | |
| 作業・部品 | 区分 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| エンジンオイル、エレメント交換 | 交換 | 4,000 | |||
| エンジンオイル(G) | 部品 | 3.5 | 1,000 | 3,500 | |
| オイル・エレメント | 部品 | 1.0 | 1,900 | 1,900 | |
| 整備計 | 9,400 | ||||
| 消費税 | 470 | ||||
| 合計 | 9,870 |
| ◆1998年5月25日(月) | 12ヶ月点検 |
| 走行距離5,147(+4,700)km |
(パワステじゃないんだけどな・・・↓)
| 作業・部品 | 区分 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| ベルト類の整備 (ファン、クーラー、パワステベルト?)A |
点検 | 27,000 | |||
| 前輪ディスクパット・ライニングの調整・清掃 | 点検 | ||||
| 後輪ディスクパット・ライニングの調整・清掃 | 点検 | ||||
| エアクリーナーの清掃、エレメント清掃エレメント交換 | 点検 | ||||
| 各部オイル | 点検 | ||||
| シャシまわり | 点検 | ||||
| ブレーキ四輪分解点検 | 点検 | ||||
| 下廻り各部 | 点検 | ||||
| 120km/h 走行テスト | 点検 | ||||
| 一般工賃 特別値引 | 工賃 | -2,000 | |||
| 整備計 | 25,000 | ||||
| 消費税 | 1,250 | ||||
| 合計 | 26,250 |
| ◆1998年4月21日(土) | フロント・ウィンカー交換 |
| 走行距離2,533(+4,700)km | |
| 作業・部品 | 区分 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| クリアレンズ | 部品 | 2.0 | 1,800 | 3,600 | |
| ビス | 部品 | 4.0 | 70 | 280 | |
| 整備計 | 3,880 | ||||
| 消費税 | 194 | ||||
| 合計 | 4,074 |
初代PANDAちゃんと同じにしたくてはじめから付いていたオレンジ色のフロント・ウィンカー・レンズをクリアの物に変更。この時代、ウィンカー・レンズはディーラーでしか入手できなかった(と思う)
交換はプラスのドライバー1本で簡単にできる。
ただしビスもウィンカー・レンズと同じプラスティックでできているため、力を入れ過ぎると割れてしまうので、程々の力加減で回すこと。
| ◆1998年3月13日(金) | 5,000km点検 |
| 走行距離1,658(+4,700)km | |
| 作業・部品 | 区分 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| エンジンオイル、エレメント交換 | 交換 | 4,000 | |||
| エンジンオイル(G) | 部品 | 1.0 | 1,000 | 1,000 | |
| オイル・エレメント | 部品 | 1.0 | 1,900 | 1,900 | |
| 整備計 | 6,900 | ||||
| 消費税 | 345 | ||||
| 合計 | 7,245 |
オイル交換量がなぜ1リットルだけなのか不明?
| ◆1997年?月?日(?) | メーター交換 |
| 4,700kmから動かず(保証期間内のため無料) | |
| 走行距離4,700km |
| ◆1997年6月7日(土) | 新車点検 |
| 走行距離2,092km | |
| 作業・部品 | 区分 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| エンジンオイル、エレメント交換 | 交換 | 3,000 | |||
| エンジンオイル(G) | 部品 | 3.5 | 1,000 | 3,500 | |
| オイル・エレメント | 部品 | 1.0 | 1,900 | 1,900 | |
| 整備計 | 8,400 | ||||
| 消費税 | 420 | ||||
| 合計 | 8,820 |
いろいろ見てもらい、とりあえずオイルとエレメントを交換。
| ◆1997年4月27日(日) | 新車にて購入 |
| 97年式FIAT PANDA 4×4 TASMANIAGREEN | |
| 走行距離 km | |