| スナイブマスター 牡4 40戦40勝 黒鹿毛 404kg 2011-06-26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 血 統 | サンデーサイレンス×ノーザンテースト×ジェイドロバリー×シンボリルドルフ×アイルドゥイット | |||
| 能 力 | 127/108/94/94/3/7 | |||
| パ ス | 安田靖 | 先行 | べぽこござ せぎどぱぱ ぎせのぞん ねもやみぼ ぽあくでぺ ふべいぶこ もかだやて | |
| 逃げ | とぱつおび ましぱびた すねぼちま のばうむよ ぬそくくぬ よぽなほだ たぼろやの | |||
| 差し | んむべいや こぽつねる たえけけた るばらゆざ ぬべとまこ ろぶうふぺ やてぶぽぬ | |||
| 追込 | すぐでぼぼ ぐすおだよ なひくしぱ ぺてやどぽ こぶろべけ ひよぞくあ ぶぺふげぜ | |||
| 寸 評 | ||||
| スナノジェルドケイ 牡4 35戦35勝 黒鹿毛 428kg 2009-04-26 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 血 統 | ブライアンズタイム×ノーザンテースト×ジェイドロバリー×シンボリルドルフ×アイルドゥイット | |||
| 能 力 | 131/102/71/76/2/3 | |||
| パ ス | 橋野戸 | 先行 | ゆぱどどゆ てねぺあの きだとそあ くみぜくむ ぱざごむゆ よもあへぜ んごべげん | |
| 逃げ | れねのなれ ちふららち にごけぬべ いうめぜは びへそびで ふつざどち ぎるはみそ | |||
| 寸 評 | ||||
| スナギモ 牡4 41戦41勝 鹿毛 448kg 2011-07-09 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 血 統 | ブライアンズタイム×ノーザンテースト×イブンベイ×シンボリルドルフ×アイルドゥイット | |||
| 能 力 | 132/118/77/82/1/4 | |||
| パ ス | 福長 | 先行 | ごだちすが よでてよひ ぎがんきさ ろゆえゆて ぼねひひそ さぜのぎぱ ぺごひささ | |
| 逃げ | めいけぜぬ ぬごにねび れまこそぬ ににそらみ るへんえろ んぬれかよ はにてへで | |||
| 差し | がりたよか にはあほど ゆいまざり りげはなば たけふつり ははつむし わめがうい | |||
| 追込 | でざいんか るごしるぐ もせすゆめ ときそきゆ べむぐぐえ めぞこもぶ びでぐめめ | |||
| 寸 評 | ||||
| スナイター 牡5 33戦33勝 黒鹿毛 484kg 2009-03-07 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 血 統 | サクラユタカオー×タマモクロス×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | |||
| 能 力 | 133/111/89/81/3/2 | |||
| パ ス | 的庭 | 先行 | もぺれぞと きばだぐぎ あてきすへ ゆはぶのぶ ぎはみめま んぐはぜね きそぽぞへ | |
| 逃げ | ごふむゆり うぎむしは おらたれい ろはるゆめ さやびやれ きちほぱよ たきねぜは | |||
| 寸 評 | SP配合限界。 ダート馬生産してたら出た。ユタカオーにしては根性有り。芝のエース格。 | |||
| スナークサーモン 牡4 33戦33勝 芦毛 436kg 2009-03-14 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 血 統 | マルゼンスキー×タマモクロス×トウショウペガサス×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | |||
| 能 力 | 129/114/83/90/3/4 | |||
| パ ス | 不二田 | 先行 | ゆえおぼで くはほゆむ みぬはぜこ へびはりね こぜすゆむ らだいべね ぞとぎかり | |
| 逃げ | れがもへで ばけえべき めへぞちひ きねぺがの きもぜぺね るへぞだら あくならし | |||
| 寸 評 | ||||