TEAM | 勝敗分 | 順位 | 1試合平均 上段=獲得 下段=喪失 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | TD数 | FG数 | FG率 | FD数 | ラン | パス | P/R比 | F-TO | 反則 | |||
立命館大学 | 6-1-0 | 2 | 31.1 | 4.0 | 1.00 | 0.70 | 14.4 | 242.9-6.25 | 106.4-6.83 | 0.40 | ** | ** |
7.7 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 7.0 | 53.3-1.76 | 55.3-4.50 | 0.41 | 1.86-2.00 | 44.7 | |||
京都大学 | 5-2-0 | 3 | 29.6 | 4.0 | 0.57 | 0.36 | 14.7 | 209.9-5.78 | 93.3-5.99 | 0.43 | ** | ** |
11.4 | 1.4 | 0.57 | 1.00 | 11.9 | 127.0-3.78 | 110.9-5.35 | 0.62 | 1.43-0.57 | 33.9 | |||
関西学院大学 | 7-0-0 | 1 | 39.3 | 5.1 | 1.14 | 0.73 | 19.6 | 242.9-5.88 | 140.7-8.49 | 0.40 | ** | ** |
1.9 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 62.9-1.87 | 55.6-3.85 | 0.43 | 1.00-0.86 | 27.9 | |||
近畿大学 | 2-5-0 | 5 | 7.9 | 1.0 | 0.43 | 0.30 | 12.6 | 165.0-4.01 | 70.6-3.95 | 0.43 | ** | ** |
21.1 | 2.7 | 0.71 | 0.63 | 13.6 | 212.1-5.82 | 78.9-5.41 | 0.40 | 1.00-2.29 | 28.3 | |||
関西大学 | 0-7-0 | 8 | 6.4 | 0.9 | 0.14 | 0.50 | 9.6 | 63.6-2.49 | 90.1-4.07 | 0.87 | ** | ** |
33.7 | 4.6 | 0.71 | 0.63 | 19.9 | 269.7-6.31 | 102.1-5.91 | 0.40 | 2.29-2.29 | 27.7 | |||
神戸大学 | 2-5-0 | 5 | 8.9 | 1.1 | 0.43 | 0.50 | 11.1 | 147.6-3.90 | 60.7-5.31 | 0.30 | ** | ** |
22.7 | 2.9 | 1.00 | 0.78 | 14.9 | 202.3-5.83 | 97.6-6.21 | 0.45 | 2.00-1.57 | 32.6 | |||
大阪産業大学 | 2-5-0 | 5 | 6.4 | 0.9 | 0.14 | 0.33 | 10.0 | 112.6-3.27 | 58.1-3.63 | 0.46 | ** | ** |
22.0 | 2.9 | 0.57 | 0.33 | 12.7 | 179.9-5.20 | 107.9-6.45 | 0.48 | 1.86-2.00 | 29.4 | |||
甲南大学 | 4-3-0 | 4 | 12.3 | 1.6 | 0.43 | 0.60 | 11.3 | 127.4-3.73 | 100.4-5.86 | 0.50 | ** | ** |
21.3 | 2.9 | 0.43 | 0.30 | 16.6 | 204.6-4.68 | 112.3-5.46 | 0.47 | 1.29-1.71 | 39.6 |
ラン数値は、平均獲得ヤード−1回平均総獲得ヤードを示す。 |
---|
例)82.4-3.1は、試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード |
パス数値は、平均獲得ヤード−1回平均獲得ヤードを示す。 |
例)150.6-6.0は、試合平均150.6ヤード、1投球平均(失敗、インセプ含)6.0ヤード |
P/R比は、パス回数/ラン回数を示す。 |
例)0.43は、(ラン1)対(パス0.43) |
F-TO項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。 |
例)1.0-1.4は、1.0回ファンブル、1.4回のインセプとファンブルのターンオーバー。 |
(上記数値は、「Touchdown」に掲載のスタッツを元に、私が集計計算した。) |
『関西学生Div.1 総括(2/2)』は、作者の思考回路の爆発により、落ちます。 時間を見つけて書きまとめていって、約7割はできあがっているのですが、うまく整理できていないチームがいくつか残っていることと、そこをまとめようとすると、さて私は何が言いたいのだろうか??となって、この1ヶ月と少しの間、頭を抱えてしまっている状態です。したがって、待ち続けていた方には申し訳ないのですが、公開を差し控えます。 夏に予定している2000年シーズン展望で違った角度から触れていこうと思ってますので、御容赦願います。 |