|
|
|
4月18日(土)13:00 | 宝が池球技場 | 京都大学27− 7同志社大学 |
4月18日(土)13:30 | 西宮球技場 | 関西学院28−26日本体育大学 |
4月18日(土)11:00 | 川崎球場 | 法政大学23− 7山梨学院大学 |
4月18日(土)13:30 | 川崎球場 | 専修大学32−17帝京大学 |
4月18日(土)16:00 | 川崎球場 | 日本大学52− 2慶應大学 |
4月19日(日)14:30 | 長居球技場 | 近畿大学 3−7 関西大学 |
4月26日(日)14:30 | 西宮球技場 | 神戸大学−横浜国立大学 |
4月29日(水)14:00 | 長浜ドーム | 立命館大16− 6同志社大 |
5月03日(日)12:30 | 西宮球技場 | 阪南大学19− 6明星大学 |
5月05日(火)13:30 | 宝が池球技場 | 京都大学56− 7東京大学 |
5月05日(火)12:00 | 万博球技場 | 龍谷大学23− 0創価大学 |
5月05日(火)11:00 | 川崎球場 | 近畿大学34− 0桜美林大学 |
5月05日(火)13:30 | 川崎球場 | 関西学院大学38−37日本大学 |
5月16日(土)12:00 | 西宮ST | 大阪産業大学0−7関西大学 |
5月16日(土)15:00 | 西宮ST | 神戸大学13−20同志社大学 |
5月16日(土)13:00 | 西宮球技場 | 桃山学院大学13−10名城大学 |
5月17日(日)13:00 | 西宮ST | 関西学院14−17京都大学 |
5月17日(日)16:00 | 西宮ST | 立命館大学14−28近畿大学 |
5月23日(土)10:40 | 西宮球技場 | 神戸学院大学−九州大学 |
5月24日(日)13:00 | 西宮ST | 関西学院57− 0明治大学 |
5月24日(日)13:30 | 西宮球技場 | 関西大学 0−33甲南大学 |
5月30日(土)11:00 | 長居球技場 | 同志社大学35−0慶應大学 |
5月30日(土)13:40 | 長居球技場 | 関西大学 7−35早稲田大学 |
5月30日(土)11:00 | 西宮球技場 | 神戸学院13− 0名古屋学院 |
5月30日(土)13:20 | 西宮球技場 | 京都産業大学33−3中京大学 |
5月30日(土)15:40 | 西宮球技場 | 追手門学院大14−10南山大学 |
5月31日(日)11:00 | 長居球技場 | 近畿大学48−20中央大学 |
5月31日(日)13:20 | 長居球技場 | 大阪大学44− 0広島大学 |
5月31日(日)15:40 | 長居球技場 | 神戸大学33−10大阪産業大学 |
5月31日(日)13:30 | 宝が池球技場 | 京都大学16−24アサヒ飲料 |
6月06日(土)15:00 | 長居球技場 | 神戸大学36−7千趣会 |
6月07日(日)12:00 | 横浜ST | 立命館大学13−27法政大学 |
6月07日(日)15:00 | 横浜ST | 関西学院大学34−11東海大学 |
6月14日(日)13:30 | 神戸ユニバー | 関西学院大学6−10松下電工 |
6月14日(日)15:30 | 長居球技場 | 近畿大学9−6専修大学 |
6月20日(土)11:00 | 長居球技場 | 追手門学院27−19成城大学 |
6月20日(土)13:30 | 長居球技場 | 近畿大学7−27アサヒ飲料 |
6月21日(日)11:00 | 長居球技場 | 神奈川大学6−23千趣会 |
6月21日(日)13:30 | 長居球技場 | 立命館大学0−3マイカル |
6月21日(日)13:30 | 横浜国際 | 京都大学27−23アサヒビール |
6月22日(月)18:30 | 西宮ST | 関西学院38−17関西大学 |
6月27日(土)12:40 | 西宮ST | 西日本学生24−7東海学生 |
6月27日(土)15:30 | 西宮ST | 兵庫県高校6−57大阪府高校 |
6月27日(土)18:30 | 西宮ST | 関西学生41−12関東大学 |
6月28日(日)11:00 | 西宮ST | 京都産業大学21−2阪南大学 |
6月28日(日)13:20 | 西宮ST | 関西外語大7−6大阪外語大 |
6月28日(日)15:40 | 西宮ST | 桃山学院大61−28追手門学院 |
7月04日(土)18:30 | 西宮ST | 関西学院大学0−19立命館大学 ワシントン州立 ミシガン大学 |
7月05日(日)17:00 | 西宮ST | 関西学生9−8西日本社会人 |
| |
|
|
|
|
| (関西協会テレフォンサービスより) |
|
| (関西協会発行冊子より) |
|