TEAM | 勝敗分 | 順位 | 1試合平均 上段=獲得 下段=喪失 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | TD数 | FG数 | FG率 | FD数 | ラン | パス | P/R比 | F-TO | 反則 | |||
日本大学 | 6-0-0 | 1 | 34.0 | 4.8 | 0.33 | 0.50 | 23.8 | 104.0-4.13 | 336.5-7.92 | 1.69 | ** | ** |
13.0 | 1.8 | 0.17 | 0.50 | 14.5 | 160.0-3.97 | 104.8-5.16 | 0.50 | 0.67-1.33 | 29.3 | |||
専修大学 | 4-2-0 | 2 | 27.8 | 3.8 | 0.33 | 1.00 | 18.0 | 312.0-6.20 | 54.8-4.11 | 0.26 | ** | ** |
15.8 | 2.2 | 0.67 | 0.67 | 14.3 | 135.2-4.20 | 126.0-4.97 | 0.79 | 1.50-2.00 | 44.8 | |||
日本体育 | 1-4-1 | 5 | 14.7 | 2.0 | 0.33 | 0.40 | 12.2 | 182.8-4.20 | 64.3-4.39 | 0.34 | ** | ** |
16.7 | 2.3 | 0.17 | 0.14 | 12.8 | 162.7-4.44 | 127.8-6.50 | 0.54 | 1.67-1.33 | 22.0 | |||
中央大学 | 3-2-1 | 4 | 27.7 | 3.8 | 0.33 | 0.29 | 17.7 | 186.3-5.56 | 162.8-5.99 | 0.81 | ** | ** |
13.5 | 1.8 | 0.17 | 0.50 | 14.2 | 133.0-3.73 | 152.0-6.00 | 0.71 | 0.50-1.00 | 37.8 | |||
帝京大学 | 4-2-0 | 2 | 29.3 | 4.0 | 0.67 | 0.50 | 18.8 | 127.7-4.56 | 270.7-6.60 | 1.46 | ** | ** |
26.8 | 3.8 | 0.17 | 0.25 | 17.8 | 174.8-4.95 | 203.2-6.81 | 0.84 | 1.00-2.17 | 75.5 | |||
立教大学 | 1-5-0 | 6 | 10.2 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 176.5-4.58 | 61.5-5.05 | 0.32 | ** | ** |
33.0 | 4.7 | 0.33 | 0.50 | 22.0 | 271.3-6.33 | 157.0-6.24 | 0.59 | 1.17-1.83 | 21.5 | |||
桜美林大 | 1-5-0 | 6 | 6.3 | 1.0 | 0.17 | 0.50 | 11.2 | 110.8-2.88 | 118.5-5.60 | 0.55 | ** | ** |
31.2 | 4.2 | 0.50 | 0.43 | 17.0 | 163.2-4.73 | 198.3-7.53 | 0.76 | 1.00-1.50 | 29.3 |
ラン数値は、平均獲得ヤード−1回平均総獲得ヤードを示す。 |
---|
例)82.4-3.1は、試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード |
パス数値は、平均獲得ヤード−1回平均獲得ヤードを示す。 |
例)150.6-6.0は、試合平均150.6ヤード、1投球平均(失敗、インセプ含)6.0ヤード |
P/R比は、パス回数/ラン回数を示す。 |
例)0.43は、(ラン1)対(パス0.43) |
F-TO項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。 |
例)1.0-1.4は、1.0回ファンブル、1.4回のインセプとファンブルのターンオーバー。 |
(上記数値は、「Touchdown」スタッツ表を元に、私が集計計算した。) |