TEAM | 勝敗分 | 順位 | 1試合平均 上段=獲得 下段=喪失 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | TD数 | FG数 | FG率 | FD数 | ラン | パス | P/R比 | F-TO | 反則 | |||
法政大学 | 6-0-0 | 1 | 45.7 | 6.3 | 1.00 | 0.46 | 20.7 | 279.2-5.92 | 180.3-12.58 | 0.30 | ** | ** |
7.3 | 1.0 | 0.17 | 0.20 | 11.0 | 73.0-2.52 | 124.8-4.09 | 1.05 | 1.17-1.00 | 40.5 | |||
東京大学 | 2-3-1 | 4 | 15.8 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 145.5-4.20 | 153.0-5.96 | 0.74 | ** | ** |
27.8 | 3.5 | 1.17 | 0.88 | 18.8 | 241.0-6.37 | 181.5-8.51 | 0.56 | 1.00-2.17 | 32.2 | |||
慶應大学 | 3-2-1 | 3 | 22.2 | 2.8 | 0.83 | 0.83 | 14.7 | 105.8-3.36 | 200.0-7.02 | 0.90 | ** | ** |
19.2 | 2.5 | 0.67 | 0.67 | 13.7 | 155.0-4.17 | 113.2-6.29 | 0.48 | 1.67-1.83 | 43.0 | |||
東海大学 | 5-1-0 | 2 | 25.5 | 3.2 | 1.17 | 0.78 | 16.2 | 303.2-6.21 | 60.2-6.22 | 0.20 | ** | ** |
13.5 | 1.8 | 0.33 | 0.50 | 15.0 | 144.0-4.11 | 133.7-5.77 | 0.66 | 1.67-1.67 | 28.0 | |||
明治大学 | 1-4-1 | 6 | 16.0 | 2.2 | 0.33 | 0.67 | 16.0 | 159.7-4.24 | 132.3-5.59 | 0.63 | ** | ** |
25.2 | 3.3 | 0.83 | 0.63 | 15.0 | 179.0-4.77 | 142.8-6.59 | 0.58 | 2.33-2.83 | 45.2 | |||
上智大学 | 0-6-0 | 7 | 5.0 | 0.7 | 0.17 | 1.00 | 10.3 | 93.0-2.98 | 100.0-4.84 | 0.66 | ** | ** |
34.7 | 4.8 | 0.50 | 0.50 | 16.0 | 201.5-4.86 | 148.8-8.59 | 0.42 | 2.83-2.83 | 29.7 | |||
筑波大学 | 2-3-1 | 4 | 14.5 | 1.8 | 0.50 | 0.50 | 12.7 | 97.8-3.41 | 132.7-4.50 | 1.03 | ** | ** |
17.0 | 2.3 | 0.33 | 0.50 | 16.0 | 190.7-4.58 | 113.7-5.68 | 0.48 | 0.67-1.50 | 10.0 |
ラン数値は、平均獲得ヤード−1回平均総獲得ヤードを示す。 |
---|
例)82.4-3.1は、試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード |
パス数値は、平均獲得ヤード−1回平均獲得ヤードを示す。 |
例)150.6-6.0は、試合平均150.6ヤード、1投球平均(失敗、インセプ含)6.0ヤード |
P/R比は、パス回数/ラン回数を示す。 |
例)0.43は、(ラン1)対(パス0.43) |
F-TO項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。 |
例)1.0-1.4は、1.0回ファンブル、1.4回のインセプとファンブルのターンオーバー。 |
(上記数値は、「Touchdown」スタッツ表を元に、私が集計計算した。) |