TEAM | 勝敗分 | 順位 | 1試合平均 上段=獲得 下段=喪失 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | TD数 | FG数 | FG率 | FD数 | ラン | パス | P/R比 | F-TO | 反則 | |||
京都大学 | 4-3-0 | 3 | 17.9 | 2.3 | 0.71 | 0.71 | 12.4 | 199.7-5.08 | 60.7-5.25 | 0.29 | ** | ** |
15.6 | 1.7 | 1.29 | 0.82 | 12.7 | 143.4-3.73 | 95.3-5.70 | 0.43 | 1.71-2.43 | 37.6 | |||
立命館大 | 6-1-0 | 2 | 38.3 | 5.1 | 0.86 | 0.67 | 16.3 | 257.4-7.01 | 175.6-8.36 | 0.57 | ** | ** |
9.9 | 1.1 | 0.29 | 0.33 | 8.6 | 94.6-2.83 | 65.9-3.60 | 0.55 | 1.14-1.71 | 47.7 | |||
関西学院 | 7-0-0 | 1 | 29.6 | 3.7 | 0.86 | 0.60 | 15.4 | 194.1-5.31 | 123.7-7.80 | 0.43 | ** | ** |
5.0 | 0.6 | 0.43 | 0.75 | 9.1 | 103.4-2.98 | 73.9-4.14 | 0.51 | 0.71-0.71 | 35.0 | |||
近畿大学 | 3-4-0 | 4 | 17.9 | 2.3 | 0.71 | 0.56 | 10.3 | 158.4-4.23 | 74.6-5.38 | 0.37 | ** | ** |
17.9 | 2.4 | 0.29 | 0.50 | 11.6 | 164.9-5.02 | 122.4-6.21 | 0.60 | 0.43-1.00 | 20.4 | |||
大阪産業 | 2-5-0 | 6 | 10.6 | 1.3 | 0.57 | 0.67 | 11.1 | 136.6-4.12 | 101.6-6.41 | 0.48 | ** | ** |
25.0 | 3.3 | 0.71 | 0.71 | 14.3 | 184.9-5.05 | 127.0-8.08 | 0.43 | 0.71-0.57 | 32.0 | |||
甲南大学 | 2-5-0 | 6 | 16.1 | 2.3 | 0.14 | 0.14 | 13.3 | 186.3-4.78 | 102.0-5.58 | 0.47 | ** | ** |
25.9 | 3.6 | 0.43 | 0.50 | 15.1 | 225.9-6.15 | 119.9-7.42 | 0.44 | 1.86-1.71 | 32.6 | |||
神戸大学 | 3-4-0 | 4 | 19.0 | 2.6 | 0.43 | 1.00 | 12.9 | 165.7-4.31 | 86.3-5.05 | 0.45 | ** | ** |
28.3 | 4.0 | 0.43 | 0.33 | 16.0 | 251.0-6.81 | 130.6-7.31 | 0.48 | 1.71-1.86 | 33.6 | |||
関西大学 | 1-6-0 | 8 | 14.3 | 1.9 | 0.43 | 0.60 | 10.4 | 107.4-3.74 | 124.7-4.90 | 0.89 | ** | ** |
36.1 | 4.7 | 0.86 | 0.67 | 14.7 | 237.7-5.99 | 114.3-6.84 | 0.42 | 1.00-2.57 | 28.9 |
ラン数値は、平均獲得ヤード−1回平均総獲得ヤードを示す。 |
---|
例)82.4-3.1は、試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード |
パス数値は、平均獲得ヤード−1回平均獲得ヤードを示す。 |
例)150.6-6.0は、試合平均150.6ヤード、1投球平均(失敗、インセプ含)6.0ヤード |
P/R比は、パス回数/ラン回数を示す。 |
例)0.43は、(ラン1)対(パス0.43) |
F-TO項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。 |
例)1.0-1.4は、1.0回ファンブル、1.4回のインセプとファンブルのターンオーバー。 |
(上記数値は、「Touchdown」スタッツ表を元に、私が集計計算した。) |