TEAM | 勝敗分 | 順位 | 上段=獲得合計/獲得平均 下段=喪失合計/喪失平均 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 総距離 | ラン | パス | FD数 | F-TO | 反則 | |||||||||
シルバースター | 4-0-1 | 1 | 151 | 30.2 | 1821 | 364.2 | 851 | 170.2-5.0 | 970 | 194.0-6.5 | 93 | 18.6 | ** | ** | |
63 | 12.6 | 949 | 189.8 | 477 | 95.4-3.0 | 472 | 94.4-5.1 | 46 | 9.2 | 0.8-2.0 | 100 | 20.0 | |||
東京海上 | 0-5-0 | 6 | 22 | 4.4 | 817 | 163.4 | 423 | 84.6-2.2 | 394 | 78.8-4.6 | 46 | 9.2 | ** | ** | |
128 | 25.6 | 1386 | 277.2 | 797 | 159.4-4.7 | 589 | 117.8-5.2 | 62 | 12.4 | 1.4-2.8 | 114 | 22.8 | |||
富士通 | 2-3-0 | 4 | 73 | 14.6 | 847 | 169.4 | 252 | 50.4-1.7 | 595 | 119.0-4.9 | 46 | 9.2 | ** | ** | |
75 | 15.0 | 1235 | 247.0 | 543 | 108.6-3.0 | 692 | 138.4-6.3 | 59 | 11.8 | 2.0-1.8 | 237 | 47.4 | |||
さくら銀行 | 2-3-0 | 5 | 52 | 10.4 | 1315 | 263.0 | 895 | 179.0-5.0 | 420 | 84.0-5.4 | 63 | 12.6 | ** | ** | |
120 | 24.0 | 1609 | 321.8 | 663 | 132.6-3.7 | 946 | 189.2-7.4 | 90 | 18.0 | 1.2-1.8 | 220 | 44.0 | |||
三和銀行 | 3-1-1 | 2 | 94 | 18.8 | 1195 | 239.0 | 622 | 124.4-3.4 | 573 | 114.6-6.4 | 60 | 12.0 | ** | ** | |
48 | 9.6 | 914 | 182.8 | 433 | 86.6-2.6 | 481 | 96.2-4.3 | 59 | 11.8 | 1.0-2.0 | 128 | 25.6 | |||
東京三菱銀行 | 3-2-0 | 3 | 96 | 19.2 | 1080 | 216.0 | 411 | 82.2-2.5 | 669 | 133.8-5.7 | 56 | 11.2 | ** | ** | |
54 | 10.8 | 982 | 196.4 | 541 | 108.2-2.9 | 441 | 88.2-5.0 | 48 | 9.6 | 1.2-2.0 | 135 | 27.0 |
細字数値は、総ヤードを試合数で除した平均を示す。
ランの細字数値は、総獲得ヤード/試合数−総獲得ヤード/ラン回数を示す。
例)82.4-3.1は、1試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード
パスの細字数値は、総獲得ヤード/試合数−総獲得ヤード/パス投球回数を示す。
例)150.6-6.0は、1試合平均150.6ヤード、1投球平均(パス失敗、インターセプトを含めた平均)6.0ヤード
F-TOの項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。
例)1.0-1.4は、1試合平均1.0回ファンブル、1試合平均1.4回のインターセプトとファンブルロストのターンオーバー
学生社会人を通じて下克上の最も激しかったDIVISIONであったが、概ね予想
通りの順位に落ち着いたと言える。
主戦QBの在不在が直接勝敗に影響した東京海上とさくら銀行は、組織力整備
途上というところだろうか。さくら銀行は前半戦が調子良かっただけに来期以
降に充分期待できそうで興味深い。富士通は、前半戦に下位と思われたチーム
の取りこぼしが最後まで波に乗れなかった理由か。
東京三菱銀行は戦前に予想したように上位に食い込んだが、結局2試合連続の
1点差敗戦が影響してしまった。だが、昨春、松下電工を苦しめたように、今
年のパールボウルトーナメントから充分期待できる。三和銀行の上位進出は予
想外だったが最後の敗戦も予想外であったが、上記スタッツ表にあるとおり、
そのディフェンス力は特筆すべきところだろう。シルバースターは故障者続出
で前半戦を苦しんだが、パワーで切り抜けたところは猛者揃いの本領発揮か。
入れ替え戦の結果、東海銀行の昇格が決定した。東京海上14−28東海銀行