TEAM | 勝敗分 | 順位 | 上段=獲得合計/獲得平均 下段=喪失合計/喪失平均 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 総距離 | ラン | パス | FD数 | F-TO | 反則 | |||||||||
法政大学 | 6-0-0 | 1 | 191 | 31.8 | 2435 | 405.8 | 1962 | 327.0-7.1 | 473 | 78.8-5.8 | 99 | 16.5 | ** | ** | |
28 | 4.7 | 958 | 159.7 | 378 | 63.0-2.1 | 580 | 96.7-4.1 | 51 | 8.5 | 1.5-1.7 | 147 | 24.5 | |||
東海大学 | 3-3-0 | 4 | 142 | 23.7 | 1912 | 318.7 | 1334 | 222.3-4.9 | 578 | 96.3-6.4 | 89 | 14.8 | ** | ** | |
117 | 19.5 | 1923 | 320.5 | 965 | 160.8-4.8 | 958 | 159.7-6.2 | 90 | 15.0 | 1.7-1.8 | 199 | 33.2 | |||
東京大学 | 5-1-0 | 2 | 149 | 24.8 | 2064 | 344.0 | 1160 | 193.3-4.8 | 904 | 150.7-7.0 | 101 | 16.8 | ** | ** | |
86 | 14.3 | 1481 | 246.8 | 839 | 139.8-4.0 | 635 | 105.8-4.9 | 78 | 13.0 | 1.7-1.2 | 198 | 33.0 | |||
慶応大学 | 4-2-0 | 3 | 84 | 14.0 | 1278 | 213.0 | 734 | 122.3-3.5 | 544 | 90.7-4.0 | 73 | 12.2 | ** | ** | |
108 | 18.0 | 1633 | 272.2 | 1194 | 199.0-4.7 | 439 | 73.2-5.2 | 78 | 13.0 | 1.0-1.2 | 210 | 35.0 | |||
帝京大学 | 2-4-0 | 5 | 50 | 8.3 | 1232 | 205.3 | 501 | 83.5-2.5 | 731 | 121.8-4.3 | 62 | 10.3 | ** | ** | |
126 | 21.0 | 1989 | 331.5 | 1260 | 210.0-5.0 | 749 | 124.8-5.6 | 89 | 14.8 | 1.3-2.8 | 292 | 48.7 | |||
筑波大学 | 0-6-0 | 7 | 61 | 10.2 | 1223 | 203.8 | 435 | 72.5-2.5 | 808 | 134.7-4.6 | 64 | 10.7 | ** | ** | |
148 | 24.7 | 1638 | 273.0 | 1257 | 209.5-4.8 | 383 | 63.8-6.1 | 80 | 13.3 | 1.2-1.2 | 130 | 21.7 | |||
立教大学 | 1-5-0 | 6 | 62 | 10.3 | 1367 | 227.8 | 888 | 148.0-3.7 | 474 | 79.0-7.9 | 71 | 11.8 | ** | ** | |
126 | 21.0 | 1889 | 314.8 | 1121 | 186.8-4.9 | 768 | 128.0-5.6 | 94 | 15.7 | 2.0-2.2 | 176 | 29.3 |
細字数値は、総ヤードを試合数で除した平均を示す。
ランの細字数値は、総獲得ヤード/試合数−総獲得ヤード/ラン回数を示す。
例)82.4-3.1は、1試合平均82.4ヤード、1回平均3.1ヤード
パスの細字数値は、総獲得ヤード/試合数−総獲得ヤード/パス投球回数を示す。
例)150.6-6.0は、1試合平均150.6ヤード、1投球平均(パス失敗、インターセプトを含めた平均)6.0ヤード
F-TOの項は、ファンブル回数−(ファンブルロスト回数+インターセプト回数)を示す。
例)1.0-1.4は、1試合平均1.0回ファンブル、1試合平均1.4回のインターセプトとファンブルロストのターンオーバー
東京大学の躍進は春の段階からある程度予想できたが、果たして関東代表に
入れ替え戦の結果、筑波大学、立教大学の残留が決定した。
通じて最小であった。ただ、オフェンスのバランスが片寄っている。パスで
も平均5.8ヤードと、ランの7.1ヤードの比較しても遜色ないだけに、マルチ
プルなオフェンスの展開もできるのではないだろうか。
帝京大学、筑波大学、立教大学は上位校相手にも大量失点を許さずディフェ
ンスの健闘が見られたが、共にオフェンスの得点能力の低さが下位に甘んじ
る結果をもたらした。慶応大学と比較しても獲得ヤードに差がないが、得点
に結びついていないのがスタッツ上に現われている。
なるのは何年後か。関西で優勝候補と言われながらも数年足踏みをした立命
館大学と同じような苦労の道をたどるか、来期にあっさりと代表の座を勝ち
取るか、興味は尽きない。
東海大学の不振の原因は何だったのだろう。帝京大学戦も追い詰められなが
ら辛くも逃げ切っての3勝3敗、スタッツ上に現われない緩みがあったのだ
ろうか。
立教大学20−0創価大学、立教大学33−0城西大学