3月24日(日)14:30 | 大阪DM | 関西学院大25−27プリンストン大 |
4月15日(日)14:00 | 西宮球技場 | 関西学院大学 48−15 同志社大学 |
4月28日(土)14:00 | 西宮球技場 | 甲南大学 7−7神戸大学 |
4月29日(日)14:00 | 西宮球技場 | 関西学院大学44−29日本体育大学 |
4月29日(日)11:00 | 長居球技場 | 近畿大学 65− 0 桜美林大学 |
4月29日(日)13:40 | 長居球技場 | 関西大学 14−27 法政大学 |
4月29日(日)14:30 | 長浜DM | 立命館大学 54− 7 同志社大学 |
4月29日(日)13:00 | 宝ヶ池球技場 | 京都大学 12−22 鹿島 |
5月03日(木)12:00 | 西宮球技場 | 神戸学院大学 0−16 大東文化大学 |
5月03日(木)14:30 | 西宮球技場 | 全京都工繊大学12−14全福井大学 |
5月04日(金)10:00 | 西宮球技場 | 和歌山大学 3−20 高千穂大学 |
5月04日(金)12:10 | 西宮球技場 | 追手門学院大学 9−7 創価大学 |
5月04日(金)15:30 | 西宮球技場 | 甲南大学 25−6 学習院大学 |
5月05日(土)13:20 | 宝ヶ池球技場 | 同志社大学 21−19 立教大学 |
5月06日(日)11:00 | 長居球技場 | 桃山学院大学 14−6 立教大学 |
5月06日(日)13:30 | 長居球技場 | 近畿大学 21−7 筑波大学 |
5月12日(土)15:00 | 西京極陸上 | 京都大学 3−41 立命館大学 |
5月19日(土)13:00 | 西宮ST | 同志社大学 34−6 大阪産業大学 |
5月19日(土)15:45 | 西宮ST | 神戸大学 7−37 近畿大学 |
5月20日(日)12:00 | 西宮ST | 京都大学 13−3 甲南大学 |
5月20日(日)14:45 | 西宮ST | 関西学院大学 14−3 立命館大学 |
6月03日(日)12:00 | 西宮球技場 | 甲南大学 35−0 青山学院大学 |
6月03日(日)14:40 | 西宮球技場 | 関西学院大学 70−14 日本大学 |
6月03日(日)11:00 | 万博球技場 | 大阪教育大学 8−14 佛教大学 |
6月03日(日)13:00 | 万博球技場 | 追手門学院大学 26−22 中京大学 |
6月09日(土)12:00 | 西宮球技場 | 神戸学院大学−名古屋学院大学 |
6月09日(土)14:40 | 西宮球技場 | 神戸大学−九州大学 |
6月10日(日)11:00 | 等々力野球場 | 同志社大学 24−6 慶應義塾大学 |
6月10日(日)13:30 | 等々力野球場 | 近畿大学 14−24 専修大学 |
6月10日(日)13:00 | 横浜ST | 京都大学 21−14 東京大学 |
6月16日(土)12:30 | 西宮球技場 | 追手門学院大学 12−14 南山大学 |
6月17日(日)13:30 | 神戸総合 | 関西学院大学 17−24 松下電工 |
6月23日(土)13:00 | 西宮球技場 | 関西学院大学 17−16 関西大学 |
6月30日(土)12:40 | 西宮ST | 西日本学生 40−10 東海学生 |
6月30日(土)15:30 | 西宮ST | 大阪府高校 44−6 兵庫県高校 |
6月30日(土)18:30 | 西宮ST | 関西学生 29−0 関東学生 |
7月01日(土)11:00 | 西宮球技場 | 関西外語大 48−0 大阪外語大 |
7月01日(土)13:20 | 西宮球技場 | 京都産業大 38−0 阪南大学 |
7月01日(土)15:40 | 西宮球技場 | 追手門学院大 7−13 桃山学院大 |
7月07日(土)18:00 | 西宮ST | 関西学院大学24−10京都大学 |
スタンフォード大−オレゴン州立 | ||
7月08日(日)13:30 | 西宮ST | 大産大附属高14−19立命館宇治高 |
7月08日(日)17:00 | 西宮ST | 関西学生21−24西日本社会人 |
9月01日(日)17:30 | 長居球技場 | 高校選抜48−0アシュランド高校 |
(Touchdown 3月号より一部) | ||
(朝日新聞3月16日より) | ||
(関西協会テレフォンサービス 0798-67-9793 より) |